序 号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 建设内容 及规模 | 总投资 | 止2013年底完成投资 | 年度计划 | 预计效益(产 值、税金、利 润、社会效益、工业项目需注明储量、产量、产能等) | 项目建设单位 及联系人 | 责任 部门 | 1-9月份完成情况 | |||||
主要建设内容 | 年度 投资 | 建设 单位 | 姓名 | 形象进度 | 完成 投资 | 完成投资比例% | |||||||||||
一 | 工业 | 654780 | 59700 | 254580 | 249501 | 98.00 | |||||||||||
※ | 1 | 大西沟800万吨菱铁矿采选 | 小岭工业园区 | 续建 | 2012 - 2015 | 在现有2×90万吨试验项目的基础上,扩建年处理800万吨菱铁矿采选,年产铁精粉265万吨,使总规模达到年产325万吨,并对部分尾矿实施再利用 | 367000 | 22500 | 实施移民搬迁152户;矿山剥离300万m3;修矿山道路4.75公里及运输隧道;建设尾矿库排洪系统和基础坝工程 | 40000 | 项目建成后,可实现工业产值29亿元,实现税金3亿元 | 800万吨指挥部 | 段清泉 | 小岭工业区管委会 | 移民安置点正在建设,矿山剥离完成260万立方,矿山道路、输矿隧洞正在施工建设 | 35600 | 89.00 |
※ | 2 | 博隆140万吨低品位铁铜采选项目 | 小岭工业园区 | 续建 | 2013-2014 | 主要新建140万吨/年铁铜矿选厂和1300万立方尾矿库各一座 | 50000 | 25000 | 完成尾矿库建设和移民搬迁,办公楼装修 | 25000 | 项目建成后,年产铁精粉30万吨,年产值3.5亿元,上缴税金5000万元 | 博隆东升矿业有限公司 | 刘显印 | 小岭工业区管委会 | 已建成 | 36900 | 147.60 |
3 | 卓恒重晶石深加工项目 | 小岭工业园区 | 新建 | 2014-2016 | 年处理30万吨重晶石深加工项目 | 12000 | 一期建设年处理10万吨重晶石加工生产线一条 | 5000 | 年实现产值8000万元,安置就业100余人 | 柞水卓恒矿业有限公司 | 王永安 | 小岭工业区管委会 | 已建成的两条生产线正在调试 | 7500 | 150.00 | ||
※ | 4 | 御石尾矿综合利用项目 | 小岭工业园区 | 新建 | 2014 | 建设尾矿综合回收利用生产线一条 | 16000 | 建成 | 16000 | 年实现工业产值1.2亿元,税金1600万元,安置就业110人 | 御石矿业有限公司 | 刘显印 | 小岭工业区管委会 | 设备正在调试 | 18200 | 113.75 | |
注:截止8月底88个县级重点项目开工84个,开工率95.45%,完成投资61.52亿元,占年度任务68.82亿元的89.39%。 | |||||||||||||||||
县分管领导: 单位负责人: 单位分管领导: 填表人: 程修德 填表日期:2014年9月28日 | |||||||||||||||||
5 | 大西沟铁矿综合技改项目 | 小岭工业园区 | 新建 | 2014 | 1、新建破碎线两条,使原矿品位达到13%左右;2、木梓沟尾矿库扩容改造,新增库容374.66万m3;3、新建排渣场和排土场等建设工程;4、新上一焙烧烟气脱硫和节能改造项目;5、利用800万吨采场剥离的废石,建设磁铁矿回收生产线;6、实施河道和排洪沟治理项目及矿山植被恢复项目 | 35000 | 1、新建破碎线两条,使原矿品位达到13%左右;2、木梓沟尾矿库扩容改造,新增库容374.66万m3;3、新建排渣场和排土场等建设工程;4、新上一焙烧烟气脱硫和节能改造项目;5、利用800万吨采场剥离的废石,建设磁铁矿回收生产线;6、实施河道和排洪沟治理项目及矿山植被恢复项目 | 35000 | 项目的实施,将为企业大幅提高资源利用率,增加企业效益 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 唐鑫 | 小岭工业区管委会 | 木梓沟尾矿库隧洞和竖井已经贯通,正在进行支护;吊庄沟、小东沟排渣场施工已经结束;一焙烧新上烟气脱硫和节能改造项目正在架设钢构架,部分脱硫设备正在安装 | 37500 | 107.14 | ||
6 | 陕西银矿资源综合利用项目 | 小岭工业园区 | 新建 | 2014-2015 | 新建尾矿库一座,对低品位矿石综合利用,对原排放的尾矿综合回收利用 | 15000 | 建设560万m3的尾矿库一座。 | 8000 | 对尾矿及弃石进行再利用,提高低品位矿石利用率,每年创造经济效益5000万元 | 陕西 银矿 | 陈再劳 | 小岭工业区管委会 | 矿山地质灾害治理工程一期已完工;设备技术改造已完成,部分设备正在调试;尾矿库正在溢洪隧道建设 | 6800 | 85.00 | ||
※ | 7 | 宏阳铁尾矿机制砂建设项目 | 小岭工业园区 | 新建 | 2014 | 新建年产60万吨普通机制砂和100万吨特种机制砂生产线各一条 | 4500 | 建成 | 4500 | 年新增产值1.3亿元,利润3543万元,税金1600万元 | 宏阳尾矿治理有限公司 | 刘申远 | 小岭工业区管委会 | 生产线已建成,设备正在调试 | 5200 | 115.56 | |
8 | 200万吨钒钛磁铁矿矿山建设项目 | 小岭工业园区 | 新建 | 2014 | 实施矿山建设工程,完成矿山剥离230万方,建设矿山道路1公里 | 8000 | 实施矿山建设工程,完成矿山剥离230万方,建设矿山道路1公里 | 8000 | 年实现产值1亿元 | 柞水县金鑫矿业发展有限责任公司 | 李枝喜 | 小岭工业区管委会 | 矿山剥离完成80万平方米,选厂设备正在调试 | 9100 | 113.75 | ||
9 | 同兴扣板建设项目 | 小岭工业园区 | 新建 | 2014 | 新建钢扣板生产线一条,建成加工车间及配套设施,预计年可生产扣板系列产品100万平方米 | 3000 | 新建钢扣板生产线一条,建成加工车间及配套设施,预计年可生产扣板系列产品100万平方米 | 3000 | 实现产值约2500万元,税金约150万元 | 柞水同兴轧钢有限公司 | 郭建章 | 小岭工业区管委会 | 已建成 | 3300 | 110.00 | ||
10 | 石材加工项目 | 相关镇 | 26000 | 1500 | 20500 | 6104 | 29.78 | ||||||||||
① | 瑞德石材厂建设 | 红岩 寺镇 | 续建 | 2012-2014 | 新建厂房500㎡,日产2000㎡石材的自动生产线一条,日采花岗岩石材500立方米的采石场一处 | 4000 | 1500 | 建成 | 2500 | 项目建成后。可日采花岗岩500立方米,实现销售收入3000万元,实现利税500万元 | 商洛瑞德实业有限公司 | 陈明辉 | 经贸局 | 设备已定购,矿山道路已修好,现正在办林地手续 | 485 | 19.40 | |
② | 红岩寺镇富强石材厂建设项目 | 红岩 寺镇 | 新建 | 2014-2015 | 新建采矿区一座,购买采矿设备,完成矿区基础设施建设。新建厂区一座,购买厂区设备,完成厂区基础设施建设。完成厂区道路硬化、水、电等配套基础设施项目建设 | 12000 | 新建采矿区一座,购买采矿设备,完成矿区基础设施建设。新建厂区一座,购买厂区设备,完成厂区基础设施建设。完成厂区道路硬化、水、电等配套基础设施项目建设 | 8000 | 年实现产品销售收入3000万元,年利税500万元,年利润2000万元,五年可收回投资 | 陕西盈丰园矿业有限责任公司柞水县分公司 | 郑子快 | 经贸局 | 正在办林地手续 | 260 | 3.25 | ||
③ | 石瓮镇小石板饰面用花岗岩矿开采项目 | 石瓮镇 | 新建 | 2014 | 建设年产5.7万立方米小石板花岗岩饰面材料生产线及配套设施 | 5000 | 建成 | 5000 | 年可产2万立方米的花岗岩,实现销售收入1200万元,利税110万元 | 柞水县宏财工贸有限责任公司 | 徐国财 | 经贸局 | 拦渣坝修建已完成总量的95%,选场正在筹建中;各种设备已到位,山皮剥离已开始,现正在试采,矿山道路已竣工 | 4859 | 97.18 | ||
④ | 丰北河镇小石板饰面用花岗岩矿开采项目 | 丰北 河镇 | 新建 | 2014 | 建设年产5.7万立方米小石板花岗岩饰面材料生产线及配套设施 | 5000 | 建成 | 5000 | 年可产2万立方米的花岗岩,实现销售收入1200万元,利税110万元 | 柞水县宏财工贸有限责任公司 | 徐国财 | 经贸局 | 矿山道路已完成 | 500 | 10.00 | ||
※ | 11 | 陕西贝恒尾矿综合利用项目 | 乾佑镇小岭镇 | 续建 | 2012-2014 | 建设生产厂房、原料及成品仓库、尾矿池、办公楼、职工宿舍及食堂、配电房、水泵房和门卫室,总建筑面积48750㎡;建设年产20万吨聚合物干粉建材产品生产线一条 | 13700 | 5700 | 建成 | 8000 | 项目建成投产后年平均销售收入3.2亿元,年平均利润总额9140万元,年平均上缴所得税为2285万元 | 陕西贝恒节能建材有限公司 | 汪 琪 | 经贸局 | 烘干炉等设备已购置,正在厂房土地征用 | 4560 | 57.00 |
12 | 晋大年产8000万块铁尾矿烧结砖和100万立方米沙石生产项目 | 下梁镇 | 新建 | 2014 | 建原料储存及预处理陈化库联合车间5335平方米,成品库1000平方米,隧道窑等生产设施及辅助设施7005平方米 | 3500 | 建成 | 3500 | 项目建成后可解决100余人就业,预计年销售收入3356万元、利润976万元、上缴税金480万元 | 柞水县晋大建筑材料厂 | 周建华 | 经贸局 | 已建成投产 | 4427 | 126.49 | ||
13 | 九间房萤石矿尾矿综合利用项目 | 曹坪镇 | 新建 | 2014-2015 | 建成KY-108高效萤石捕收剂提取萤石精粉400吨/日尾砂综合利用示范工厂一个,新建库容100万立方米尾矿库一座,完成矿山二期技改,建成日处理原矿1000吨选场一个 | 7000 | 建成库容100万立方米尾矿库一座 | 5000 | 项目建成后,可年处理尾矿12万吨,年提取萤石精粉2.2万吨,上缴税收495万元,新增利润总额719万元,净利润450万元,年产值可达2亿元 | 河北中策实业有限公司 | 刘鹏成 | 经贸局 | 尾矿库已建起;排洪槽修建已完工,门子沟洞子已掘近1000米 | 5900 | 118.00 | ||
14 | 陕西盘龙生产线扩建项目 | 盘龙生态产业园 | 新建 | 2014-2015 | 建设1.2万平方米的研发中心大楼一座及醋酸棉酚综合制剂车间、中药预处理、提取车间、中药材库、质检楼、餐厅、锅炉房等配套服务设施;扩建营销网络,提升信息系统 | 20000 | 完成研发中心大楼主体工程及醋酸棉酚综合制剂车间、中药预处理、提取车间、中药材库、质检楼、餐厅、锅炉房等配套服务设施和营销网络、信息系统硬件配置 | 16000 | 可实现年产值5亿元,实现销售收入4.5亿元,实现利税1.5亿元 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 谢晓林 | 盘龙园区管委会 | 研发中心大楼工程正在进行三通一平施工,生产线扩能已完成 | 15970 | 99.81 | ||
※ | 15 | 陕西吉源谷生态产业园项目 | 盘龙生态产业园 | 续建 | 2013-2015 | 建设一个以杜仲种植与产品开发、中医药产业技术交流与培训,以及养生保健旅游于一体的生态产业园 | 22000 | 2000 | 建杜仲种植与产品开发、中医药产业技术交流与培训基地 | 8000 | 预计年营业收入1.2亿元,利税5000万元,可带动相关产业发展,扩大本地农民就业,促进生态环境改善,加快现代医药、生态旅游产业可持续发展 | 陕西吉源谷生态农业发展有限公司 | 韩美宁 | 盘龙园区管委会 | 生产厂房已建成,正在设备安装 | 5600 | 70.00 |
16 | 特色豆制品加工园区建设项目 | 盘龙生态产业园 | 新建 | 2014 | 建设2000亩有机大豆生产基地;豆制品加工及观光展示区主体工程 建设;生产加工车间建设2000m2 | 4080 | 建立4-5万亩大豆原料生产基地。观光展示区、仓库、摘选、包装、车间及办公配套用房,质检、安全化生产系统、有机产品认证及地理标志保护 | 4080 | 该项目年加工大豆6000吨,年产大豆制品10060吨,副产品豆渣7200吨。该项目建成后可实现年产值13,776万元,利润3248.55(出去所得税),上缴税金2035万元 | 柞水县豆制品加工农民专业合作社 | 霍开智 | 盘龙园区管委会 | 已建成 | 4190 | 102.70 | ||
17 | 源江公司旅游纪念品开发项目 | 盘龙生态产业园 | 新建 | 2014 | 建设建筑面积10000平方米研发中心,年产10万件旅游纪念品 | 3000 | 建成 | 3000 | 预计年销售收入9000万元,上缴税金1200万元,利润1000万元,新增150个就业岗位 | 柞水县源江旅游工艺品有限责任公司 | 江长军 | 盘龙园区管委会 | 土地已到位,正在进行三通一平施工 | 2220 | 74.00 | ||
18 | 柞水县区域探矿项目 | 相关镇 | 新建 | 2014 | 完成县域20个探矿点的探矿工程 | 35000 | 建成20个探矿点 | 35000 | 进一步整合矿产资源,合理有序开发矿产资源 | 国土局 | 党才奎 | 国土局 | 正在进行探矿点建设 | 28900 | 82.57 | ||
19 | 陕西涟漪终南山矿泉水开发 | 营盘旅游产业园 | 续建 | 2012-2014 | 完成路、水、电等基础设施建设及建设罐装水流水生产线2条 | 5000 | 3000 | 建设第二条灌装水生产线及厂区内硬化绿化 | 2000 | 产值达到1亿元,税收达到500万元,实现社会就业500人 | 西安涟漪饮用水有限公司 | 初明刚 | 营盘产业园管委会 | 第二条生产线已建设完毕,新建厂房框架已建设完毕,目前出售桶装水资格正在申批中 | 4460 | 223.00 | |
20 | 陕西盛世甘霖饮用山泉水纯净水生产线建设项目 | 营盘旅游产业园 | 新建 | 2014-2015 | 建设30吨/天纯净水、山泉水处理系统各一套,生产350ml、500ml、750ml、5L四种规格产品的灌装生产线两条 | 5000 | 建设30吨/天纯净水、山泉水处理系统各一套,生产350ml、500ml、750ml、5L四种规格产品的灌装生产线两条 | 5000 | 实现年产值8000万元 | 陕西盛世甘霖饮品有限责任公司 | 江承利 | 营盘产业园管委会 | 已建成 | 7070 | 141.40 | ||
二 | 旅游 | 276600 | 68200 | 95000 | 78220 | 82.34 | |||||||||||
※ | 21 | 牛背梁国家森林公园配套设施建设项目 | 营盘镇 | 续建 | 2013-2014 | 新建酒店1座,商业一条街200米,旅游大巴专用停车场9000平方米;新建索道3000米及上下站房、综合办公楼等配套项目。建设危旧房改造48套,建筑面积为3176平方米。修建污水处理站一座及配套设施,铺设管网9公里。修建引水系统和供水系统,铺设Φ200PE主供水管道6公里,支线供水管道3公里。建设钢结构室内活动室及餐厅二层,建筑面积650平方米。以及排水排污、供水供电、场地硬化绿化、河堤、桥梁等辅助设施 | 21250 | 9800 | 建成 | 11450 | 可有效改善公园职工生活和居住条件,进一步完善景区配套设施,满足游客吃、住、行及购物等旅游需求,提升牛背梁国家森林公园的档次、品位 | 牛背梁森林公园管委会 | 李浴溱 | 牛背梁森林公园管委会 | 危旧房改造Ⅰ期正在进行内部粉刷和给排水施工;全国青少年户外体育活动营地、排污正在招标;供水工程正在拦水坝基础开挖;综合服务区酒店主体已完工,正在进行给排水、消防和外墙保温施工;索道土建工程全部完工;安装工程完成85%;供电工程完成80% | 10980 | 95.90 |
22 | 柞水溶洞国家地质公园建设 | 石瓮镇 | 续建 | 2013-2015 | 新建地质博物馆、门户、票务中心、二级客运站 | 52000 | 2000 | 完成地质博物馆、门户、票务中心建设 | 5000 | 年利润500万元 | 柞水县旅游公司 | 霍海 东 | 旅游局 | 地质博物馆和票务中心主体已完工,钢结构玻璃顶棚已建成。景区票务中心、警务室、医疗室、星级公厕等已完成装修并投入使用,新建小吃摊点8个,新建小超市1个,,新修小型停车场3个。景区内美化、亮化、绿化以及防护坝等工程正在实施中 | 4630 | 92.60 | |
23 | 西乾谷旅游开发项目 | 石瓮镇 | 续建 | 2013-2015 | 新建三大功能区,旅游休闲度假区、旅游科考探险区和宗教旅游养生区 | 31500 | 2400 | 完成土地、房屋、林山等征迁补偿及道路、休闲山庄建设 | 6000 | 实现年产值20000万元 | 柞水县旅游公司 | 霍海东 | 旅游局 | 已完成林权过户工作,新修河堤3500米及路面5000米 | 5800 | 96.67 | |
24 | 石瓮镇东甘沟乡村游项目 | 石瓮镇 东甘沟村 | 新建 | 2014-2016 | 新修云台山道路、垂钓园、烧烤园、民族风景园、生态休闲观光园、龙潭森林公园、千亩竹园、桑园、千亩矮化核桃园等工程 | 15000 | 新建云台山道路、垂钓园、烧烤园等 | 5000 | 可带动当地群众200人就业 | 云台山有限公司 | 张庆平 | 旅游局 | 东甘沟乡村游门户区、民族风情园、 垂钓园、烧烤园主体已建成,正在装修。购置旅游观光车2部,新修云台山道路7500米以及云台山人行步道2300米。正在实施村组美化亮化绿化工程 | 4600 | 92.00 | ||
25 | 美丽乡村创建项目 | 营盘营镇村秦丰村凤凰镇桃园村下梁镇新合村解放村 | 新建 | 2014 | 编制5个美丽乡村建设规划,完成乡村旅游网站制作,导览图、标识牌的设置及基础设施、文化体育、农家乐、环境美化绿化等 | 10000 | 编制5个美丽乡村建设规划,完成乡村旅游网站制作,导览图、标识牌的设置及基础设施、文化体育、农家乐、环境美化绿化等 | 10000 | 提升乡村旅游品味 | 旅游局 | 赵绪文 | 旅游局 | 各村基础设施建设工程已启动,正在进行环境治理工程以及“四改”工程,乡村旅游网站、旅游导览图、标示牌等配套设施正在设计制作。正在设计打造特色乡村游旅游产品 | 8600 | 86.00 | ||
26 | 凤凰古镇保护与开发项目 | 4000 | 3000 | 1275 | 42.50 | ||||||||||||
① | 凤凰古镇东门户区建设项目 | 凤凰镇 | 新建 | 2014 | 项目占地28亩,新建停车场16306平方米,仿古商铺25间,停车场出入口收费亭2间,电动门2套,游客接待中心280平方米(含四星级公厕1座),仿生围墙800米,太阳能路灯20盏,绿化1500平方米 | 2000 | 建成 | 2000 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 征地工作已经基本结束,回填工程已经基本结束;东门户区建设的方案县政府已审定 | 1100 | 55.00 | ||
② | 凤凰古镇泉水井景点开发项目 | 凤凰镇 | 新建 | 2014-2015 | 开发建设泉水井景点一处 | 2000 | 完成景观亭及排水渠道修复等工程 | 1000 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 正在委托商洛市建筑勘察设计院进行项目建设图纸设计。已经完成二次评审,目前正在进行项目建设图纸设计 | 175 | 17.50 | ||
※ | 27 | 安德鲁西亚度假山庄项目 | 营盘旅游产业园 | 续建 | 2012-2015 | 完成梅家凸建筑物1万平方米 | 40000 | 25000 | 梅家堡一期续建及装修,酒店建设 | 10000 | 可带动当地群众500人就业,年上缴利税700万元 | 陕西省祖承房地产开发有限责任公司 | 王 峰 | 营盘产业园管委会 | 正在进行酒店内外装修及相关水电路等基础设施建设和周边环境绿化,美化 | 2020 | 20.20 |
※ | 28 | 岭南学生社会实践基地建设 | 营盘旅游产业园 | 续建 | 2012-2015 | 完成办公楼和酒店接待中心建设 | 30000 | 10000 | 完成三号酒店及饮食一条街的装修、美化、绿化,完成二期工程征地及安置点建设 | 8000 | 年上缴税收400万元,实现社会就业600人 | 岭南学生校实践基地公司 | 惠振强 | 营盘产业园管委会 | 一、二号楼的装修基本完成,区域美化修整已完成 | 10510 | 131.38 |
29 | 金宇山庄项目 | 营盘旅游产业园 | 续建 | 2012-2015 | 建设休闲会所及基础设施建设 | 30000 | 15000 | 酒店内外装饰,场地的绿化、美化,酒店辅助设施建设 | 8000 | 年纯利润1035万元;年上缴税金1300万元,带动劳务收入1000万元 | 陕西金宇房地产开发有限公司 | 鲁世学 | 营盘产业园管委会 | 水电路等基础设施配套已完工 | 1460 | 18.25 | |
30 | 秦楚古道项目(二期) | 营盘旅游产业园 | 续建 | 2010-2015 | 完成水毁道路修复景点绿化,广场硬化及配套基础设施建设 | 30000 | 8000 | 二期酒店主体建设、内外装修、停车场及旅游环线建设 | 12000 | 预计项目全部建成投产后实现社会就业1000人 | 秦楚古道旅游开发有限公司 | 田 勇 | 营盘产业园管委会 | 二期酒店已对外试营业,部分配套设施正在完善 | 18510 | 154.25 | |
※ | 31 | 营湖山庄建设项目 | 营盘旅游产业园 | 新建 | 2014-2015 | 建设酒店、接待中心、配套气站以及商业、文化、服务为一体的功能设施完善的山庄 | 21300 | 完成建筑面积1.8万平方米、20层的酒店主体工程 | 10000 | 预计项目全部建成投产后实现社会就业500人,税收达到500万元 | 营湖山庄旅游开发建设服务中心 | 李省利 | 营盘产业园管委会 | 正在进行酒店主体建设 | 3205 | 32.05 | |
※ | 32 | 乾佑河漂流项目 | 营盘镇 | 新建 | 2014 | 建设20公里的峡谷漂流运动区,占地面积200亩的峡谷滑雪滑草体验区;占地面积2000平方米的旅游综合服务区 | 6550 | 完成综合服务区建设和20公里的峡谷漂流运动区 | 6550 | 预计年销售收入1000万元,上缴税金200万元,利润800万元,新增就业岗位50个 | 柞水县豫源漂流有限公司 | 王耀丽 | 水务局 | 已建成 | 6630 | 101.22 | |
三 | 农业 | 169080 | 51209 | 74610 | 70119 | 93.98 | |||||||||||
33 | 西川农业示范产业园建设项目 | 18420 | 15160 | 14768 | 97.41 | ||||||||||||
① | 乾源畜禽屠宰加工项目 | 西川农业产业园 | 新建 | 2014 | 肉类屠宰、分割、加工、仓储、冷链、配送综合生活服务区 | 4120 | 建成 | 4120 | 项目建成后,可实现产值34125万元,利税3300万元 | 柞水县乾源肉制品有限公司 | 蔡肇华 | 农业局 | 已建成 | 4120 | 100.00 | ||
② | 汇生源设施蔬菜基地建设 | 西川农业产业园 | 新建 | 2014 | 建设标准化设施蔬菜基地300亩。其中:建设智能连栋温室2000平方米,育苗温室2000平方米,设施大棚294亩 | 2000 | 建设标准化设施蔬菜基地300亩 | 2000 | 年产值240万元,年利润160万元 | 陕西汇生源生态农业有限公司 | 蔡肇华 | 农业局 | 已建成 | 2000 | 100.00 | ||
③ | 食用菌示范基地建设项目 | 西川农业产业园 | 新建 | 2014 | 建设食用菌生产基地285亩,生产厂房600平方米、加工场地2000平方米、办公和库房500平方米,建设配套水利设施,购置生产设备 | 1600 | 建设食用菌生产基地285亩,生产食用菌300万袋,建设生产管理及配套水利设施 | 1600 | 年产鲜菇450万斤,木耳(干品)9万斤,年产值1575万元,年利润401.29万元 | 柞水县海林菌业有限责任公司 | 刘海波 | 农业局 | 已建成 | 1600 | 100.00 | ||
④ | 海丰生态休闲农业科技示范园 | 西川农业产业园 | 新建 | 2014-2016 | 建设食用菌、苗木花卉、中药材示范基地350亩,其中建采摘园8000平方米,农产品加工包装车间6000平方米。建设配套的休闲生态餐厅、科技馆、健身馆,仿古住宿,实现吃、住、游、玩、养生、娱乐一条龙服务 | 6900 | 建设食用菌、苗木花卉、中药材示范基地350亩、采摘园8000平方米。完成配套水、电、路等基础设施建设 | 3640 | 年产值1650万元,年利税430万元 | 柞水县海丰生态农业科技有限公司 | 刘小平 | 农业局 | 目前已完成建设面积337亩,建成食用菌基地265亩,建成苗木花卉基地60亩,同时建成食用菌、花卉采摘园8000平方米 | 3458 | 95.00 | ||
⑤ | 药用植物示范观赏园 | 西川农业产业园 | 新建 | 2014 | 发展药用百合、芍药、金银花、连翘基地50亩 | 1000 | 发展药用百合、芍药、金银花、连翘基地50亩 | 1000 | 年产值1500万元,年利税100万元 | 县药办 下梁镇 | 龙文宏 王治安 | 县药办 | 种植金银花5万株。长势良好,采摘三期,现正进行田间管理等工作 | 890 | 89.00 | ||
⑥ | 红豆杉开发与保护 | 西川农业产业园 | 新建 | 2014 | 建设红豆杉开发利用保护示范基地2000亩 | 1000 | 建设红豆杉开发利用保护示范基地2000亩 | 1000 | 年产值1500万元,年利税100万元 | 县药办 下梁镇 | 龙文宏 王治安 | 县药办 | 租地200亩,科管1800亩。制作了标示牌。现进行除草等田间管理 | 870 | 87.00 | ||
⑦ | 野生孔雀养殖基地 | 西川农业产业园 | 新建 | 2014 | 养殖野生孔雀10000只 | 1000 | 建成万只野生孔雀养殖与观赏园 | 1000 | 年产值1500万元,年利税100万元 | 下梁镇野生孔雀养殖公司 | 孙克 | 农业局 | 引进孔雀苗、火鸡、山野鸡种苗共1.6万只,建设孔雀宴生态餐厅1000平米,建设孔雀歌舞表演区800平米 | 900 | 90.00 | ||
⑧ | 食用菌大宗代用料模式化栽培技术研究 | 西川农业产业园 | 新建 | 2014 | 利用林、药、果业副产物生产菌类产品的适栽菌种选育研究,代用料理化分析研究,产品营养分析研究以及模式化种植技术研究,构建适用于在秦巴山区应用推广的技术体系,建立集成示范基地进行示范推广 | 800 | 利用林、药、果业副产物生产菌类产品的适栽菌种选育研究,代用料理化分析研究,产品营养分析研究以及模式化种植技术研究,构建适用于在秦巴山区应用推广的技术体系,建立集成示范基地进行示范推广 | 800 | 建立集成示范基地,增加群众收入 | 柞水县海林菌业有限责任公司 | 刘海波 | 科技局 | 大棚累计发展到190个,培训种植户35户57人,已经完成袋料装袋30万袋,销售香菇5吨 | 930 | 116.25 | ||
34 | 退耕还林及天保二期天保工程 | 相关镇 | 续建工程 | 2011-2020 | 退耕还林工程退耕地造林15万亩,荒山造林20万亩,封山育林10万亩。天保二期工程人工造林5万亩、封山育林5万亩、飞播造林10万亩及各设计年度政策兑现 | 46500 | 22389 | 退耕还林及长防林工程人工造林1万亩,天保二期人工造林0.3万亩、封山育林0.5万亩、飞播造林1.4万亩及各设计年度政策兑现 | 1750 | 营造生态林,改善县域生态环境 | 林业局 | 徐春华 | 林业局 | 已完成重点工程造林3.2万亩 | 1490 | 85.14 | |
35 | 柞水县2014年重点区域绿化项目 | 高速公路铁路S102S307省道沿线绿化 | 续建 | 2009-2014 | 包括道路、河流水系、直观坡面、城市、环城、工矿区、重点出入境及旅游景点绿化,面积67122亩 | 2760 | 7414 | 重点区域绿化6000亩 | 750 | 项目的实施将有效改善生态环境,提高林分质量、减少水土流失、保护农田,利用富余劳动力,增加劳务收入 | 林业局 | 徐春华 | 林业局 | 已完成绿化面积4520亩 | 618 | 82.40 | |
36 | 柞水县2014年核桃经济林示范基地 建设项目 | 相关镇 | 续建 | 2009-2015 | 完成新建丰产园10万亩,低效林改造3万亩(含科学管理),新建核桃烘干企业5个,建立核桃加工企业3个,核桃保鲜贮藏库1个,新建良种繁育基地1处200亩 | 18500 | 12706 | 新建丰产示范园2万亩,设立宣传牌11块,标志碑23座,项目区农民丰产技术培训6745户 | 2450 | 项目规划目标实施后,可直接增加项目区森林面积、提高森林覆盖率3.6个百分点 | 林业局 | 徐春华 | 林业局 | 已完成核桃良种建园1.4万亩 | 1960 | 80.00 | |
37 | 丹江口库存区上游水土保持二期工程 | 下梁、石瓮、蔡玉窑镇 | 新建 | 2014-2015 | 茨沟、东坪、东桃园沟三个项目区,治理水土流失面积62km2 | 2900 | 治理水土流失62km2 | 2900 | 年拦蓄泥沙16.2万吨,保水量100.5万m3 | 水务局 | 徐光亮 | 水务局 | 治理水土流失59.3km2 | 2784 | 96.00 | ||
38 | 小型农田水利重点县建设工程 | 乾佑下梁曹坪等8个镇 | 续建 | 2013-2014 | 实施有效灌溉面积3.42万亩。衬砌渠道53km,新建机井186眼,改造机井202眼,新建泵站1座,新建集雨水窖120眼,新建引水堰闸12座,铺设低压管道298km,喷灌管道135km | 4700 | 3200 | 衬砌渠道43km,新建机井70眼,改造机井58眼新建引水堰闸4座,新增灌溉面积0.96万亩 | 1500 | 新增产值1452.8万元 | 水务局 | 徐光亮 | 水务局 | 完成灌溉面积1.02万亩 | 1350 | 90.00 | |
39 | 中小河流治理项目 | 相关镇 | 新建 | 2014 | 治理河道28.3km,新建、改建、加固堤防19.8km | 8200 | 治理河道28.3km,新建、改建、加固堤防19.8km | 8200 | 保护耕地2200亩 | 水务局 | 徐光亮 | 水务局 | 治理河道25.5km | 7380 | 90.00 | ||
40 | 农村饮水安全工程 | 相关镇 | 新建 | 2014 | 解决1.12万人的饮水困难 | 900 | 新建截渗坝、蓄水池、管网 | 900 | 解决1.12万人的饮水困难 | 水务局 | 徐光亮 | 水务局 | 已完成96% | 864 | 96.00 | ||
41 | 柞水县白火石沟山洪灾害治理工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2014 | 新修浆砌堤防2KM,新修干砌堤防7KM,新修排洪渠2.2KM,河道疏浚长度2.5KM | 1500 | 新修浆砌堤防2KM,新修干砌堤防7KM,新修排洪渠2.2KM,河道疏浚长度2.5KM | 1500 | 保护耕地1000亩 | 水务局 | 徐光亮 | 水务局 | 新修浆砌堤防1.9KM,新修干砌堤防6.65KM,新修排洪渠2M,河道疏浚长度2.37KM | 1425 | 95.00 | ||
42 | 丰北河五味子科技示范基地项目 | 丰北 河镇 | 续建 | 2013-2015 | 建五味子种植示范基地1000亩,野生科管1000亩 | 5000 | 1500 | 完成苗木栽植、管理;休闲观光旅游、野生采摘 | 1800 | 项目建设3年后,年产值达300万元。利润达180.0万元,在增加山区药农收益的同时,可带动地区加工业、运输业、服务业等第三产业的发展 | 陕西云岭生态科技有限公司 | 刘玉兰 | 药办 | 基地搭架管理已完成 | 1670 | 92.78 | |
