序号 | 部门 | 收费项目 | 收费 性质 | 收费标准 | 文件依据 | 审批 级次 | 管理方式 | 备注 |
一 | 公 安 | (11项) | ||||||
1 | 公安局 | 1.居民身份证工本费(含加急费) | 行政 | 国家 | 地方国库 | |||
(1)申领、换领 | 行政 | 20元/证 | 财综〔2007〕34号 发改价格〔2003〕2322号 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)丢失补领或损坏换领 | 行政 | 40元/证 | 国家 | 地方国库 | ||||
(3)临时 | 行政 | 10元/证 | 国家 | 地方国库 | ||||
2 | 2.公民出入境证件费 | 行政 | 按文件规定执行 | 财综【2004】60号、价费字【1993】164号、计价格【2000】293号 | 国家 | 地方国库 | ||
3 | 交警队 | 3.机动车辆号牌工本费 | 行政 | 财政部、国家计委价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号、发改价格〔2004〕2831号 | 国家 | 地方国库 | 含号牌专用固封装置及号牌安装费用 | |
(1)汽车反光(不反光)号牌费 | 行政 | 100(80)元/副 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)挂车反光(不反光)号牌费 | 行政 | 50元(30)元/副 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)三轮车汽车、低速货车反光(不反光)号牌费 | 行政 | 40(25)元/副 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)摩托车反光(不反光)号牌费 | 行政 | 70(50)元/副) | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(5)机动性临时号牌 | 行政 | 5元/张 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(6)号牌架(铝合金/铁质) | 行政 | 10元/只(5元/只) | 同上 | 国家 | 地方国库 | 自愿购买 | ||
(7)补发号牌专用固封装置 | 行政 | 1元/个 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
4 | 4.机动车辆行驶证工本费(含临时) | 行政 | 15元/本(10元/证) | 国家计委价费字〔1992〕240号、发改价格〔2004〕2831号,《中华人民共和国道路交通安全法》 | 国家 | 地方国库 | 含行驶证所附拍摄费用和照片塑封费用 | |
5 | ▲ | 5.机动车辆安全检验费 | 行政 | 财政部、国家发改委财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号 陕价行发〔2014〕4号 | 国家 | 地方国库 | 人工检验减半收取,复检不得收费 | |
(1)汽车 | 行政 | 125元/车次 | 国家 | 地方国库 | ||||
(2)三轮车、低速货车、拖拉机 | 行政 | 50元/车次 | 国家 | 地方国库 | ||||
(3)摩托车 | 行政 | 40元/车次 | 国家 | 地方国库 | ||||
6 | ▲ | 6.机动车登记证书工本费 | 行政 | 10元/证 | 国家计委、财政部财预字〔1994〕37号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号 | 国家 | 地方国库 | |
7 | ▲ | 8.驾驶证工本费 | 行政 | 10元/证 | 财政部财综〔2001〕67号,国家计委计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2004〕2831号 | 国家 | 地方国库 | |
8 | ▲ | 9.驾驶许可考试费 | 行政 | 国家计委价费字〔1992〕240号,财政部财预字〔1994〕37号、177号,陕价行发(2014)45号 | 国家 | 地方国库 | 收费许可证年审后执行 | |
(1)科目一 | 行政 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①汽车 | 行政 | 60元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②低速货车、三轮货车、摩托车 | 行政 | 60元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)科目二 | 行政 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①汽车 | 行政 | 300元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②低速货车、三轮货车、摩托车 | 行政 | 120元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)科目三 | 行政 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①汽车 | 行政 | 160元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②低速货车、三轮货车、摩托车 | 行政 | 80元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)补考仍不合格申请重考 | 行政 | 按相应补考科目收费标准80%收取 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(5)申请增加驾驶考试的 | 行政 | 国家 | 地方国库 | |||||
9 | 10.驾驶员安全教育培训费 | 行政 | 省财政厅、省物价局,陕财办综 〔2003〕 87号、陕价费函[2004]13号 | 省 | 地方国库 | |||
(1)被吊扣一个月以上三个月以下 | 行政 | 80元/人次 | 省 | 地方国库 | ||||
(2)被吊扣三个月以上 | 行政 | 140元/人次 | 省 | 地方国库 | ||||
10 | 11.机动车安全技术检验费 | 行政 | 按文件规定执行 | 国家计委价费字[1992]240号,财政部财预字【1994】37号,发改价格[2004]2831号,陕价行发〔2014〕4号 | 国家 | 财政专户 | 农机收费 | |
二 | 物 价 | (1项) | 省 | 财政专户 | ||||
11 | 价格鉴证业务收费 | 事业 | 省物价局财政厅行发〔2009〕148号 | 省 | 财政专户 | |||
价格认证费 | 事业 | 0.8—0.5% | 陕价行发(2009)148号 | 国家 | 地方国库 | 起点额为1000元最高限额30万元 | ||
三 | 人 劳 | (3项) | ||||||
12 | 1.考试考务费 | 行政 | 按文件规定执行 | 国家 | 地方国库 | 相关资料费按实际价格收取 | ||
13 | 2.专业技术职务资格评审费 | 事业 | 省物价局陕价费调发〔2001〕67号 | 省 | 财政专户 | |||
(1)高级评审费 | 事业 | 300元/人 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(2)中级评审费 | 事业 | 200元/人 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(3)初级评审费 | 事业 | 100元/人 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
14 | 3.职业技能鉴定考试费 | 行政 | 按文件规定执行 | 财综函〔2001〕4号、财综〔2004〕65号、陕价行发〔2007〕172号、陕价函(2013)20号 | 国家 | 中央和地方国库 | ||
四 | 林 业 | (4项) | ||||||
15 | 林业局 | 1.育林基金 | 专项收入 | 财政部财农(1991)333号、(1993)144号及陕林发(1997)98号 | 国家 | 中央和地方国库 | ||
(1)木材及其制品费 | 专项收入 | 价值的12% | 国家 | |||||
(2)小规材,竹类,林副特产品 | 专项收入 | 价值的10% | 财政部财农(1991)333号、(1993)144号及陕林发(1997)98号 | 国家 | 中央和地方国库 | |||
(3)山木棍,杂竹,扫帚 | 专项收入 | 价值的5% | 国家 | |||||
16 | 2.森林植被恢复费 | 专项收入 | 陕财政林业厅陕财办字[2003]19号 | 省 | 地方金库 | 免征 | ||
17 | ▲ | 3.林权勘测费 | 事业 | 计价格[2001]1998号、陕价费调发[2002]27号、财综[2001]43号,陕财办综[2015]6号 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)500公顷以下 | 事业 | 3元/公顷 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)500—2000公顷 | 事业 | 2元/公顷 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)2000—5000公顷 | 事业 | 1.5元—3000元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | 最低300元 | ||
(4)5000公顷以上 | 事业 | 1元/公顷—5万元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | 最低5000元最高5万元 | ||
18 | ▲森防站 | 4.森林植物检疫费 | 事业 | 国家计委价费字〔1992〕196号,财政部财预 〔2000〕127号,陕林护〔89〕32号 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)林木种子检疫 | 事业 | 产地价的1‰,调运价的2‰ | 国家 | 地方国库 | ||||
(2)药材 | 事业 | 产地价的3‰,调运价的5‰ | 国家 | 地方国库 | ||||
(3)木材 | 事业 | 调运价收检疫费的2‰ | 国家 | 地方国库 | ||||
(4)苗木及其繁殖材料 | 事业 | 产地价的4‰,调运价的8‰ | 国家 | 地方国库 | ||||
(5)果品 | 事业 | 产地价的0.5‰,调运价的1‰ | 国家 | 地方国库 | ||||
(6)盆景 | 事业 | 调运价收检疫费的10‰ | 国家 | 地方国库 | ||||
(7)竹类及其产品 | 事业 | 调运价收检疫费的2‰ | 国家 | 地方国库 | ||||
五 | 农 业 | (7项) | ||||||
19 | 农广校 | 1.报名费 | 事业 | 30元/生 | 陕教材[1995]62号 | 省 | 财政专户 | |
20 | 2.大专学杂费 | 事业 | 1400元/年 | 同上 | 省 | 财政专户 | ||
21 | 3.中专学杂费 | 事业 | 1200元/年 | 同上 | 省 | 财政专户 | ||
22 | 4.结业证工本费 | 事业 | 10元/证 | 同上 | 省 | 财政专户 | ||
23 | 5.期末考试补考费 | 事业 | 10元/科 | 同上 | 省 | 财政专户 | ||
24 | ▲植保站 | 6.国内植物检疫费 | 行政 | 按文件规定执行 | 国家计委价费字〔1992〕452号、财预[2002]584号 | 国家 | 地方国库 | 免征 |
25 | ▲动监所 | 7.畜禽及畜禽产品检疫费 | 行政 | 发改价格[2011]2021号, 陕价发(2011)160号,2011年11月1日起执行 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)动物检疫费 | 行政 | 牛、马、驴、骆驼每头3元,猪每头2元,羊每只1元,犬每只2元,禽、兔、鸟每只0.1元。 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)动物产品检疫费 | 行政 | 牛、马、驴、骆驼每头6元,猪每头4元,禽、兔、鸟每只0.1元。 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)种蛋检疫费 | 行政 | 0.1元/枚 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
六 | 统 计 | (1项) | ||||||
26 | 统计局 | 1.统计专业职称考务费 | 事业 | 50元/科 | 国家计价格〔2002〕964号、财预[2002]584号 | 国家 | 地方国库 | |
七 | 交 通 | (1项) | ||||||
27 | 农管局 | 2.公路损失、占用赔偿费 | 事业 | 陕价经发〔2009〕30号 | 省 | 地方国库 | ||
(1)占用油路面 | 事业 | 5-10元/㎡ | 省 | 地方国库 | ||||
(2)干砌挡墙 | 事业 | 60-70元/m3 | 省 | 地方国库 | ||||
(3)浆砌边沟 | 事业 | 85-100元/m3 | 省 | 地方国库 | ||||
八 | 民政 | (3项) | ||||||
28 | 民政局 | 1.婚姻登记证书工本费(含结婚证、离婚) | 行政 | 9元/对(简装2元/对) | 国家计委价费字〔1992〕249号,财政部财预字〔1994〕37号国家计委计价格〔2001〕523号 | 国家 | 地方国库 | 停征 |
29 | 2.收养登记费 | 行政 | 国家 | 地方国库 | 停征 | |||
(1)收养申请手续费 | 行政 | 20元/件 | 价费字[1992]349号 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)收养证工本费 | 行政 | 10元/件 | 财预字[1994]37号 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)收养登记调查费 | 行政 | 220元/件 | 计价格[2001]523号 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)解除收养关系登记费 | 行政 | 100元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
30 | 残联 | 3.残疾人就业保障金 | 基金 | 按文件规定执行 | 《残疾人就业保障金管理暂行规定》 | 国家 | 地方国库 | |
九 | 教 育 | (15项) | ||||||
31 | 普通高中住宿费 | 事业 | 260元/期.生 | 教育部国家计委财政部教财(1996)101号 柞价发(2016)38号 | 国家 | 财政专户 | ||
32 | 职专 | 4.中等职业学校学费 | 事业 | 省物价局、财政厅、 教育厅陕价行发[2006]120号 | 国家 | 财政专户 | ||
(1)计划内艺术专业 | 事业 | 3500元/年.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(2)一般中专 | 事业 | 2300元/年.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(3)职业高中文科 | 事业 | 700元/期.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(4)职业高中理科 | 事业 | 900元/期.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
33 | 5.普通高中学费 | 事业 | 350元/年.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | ||
34 | 6.中等职业学校住宿费 | 事业 | 500元/年.生 | 教育部国家计委财政部教财〔1996〕101号,陕价服发[2015]32号 | 国家 | 财政专户 | ||
35 | 7.普通高中住宿费 | 事业 | 60元/期.生 | 教育部国家计委财政部教财〔1996〕101号 | 国家 | 财政专户 | ||
36 | 8.函大、电大、夜大及短训班培训费 | 事业 | 教育部财政部国家计委教财〔1992〕42号,陕价费调发〔1998〕59号,价费字[1992]367号 | 国家 | 财政专户 | |||
(1)艺术类 | 事业 | 5250元/期.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(2)文法财经类 | 事业 | 2600元/期.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(3)中医类 | 事业 | 3375元/期.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(4)短训费 | 事业 | 20元/日 | 同上 | 国家 | 财政专户 | 10日以下 | ||
37 | 幼儿园 | 9.幼儿园保教费 | 事业 | 陕价行发〔2013〕51号,商政价发〔2014〕40号 | 省 | 财政专户 | ||
(1)省级重点 | 230元/月.生 | |||||||
(2)一类 | 170元/月.生 | |||||||
(3)二类 | 130元/月.生 | |||||||
(3)三类 | 100元/月.生 | |||||||
38 | 考试中心 | 10.考试考务费 | 事业 | 国家 | 财政专户 | |||
(1)高等教育自学考试 | 事业 | 26元/科*生 | 国家计委价费字〔1992〕367号,国家计委计价格〔2000〕572号,陕价行发〔2005〕75号 | 省 | 财政专户 | |||
(2)普通高校招生考试收费 | 事业 | 95元/生 | 省物价局陕价费调发〔2000〕44号、省物价局陕价费调发〔2001〕29号、陕价费调发〔2003〕3号 | 省 | 财政专户 | |||
(3)初中毕业生升学考试 | 事业 | 40元/生 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(4)成人高校,中专报考费 | 事业 | 60元/生 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(5)成人高校专升本报考费 | 事业 | 70元/生 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(6)保送生报名考试费 | 事业 | 60元/生 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(7)会考(含补考)考试课 | 事业 | 6元/生、科 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(8)会考考察课 | 事业 | 4元/生、科 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(9)会考合格证及审定费 | 事业 | 5元/生 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(10)普通初中升学体育考试 | 事业 | 6元/生 | 陕教财函【1997】2号 | 省 | 财政专户 | |||
39 | 会计 函授站 | 11.培训费 | 事业 | 20元/日 | 陕价调发〔1998〕59号 | 省 | 财政专户 | 报物价、财政部门审批后执行 |
40 | 12.大专班联合办班 | 事业 | 1800元/生、年 | 合同协议2000年11月18日 | 省 | 财政专户 | ||
41 | 党 校 | 13.本科学费 | 事业 | 1000元/年 | 国家教委财政部物价局 | 国家 | 财政专户 | |
42 | 14.专科学费 | 事业 | 800元/年 | 同上 | 国家 | 财政专户 | ||
43 | 15.中专学费 | 事业 | 500元/年 | 同上 | 国家 | 财政专户 | ||
十 | 计划 生育 | (1项) | ||||||
44 | 计生局 | 社会抚养费 | 行政 | 按《陕西省计划生育条例》执行 | 国计生财字〔1992〕86号,财政部财规〔2000〕29号,财政部财预〔2000〕127号 | 国家 | 地方国库 | |
十一 | 水 利 | (5项) | ||||||
45 | ▲水资办 | 1.水资源费 | 专项 收入 | 国家计委财政部价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,财综〔2003〕89号、财综[2008]79号,发改价格(2009)1779号,陕价行发(2010)4号 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)生产经营用地下水收费 | 专项 收入 | 0.4元/ m3 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)生产经营用地表水收费 | 专项 收入 | 0.35元/ m3 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)水力发电用水收费 | 专项 收入 | 0.003元/千瓦时 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)地热水,矿泉水用水收费 | 专项 收入 | 按文件规定执行 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
46 | ▲河务 管理站 | 2.河道采砂管理费 | 行政 | 国家计委价费字〔1992〕181号, 财政部财预字〔1994〕37号 | 国家 | 地方国库 | 停征 | |
(1)采砂,取土及采取混合石和直径大于20厘米的大石 | 行政 | 售价的35%--40%/m3 | 国家 | 地方国库 | ||||
(2)采取筛出石 | 行政 | 售价的30%-35%/m3 | 国家 | 地方国库 | ||||
(3)淘金 | 行政 | 按淘金机船设计容量150元/年*升 | 国家 | 地方国库 | ||||
(4)采矿 | 行政 | 3--5元/吨 | 国家 | 地方国库 | ||||
47 | ▲ | 3.河道工程修建维护管理费 | 事业 | 按文件规定执行 | 同上,财政部财预〔2000〕127号,财综[2003]89号 | 国家 | 地方国库 | 停征 |
48 | ▲水保站 | 4.水土流失防治费 | 行政 | 财综[2014]8号、发改价格(2014)886号、陕财办综(2015)38号、104号、157号 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)破坏地貌、植被的 | 行政 | 0.4--0.7元/㎡ | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)排放废弃固体物的 | 行政 | 5--10元/m³ | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)不便以上两项方法计算交纳 | 行政 | 3%--5% | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
49 | ▲ | 5.水土流失补偿费 | 行政 | 0.2--0.5元/㎡ | 财预[2002]584号 | 国家 | 地方国库 | |
十二 | 司 法 | (1项) | ||||||
50 | ▲公证处 | 公证服务费(限于行政机关) | 行政 | 国家计委、司法部计价费〔1997〕285号,财预[2003]470号,陕价行发〔2013〕94号 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)证明合同、协议 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||||
①证明经济合同 | 行政 | 0.3-%-0.1% | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②证明其他合同 | 行政 | 1%-0.05% | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
③证明民事协议 | 行政 | 100-200元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)证明收养关系 | 行政 | 300-1000元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)证明财产关系 | 行政 | 200元-0.2% | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)证明有法律意义的事实 | 行政 | 50-400元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
①人事关系状况等 | 行政 | 50-80元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②资格、资信 | 行政 | 300-500元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
③不可抗力事件 | 行政 | 200-400元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
④办理证据保全 | 行政 | 100-1000元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
⑤制作票据拒绝证书 | 行政 | 400元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(5)证明有法律意义的文书 | 行政 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①知识产权 | 行政 | 500元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②其他有法律意义的文书 | 行政 | 50-500元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(6)提存公证 | 行政 | 100元-0.3% | 国家计委、司法部计价费〔1997〕285号,计价费〔1998〕815号 | 国家 | 地方国库 | |||
(7)赋予债权文书具有强制执行效力 | 行政 | 0.3% | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(8)撤回已受理的公证事项(已审查) | 行政 | 10元/件(50%) | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
十三 | 财 政 | (4项) | ||||||
51 | 1.收费票据工本费 | 行政 | 陕价行函〔2014〕228号 | 国家 | 地方国库 | |||
▲ | (1)收费票据 | 行政 | 按核定成本收取 | 国家 | 地方国库 | |||
①陕西行政事业单位资金往来结算 票据 | 行政 | 6元/本 | 商署办价发[1995]33号 | 国家 | 地方国库 | |||
②陕西省捐赠专用票据 | 行政 | 6元/本 | 国家 | 地方国库 | ||||
③人民法院诉讼收费专用票据(预收、结算、退费) | 行政 | 10元/本 | 国家 | 地方国库 | ||||
④陕西省政府非税收入零星收款票据 | 行政 | 5元/本 | 商署办价发[1995]33号 | 国家 | 地方国库 | |||
⑤陕西省政府非税收入收款票据 | 行政 | 6元/本 | 商署办价发[1995]33号 | 国家 | 地方国库 | |||
⑥陕西省政府非税收入定额票据 | 5元/本 | |||||||
⑦社会团体会费统一收据 | 6元/本 | |||||||
⑧ 陕西省社会保险费现金缴款凭证 | 6元/本 | |||||||
⑨停车非经营性收费票据 | 行政 | 3元/本 | 商署办价发[1995]33号 | 国家 | 地方国库 | |||
52 | 2.考试考务费 | 行政 | 国家计委计价格〔2001〕527号 | 国家 | 中央和地方国库 | |||
(1)注册会计师报名考试 | 行政 | 40元/科 | 国家 | |||||
(2)会计专业技术资格考试 | 行政 | 40元/科 | 国家计委计价格〔2000〕1567号,省物价局陕价费调发〔2002〕22号,财预[2002]584号 | 国家 | ||||
(3)会计从业资格考试 | 行政 | 30元/科 | 国家计委计价格〔2002〕1575号 | 国家 | 地方国库 | |||
53 | 3.会计人员继续教育和会计电算化 考试费 | 事业 | 按规定执行 | 陕价费函〔2003〕157号 | 省 | 财政专户 | ||
54 | 4.水利建设基金 | 基金 | 按规定执行 | 陕西省人民政府令第116号 | 省 | 地方国库 | 含地税局 | |
十四 | 法 院 | (1项) | ||||||
55 | ▲ | 诉讼费 | 事业 | 具体见《诉讼费用交纳办法》 | 财预[2002]9号,财行[2003]275号,国务院令第481号《诉讼费用交纳办法》 | 国家 | 地方国库 | 2007年4月1日起执行 |
(1)离婚案件 | 事业 | 50-300元/件,财产超过20万元的部分,按照0.5%交纳 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)侵权案件 | 事业 | 100-500元,超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)其他非财产案件 | 事业 | 50-100元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)财产案件 | 事业 | 按比例分段累计交纳 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(5)知识产权民事案件 | 事业 | 500-1000元/件,有金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(6)行政案件 | 事业 | 50元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(7)劳动争议案件 | 事业 | 10元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(8)破产案件 | 事业 | 按破产财产总额计算,按财产案件标准减半交纳,最高不超过30万元 | 《民事诉讼法》、《行政诉讼法》,国务院令第481号《诉讼费用交纳办法》 | 国家 | 地方国库 | |||
(9)申请执行案件 | 事业 | 无申请金额和1万元以下收50元,1万--50万元收1.5%,50-500万元收1% | 《民事诉讼法》、《行政诉讼法》,国务院令第481号《诉讼费用交纳办法》 | 国家 | 地方国库 | |||
(10)申请财产保全的 | 事业 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①不超过1000元或无金额的 | 事业 | 30元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②超过1000元至10万元的 | 事业 | 按1%收取 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
十五 | 税务 | (1项) | 同上 | |||||
56 | ▲ | 证照费 | 行政 | 国办发[2004]10号,财综[2008]47号,计价费[1998]1077号,国办发[2002]57号 | 国家 | 地方国库 | ||
个人所得税扣款税款登记证工本费 | 行政 | 13元/套 | 陕价行函〔2006〕148号 | 省 | 地方国库 | |||
十六 | 国土资源 | (9项) | ||||||
57 | ▲ | 1.矿产探矿权和采矿权使用费和价款 | 专项 收入 | 国务院第〔98〕年240号令《矿产资源开采登记管理办法》财政部财综字〔1999〕74号 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)探矿权和采矿权使用费 | 专项 收入 | 1000元/平方公里*二年 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)探矿权和采矿权价款 | 专项 收入 | 拍卖收入 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)矿产资源开采资源费 | 专项 收入 | 1000元/平方公里*二年 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
58 | ▲ | 2.土地复垦费 | 行政 | 按文件规定执行 | 《土地管理法》 | 国家 | 地方国库 | |
59 | ▲ | 3.土地闲置费 | 行政 | 按文件规定执行 | 《土地管理法》、财预〔2002〕584号 | 国家 | 地方国库 | |
60 | ▲ | 4.土地登记费 | 行政 | 国土(籍)字〔1990〕93号,财预〔2000〕127号 | 国家 | 地方国库 | 对小微企 业免征 | |
(1)土地权属调查测绘 | 行政 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①机关团体用地2000m2以下 | 行政 | 200元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②企业用地1000m2以下 | 行政 | 100元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
③差额事业单位用地500m2以下 | 行政 | 300元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
④城镇居民用地100m2以下 | 行政 | 13元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)土地注册发证 | 行政 | 计价格[2001]1737号 | 国家 | 地方国库 | ||||
①普通证书 | 行政 | 个人5元/证、单位(三资企业)精制10元/证 | 国家 | 地方国库 | ||||
②特制证书 | 行政 | 20元/证 | 国家 | 地方国库 | ||||
61 | ▲ | 5.耕地开垦费 | 行政 | 《土地管理法》、财预〔2002〕584号、陕国土发〔2000〕14号 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)水田 | 行政 | 45元/平方米 | 陕国土资发〔2015〕11号,商政国土资发 〔2015〕51号 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)旱地 | 行政 | 35元/平方米 | 国家 | 地方国库 | ||||
(3)水浇地 | 行政 | 40元/平方米 | 国家 | 地方国库 | ||||
62 | 6.新增建设用地有偿使用费 | 基金 | 14元/m2 | 《土地管理法》、陕政办发〔2000〕81号 | 国家 | 地方国库 | ||
63 | ▲ | 7.土地复垦保证金 | 事业 | 按文件规定执行 | 省政府陕政发〔1991〕203号 | 省 | 财政专户 | |
64 | 8.国有土地使用权出让金 | 基金 | 按文件规定执行 | 国土令[1992]1号 | 国家 | 地方国库 | ||
65 | ▲不动产管理局 | 4.不动产登记收费 | 行政 | 发改价格规【2016】2559号,陕价费发【2017】37号,商政价发【2017】10号 | 国家 | 地方国库 | 对小微企 业免征 | |
(1)住宅不动产登记收费 | 行政 | 80元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | 收费包括工本费10元 | ||
(2)非住宅不动产登记收费 | 行政 | 550元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)证书工本费 | 行政 | 10元/本 | 同上 | 国家 | 地方国库 | 第二本 | ||
十七 | 建 设 | (9项) | ||||||
66 | ▲ | 1.防空地下室易地建设费 | 行政 | 480元/平方米 | 计价格[2000]474号,财预[2002]584号 | 国家 | 地方国库 | |
67 | 2.城市基础设施配套费 | 基金 | 计价格〔2001〕585号,陕价发[2005]138号,财综函[2002]3号 | 国家 | 地方国库 | |||
(1)县城中心区 | 基金 | 40元/平方米 | 国家 | 地方国库 | ||||
(2)其它区域(下梁新城区) | 基金 | 40元/平方米 | 国家 | 地方国库 | 含下梁城建所 | |||
(3)凤凰镇 | 基金 | 10元/平方米 | 国家 | 地方国库 | 含凤凰城建所 | |||
68 | ▲城市 管理局 | 5.城市道路占用挖掘费 | 建设部建城【1993】410号、《城市道路管理条例》、陕城建【1995】59号、陕价行函【2006】149号、财预[2003]470号 | 国家 | 地方国库 | |||
(1)城市道路占用费 | 国家 | 地方国库 | ||||||
①经营性占道: | 国家 | 地方国库 | ||||||
主道 车行道 | 0.84元/天.㎡ | |||||||
人行道 | 0.32元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
空地路 | 0.24元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
背巷 车行道 | 0.64元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
人行道 | 0.24元/天.㎡ | 建设部建城【1993】410号、《城市道路管理条例》、陕城建【1995】59号、陕价行函【2006】149号、财预[2003]470号 | 国家 | 地方国库 | ||||
空地路 | 0.20元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
次道 车行道 | 0.44元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
人行道 | 0.20元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
空地路 | 0.08元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
②建筑堆物占道: | 国家 | 地方国库 | ||||||
主道 | 0.20元/天.㎡ | |||||||
次道 | 0.16元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
背巷 | 0.12元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
③机动车占道: | 国家 | 地方国库 | ||||||
主道 车行道 | 0.60元/天.㎡ | |||||||
人行道 | 0.32元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
空地路 | 0.20元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
次道 车行道 | 0.40元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
人行道 | 0.20元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
空地路 | 0.16元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
背巷 车行道 | 0.32元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
人行道 | 0.16元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
空地路 | 0.12元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
④非机动车占道:主道 | 0.08元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
次道 | 0.032元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
背巷 | 0.02元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
