项目情况 | 用地批准情况 | 用地征收情况 | 补偿资金支付情况 | ||||||||
编号 | 项目名称 | 宗地位置 | 批准时间 | 批准机关 | 批准文号 | 批准面积(公顷) | 批准用途 | 征地时间 | 征收面积(公顷) | 应付金额(元) | 已付金额(元) |
1 | 杏坪加油站 | 杏坪镇杏坪村一组 | 2014.12.31 | 省政府 | 陕政土批(2014)796 | 0.0882 | 建设用地 | 2016.01.04 | 0.0882 | 163000 | 163000 |
2 | 牛背梁科研监测基地 | 营盘镇朱家湾四组 | 2014.12.31 | 省政府 | 陕政土批(2014)992 | 1.8248 | 建设用地 | 2015.12.20 | 1.8248 | 660900 | 660900 |
3 | 柴庄幼儿园 | 杏坪镇柴庄社区三组 | 2014.12.31 | 省政府 | 陕政土批(2014)992 | 0.1545 | 建设用地 | 2016.01.04 | 0.1545 | 111200 | 111200 |
4 | 小岭幼儿园 | 小岭镇罗庄村三组 | 2014.12.31 | 省政府 | 陕政土批(2014)992 | 0.2835 | 建设用地 | 2016.01.04 | 0.2835 | 189000 | 189000 |
5 | 下梁幼儿园 | 下梁镇沙坪社区三组 | 2014.12.31 | 省政府 | 陕政土批(2014)992 | 0.5333 | 建设用地 | 2016.01.04 | 0.5333 | 700000 | 700000 |
6 | 蔡玉窑幼儿园 | 曹坪镇蔡玉窑社区 | 2014.12.31 | 省政府 | 陕政土批(2014)992 | 0.2446 | 建设用地 | 2016.01.04 | 0.2446 | 259500 | 259500 |
7 | 曹坪幼儿园 | 曹坪镇中坪社区四组 | 2014.12.31 | 省政府 | 陕政土批(2014)992 | 0.1771 | 建设用地 | 2016.01.04 | 0.1771 | 215700 | 215700 |
8 | 丰北河幼儿园 | 营盘镇丰河村三组 | 2014.12.31 | 省政府 | 陕政土批(2014)992 | 0.0584 | 建设用地 | 2016.01.04 | 0.0584 | 63500 | 63500 |
合计 | 3.3644 | 3.3644 | 2362800 | 2362800 |
返回 征地拆迁 (2018年历史存档)