单位:公顷、万元 | |||||||
序号 | 土地坐落 | 受让人名称 | 用途 | 出让时间 | 出让面积 | 成交价款 | 备 注 |
1 | 下梁镇沙坪社区铁路小区 | 中石油陕西商洛柞水销售分公司 | 商服 | 2016.3.3 | 0.1635 | 118.0000 | |
2 | 县城南关红石岩检察院新址南侧 | 陕西嘉兴房地产开发有限公司 | 商服 | 2016.3.3 | 0.1643 | 555.0000 | |
3 | 营盘镇朱家湾村一组西沟峡北侧 | 陕西金朗置业有限公司 | 商服 | 2016.7.14 | 0.9295 | 263.0000 | |
4 | 营盘镇朱家湾村一组西沟峡南侧 | 陕西金朗置业有限公司 | 商服 | 2016.7.14 | 0.4693 | 132.0000 | |
合计 | 1.7266 | 1068.00 |
返回 征地拆迁 (2018年历史存档)