单位:公顷、万元 | |||||||||
序号 | 土地坐落 | 受让人名称 | 用途 | 合同编号 | 签订合同时间 | 出让时间 | 出让面积 | 成交价款 | 备 注 |
1 | 柴庄镇枣树坪村四组刘家河下湾 | 柞水县柴庄加油站 | 商服 | 6110262015B00042 | 2015.5.7 | 2015.4.21 | 0.1632 | 57.0000 | |
2 | 曹坪镇钟山村二组踩玉河口 | 柞水县曹坪加油站 | 商服 | 6110262015B00035 | 2015.4.28 | 2015.4.21 | 0.1169 | 39.0000 | |
3 | 县城乾佑街中段东信市场 | 柞水县东信商贸有限公司 | 商服 | 6110262015B00024 | 2015.4.28 | 2015.4.21 | 0.3398 | 1345.0000 | |
4 | 下梁镇沙坪社区八组徐家大院 | 陕西汇生源生态农业开发有限公司 | 商服 | 6110262015B00052 | 2015.4.28 | 2015.4.21 | 4.3891 | 1850.0000 | |
5 | 下梁火车站生活区北侧 | 柞水博隆置业有限公司 | 商服 | 6110262015B00258 | 2015.10.25 | 2015.11.6 | 1.8834 | 1600.0000 | |
6 | 16宗信用社划拨土地补办出让手续 | 陕西柞水农村商业银行股份有限公司 | 商服 | 2015.10.20 | 2015.10.9 | 0.9425 | 900.6500 | ||
7 | 下梁镇四新村二组田湾 | 陕西华泰矿业发展有限公司 | 工业 | 6110262015B00267 | 2015.12.25 | 2015.12.15 | 1.3061 | 350.0000 | |
合计 | 9.1410 | 6141.65 |
返回 征地拆迁 (2018年历史存档)