单位:万元 | |||||||||||||||
页码 | 序号 | 项目类别 | 总投资 | 十一五末经济效益预测 | 十二五末经济效益预测 | 十三五末经济效益预测 | |||||||||
合计 |
十一五 投资 |
十二五 投资 |
十三五 投资 |
销售 收入 |
利润 | 税金 |
销售 收入 |
利润 | 税金 |
销售 收入 |
利润 | 税金 | |||
总 计(194个) | 5315314 | 349604 | 4074597 | 891113 | 124600 | 29100 | 20970 | 2987180 | 451790 | 250425 | 3446280 | 641590 | 337505 | ||
1 | 一 | 优势产业(87个) | 2854287 | 243000 | 2415087 | 196200 | 124600 | 29100 | 20970 | 2830180 | 421250 | 239015 | 3271780 | 607190 | 323730 |
1 | 1 | 矿产冶金(现代材料)(21个) | 1614010 | 153800 | 1447210 | 13000 | 99800 | 20100 | 17220 | 1768400 | 211270 | 174100 | 1991900 | 319470 | 199430 |
1 | 其中:钢铁材料及制造产业(14个) | 1459010 | 153800 | 1300210 | 5000 | 99800 | 20100 | 17220 | 1420200 | 152770 | 147000 | 1476900 | 231370 | 162530 | |
4 | 2 | 生态旅游(26个) | 728000 | 68000 | 551000 | 109000 | 5000 | 2000 | 400 | 196300 | 67500 | 16715 | 299000 | 113140 | 26750 |
10 | 3 | 现代医药(23个) | 196500 | 3000 | 137500 | 56000 | 17000 | 6300 | 3100 | 538200 | 81480 | 34150 | 605200 | 103080 | 78400 |
15 | 4 | 绿色食品(15个) | 272777 | 13200 | 241377 | 18200 | 2800 | 700 | 250 | 318280 | 58600 | 13600 | 359680 | 67600 | 18250 |
18 | 5 | 其他产业(2个) | 43000 | 5000 | 38000 | 9000 | 2400 | 450 | 16000 | 3900 | 900 | ||||
19 | 二 | 循环经济(资源综合利用项目7个) | 74700 | 900 | 68700 | 5100 | 157000 | 30540 | 11410 | 174500 | 34400 | 13775 | |||
21 | 三 | 基础设施(39个) | 1997870 | 60119 | 1320138 | 617613 | |||||||||
21 | 1 | 交通(12个) | 1286110 | 33129 | 815268 | 437713 | |||||||||
23 | 2 | 城建(11个) | 305800 | 21800 | 235200 | 48800 | |||||||||
26 | 3 | 水利(6个) | 59000 | 4290 | 29210 | 25500 | |||||||||
27 | 4 | 电力(4个) | 135760 | 900 | 134860 | ||||||||||
28 | 5 | 信息(6个) | 211200 | 105600 | 105600 | ||||||||||
29 | 四 | 公共服务(42个) | 200842 | 10300 | 159842 | 30700 | |||||||||
29 | 1 | 教育体育(8个) | 46400 | 6500 | 27200 | 12700 | |||||||||
30 | 2 | 医疗卫生(5个) | 26000 | 19000 | 7000 | ||||||||||
31 | 3 | 文化广电(5个) | 11800 | 5800 | 6000 | ||||||||||
31 | 4 | 公共安全(6个) | 8500 | 500 | 8000 | ||||||||||
33 | 5 | 就业社保(8个) | 75542 | 200 | 75342 | ||||||||||
34 | 6 | 科技创新(10个) | 32600 | 3100 | 24500 | 5000 | |||||||||
36 | 五 | 新农村建设(9个) | 118661 | 25661 | 58500 | 34500 | |||||||||
38 | 六 | 生态环境保护(10个) | 68954 | 9624 | 52330 | 7000 | |||||||||
38 | 1 | 生态建设(5个) | 42892 | 5624 | 30268 | 7000 | |||||||||
39 | 2 | 环境保护(5个) | 26062 | 4000 | 22062 |
[打印] [加入收藏夹] [关闭窗口] |