序号 | 乡镇名称 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 合计 | ||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 营盘镇 | 4 | 29615 | 7 | 46955 | 8 | 69902 | 19 | 146472 |
2 | 乾佑街办 | 16 | 124769 | 137 | 408257.63 | 69 | 161946.07 | 222 | 694972.7 |
3 | 下梁镇 | 11 | 81313 | 5 | 23263 | 13 | 51418 | 29 | 155994 |
4 | 小岭镇 | 2 | 3818 | 11 | 87346 | 7 | 48724 | 20 | 139888 |
5 | 凤凰镇 | 11 | 79683.5 | 15 | 112000.5 | 10 | 99050 | 36 | 290734 |
6 | 杏坪镇 | 29 | 117273.42 | 11 | 103457 | 15 | 145590 | 55 | 366320.42 |
7 | 红岩寺镇 | 26 | 226522.22 | 18 | 182047 | 7 | 74673 | 51 | 483242.22 |
8 | 瓦房口镇 | 12 | 98319 | 1 | 1541 | 11 | 114632 | 24 | 214492 |
9 | 曹坪镇 | 20 | 127135.74 | 13 | 56042.07 | 2 | 34605 | 35 | 217782.81 |
合计: | 131 | 888448.88 | 218 | 1020909.2 | 79 | 790540.07 | 428 | 2699898.15 | |
救助标准: 1.五保对象住院救助不设封顶线,因病住院报销后的自付费用给予全额救助; 2.城乡低保对象、重点优抚对象,因病住院报销后的自付医疗费用部分,不设起付线,救助比例为65%,封顶线为2万元人民币,对经过首次医疗救助之后,自付部分仍然超过3万元的,可以给予二次救助,救助比例为20%,封顶线为3万元;3.一般困难群众因病住院经报销后的自付医疗费用部分,医疗救助起付线为2万元,救助比例暂定为40%,封顶线为1万元,不享受二次救助。 |
返回 民生工程