公 示
为保证保障性住房审核、审批工作的公平、公正和公开,根据(柞政发[2011]11号)文件精神,我局对2012年遗留人员和2013年下梁镇、乾佑镇申报的住房保障对象总计227户进行了复核,经研究同意李稳等11户享受实物配租,党小玲等182户申请人员享受住房补贴和实物配租,现将复核结果公示如下,公示期15天(2014年3月6日至2014年3月20日)。请社会各界和广大群众予以监督。如有异议可通过信函、电话、邮件的形式,与柞水县房管局联系。
联系电话:4326786 4327341。
邮 箱:2621110807@qq.com
附:2013年度申报廉租住房保障人员复核结果
2013年度申报廉租住房保障人员复核结果 | ||||||||
序号 | 申请人 | 性别 | 身份证号码 | 家庭人口 | 户 籍 | 申请住房类型 | 确认补贴人数 | 备注 |
1 | 李 稳 | 男 | 6125271****6280013 | 1 | 乾佑镇乾佑街150号009576 | 实物配租 | 0 | |
2 | 高抗战 | 男 | 6125271****5120010 | 1 | 乾佑镇太白路3号271008750 | 实物配租 | 0 | |
3 | 张 凯 | 男 | 6125271****1260018 | 4 | 乾佑镇乾佑街100号271008227 | 实物配租 | 0 | |
4 | 王明琴 | 女 | 6125271****1027222 | 1 | 乾佑镇农机路3号271012719 | 实物配租 | 0 | |
5 | 杜 群 | 男 | 6125271****1161813 | 4 | 乾佑镇民乐巷75号271012778 | 实物配租 | 0 | |
6 | 杜 敏 | 女 | 6125271****9050820 | 2 | 下梁镇明星村六组272304792 | 实物配租 | 0 | |
7 | 王 青 | 女 | 6125271****5075620 | 1 | 下梁镇沙坪村四组272000898 | 实物配租 | 0 | |
8 | 胡 颖 | 女 | 6125271****8080047 | 1 | 乾佑镇太白路1号271003956 | 实物配租 | 0 | |
9 | 谭世霞 | 女 | 6125271****0020825 | 2 | 乾佑镇西新街91号271010880 | 实物配租 | 0 | |
10 | 张西霞 | 女 | 6125271****6190028 | 5 | 乾佑镇乾佑街300号271010287 | 实物配租 | 0 | |
11 | 汪显琼 | 男 | 6125271****2130035 | 2 | 乾佑镇乾佑街8号271005129 | 实物配租 | 0 | |
12 | 周银花 | 女 | 6125271****8103044 | 2 | 乾佑镇新华小区006589 | 住房补贴 | 2 | |
13 | 党晓玲 | 女 | 6125271****6050841 | 4 | 乾佑镇乾佑街179号271011988 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
14 | 徐淑琴 | 女 | 6125271****9053829 | 4 | 乾佑镇临河路10号271012647 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
15 | 李凤云 | 女 | 6125271****3140425 | 1 | 乾佑镇迎春路8号271012654 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
16 | 杜 玉 | 女 | 6125271****1141821 | 4 | 乾佑镇迎春路66号271012751 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
17 | 孟 丹 | 女 | 6125271****2300428 | 4 | 乾佑镇乾佑街300号271011562 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
18 | 徐卫芝 | 女 | 6125271****1142020 | 4 | 乾佑镇迎春路1号271012631 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
19 | 程家福 | 男 | 6125271****2020017 | 1 | 乾佑镇西新街23号271004504 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
20 | 樊 鑫 | 男 | 6125271****8113814 | 3 | 乾佑镇三道井东路2号271011929 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
21 | 鲁家波 | 男 | 6125271****4210431 | 1 | 乾佑镇乾佑街147号271012364 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
22 | 孔 健 | 男 | 6125271****2026613 | 3 | 乾佑镇乾佑街203号271012627 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
23 | 黎 娜 | 女 | 6125271****1200822 | 1 | 乾佑镇三道井东路1号271012660 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
24 | 陈小玉 | 女 | 6125271****6231826 | 5 | 乾佑镇民乐巷18号271012756 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
25 | 孟道讲 | 男 | 6125271****2240038 | 4 | 乾佑镇乾佑街24号271007023 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
26 | 张小雨 | 女 | 6125271****6030467 | 4 | 乾佑镇乾佑街50号271012747 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
27 | 王桂珍 | 女 | 6125271****2131829 | 2 | 乾佑镇东门小区25号271012753 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
28 | 王翠云 | 女 | 6125271****2282422 | 3 | 乾佑镇东门小区271012793 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
29 | 杜万权 | 男 | 6125271****2101814 | 3 | 乾佑镇东门小区271012795 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
30 | 鲍堂玲 | 女 | 6125271****6221826 | 3 | 乾佑镇休闲长廊8号271012794 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
31 | 徐孔晓 | 男 | 6125271****1121850 | 3 | 乾佑镇交通路2号271012791 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
32 | 张英培 | 男 | 6125271****9230411 | 3 | 乾佑镇交通路3号271012792 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
33 | 杜忠霞 | 女 | 6125271****7111825 | 4 | 乾佑镇迎春路8号271012782 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
34 | 刘佰兵 | 男 | 6125271****3170034 | 4 | 乾佑镇民乐巷18号271012790 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
35 | 严永鹏 | 男 | 6125271****9070039 | 4 | 乾佑镇迎春路18号271012784 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
36 | 孟 阳 | 女 | 6125271****3230448 | 4 | 乾佑镇乾佑街300号271011542 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
37 | 杜 艳 | 女 | 6125271****9221847 | 1 | 乾佑镇党家湾街140号271012728 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
38 | 张少锋 | 男 | 6125271****2044413 | 3 | 乾佑镇三道井东路5号271012447 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
39 | 刘润贤 | 女 | 6125271****1140060 | 3 | 乾佑镇乾佑街1号271012664 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
40 | 明 珍 | 女 | 6125271****9290421 | 4 | 乾佑镇迎春路5号271012557 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
41 | 李光梅 | 女 | 6125271****2020043 | 4 | 乾佑镇东门小区271012814 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
42 | 柏进丽 | 女 | 6125271****3145625 | 4 | 乾佑镇东门小区271012813 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
43 | 郭华丽 | 女 | 6125271****6151826 | 3 | 乾佑镇东门小区271012802 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
44 | 杜 东 | 男 | 6125271****7111817 | 1 | 乾佑镇党家湾村140号271012729 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
45 | 郭荣梅 | 女 | 6125271****4011828 | 5 | 乾佑镇东门小区271012801 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
46 | 孟远翠 | 女 | 6125271****1160422 | 5 | 乾佑镇迎春路41号271012754 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
47 | 惠文娟 | 女 | 1427021****6012725 | 1 | 乾佑镇三道井西路2号271012135 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
48 | 冯兴琳 | 女 | 6125271****219564x | 2 | 乾佑镇迎春路43号271011977 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
49 | 陈 燕 | 女 | 6125271****2050020 | 3 | 乾佑镇向阳巷18号271004918 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
50 | 杜小艳 | 女 | 6125271****1021822 | 4 | 乾佑镇桂花巷99号271012787 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
51 | 邓家印 | 男 | 6125271****2230015 | 4 | 乾佑镇乾佑街18号271007260 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
52 | 胡胜祥 | 男 | 6125271****8250836 | 4 | 乾佑镇乾佑街13号271010357 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
53 | 徐海霞 | 女 | 6125271****1130047 | 2 | 乾佑镇悬月路4号271006341 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
54 | 常淑芳 | 女 | 6125271****1132621 | 1 | 乾佑镇交通路2号271012431 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
55 | 高全志 | 男 | 4201231****1306213 | 3 | 乾佑镇石镇村二组271009366(非农) | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
56 | 朱仁琴 | 女 | 6125271****0050068 | 3 | 乾佑镇西新街24号271009594 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
57 | 万维妮 | 女 | 6125271****5096829 | 2 | 乾佑镇交通路6号271012679 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
58 | 梅秀娥 | 女 | 6125271****5201821 | 3 | 乾佑镇迎春路85号271003029 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
59 | 邓正芳 | 女 | 6125271****1012627 | 2 | 乾佑镇临河路271012775 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
60 | 付晓林 | 男 | 6125271****5160016 | 3 | 乾佑镇桂花巷6号271012808 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
61 | 叶宜槐 | 男 | 6125271****7143039 | 4 | 乾佑镇迎春路2号271007246 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
62 | 邱德明 | 男 | 6125271****218663x | 4 | 乾佑镇河西长廊30号271012398 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
63 | 王小琰 | 女 | 6125011****3130028 | 4 | 乾佑镇交通路24号271012624 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
64 | 范培涛 | 男 | 6125271****403181x | 3 | 乾佑镇后街6号271012316 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
65 | 何振平 | 女 | 6125271****2166422 | 2 | 乾祐镇农机路2号271012558 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
66 | 樊 勇 | 男 | 6125271****9163813 | 1 | 乾佑镇乾佑街20号271012484 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
67 | 王慧玲 | 女 | 6125271****1011728 | 5 | 乾佑镇乾佑街249号271012551 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
68 | 丁敏萍 | 女 | 6125271****5190829 | 3 | 乾祐镇乾佑街145号271012548 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
69 | 雷忠印 | 男 | 6125271****0145613 | 5 | 乾佑镇党家湾村27号271012584 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
70 | 杨关山 | 男 | 6125271****4160015 | 1 | 乾佑镇乾佑街39号271006145 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
71 | 王景丽 | 女 | 6125271****523002x | 4 | 乾佑镇迎春路21号271004051 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
72 | 李明兰 | 女 | 6125271****030082x | 1 | 乾佑镇迎春路48号271012532 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
73 | 肖青惠 | 女 | 6125271****8032025 | 2 | 乾佑镇乾佑街300号271012378 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
74 | 李 锋 | 男 | 6125271****2026411 | 4 | 乾佑镇乾佑街188号271006460 | 住房补贴 实物配租 | 4 | |
75 | 梅光丽 | 女 | 6125271****2125420 | 5 | 乾佑镇党家湾88号271012465 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
76 | 党 鹏 | 男 | 6125271****5240411 | 4 | 乾佑镇迎宾小区271010921 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
77 | 韩大芝 | 女 | 6125271****3101421 | 4 | 乾佑镇乾佑街249号271012531 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
78 | 姜 龙 | 男 | 6125271****4287410 | 5 | 乾佑镇乾佑街235号271012446 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
79 | 宋晓溪 | 女 | 6125271****3262024 | 3 | 乾佑镇乾佑街58号271012452 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
80 | 廖宗明 | 男 | 6125271****7263834 | 2 | 乾佑镇党家湾118号271012560 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
81 | 魏盛东 | 男 | 6125271****1221812 | 4 | 乾佑镇党家湾62号271012629 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
82 | 房继业 | 男 | 6125271****3265411 | 1 | 乾佑镇临河路25号271012574 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
83 | 明安超 | 男 | 6125271****4180436 | 1 | 乾佑镇竹园路26号271012639 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
84 | 王安锋 | 男 | 6125271****5110035 | 5 | 乾佑镇乾佑街140号271005091 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
85 | 程 玮 | 女 | 6125271****0112028 | 4 | 乾佑镇乾佑街200号271012610 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
86 | 伍修志 | 男 | 6125271****0036619 | 4 | 乾佑镇党家湾街24号271012527 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
87 | 任起世 | 男 | 6125271****2060495 | 5 | 乾佑镇竹园小区2号271012599 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
88 | 孙胜斌 | 男 | 6125271****6183019 | 3 | 乾佑镇党家湾街98号271012563 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
89 | 党彬海 | 男 | 6125271****1280015 | 1 | 乾佑镇临河路24号271005141 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
90 | 李 鹏 | 男 | 6125271****9252779 | 3 | 乾佑镇党家湾街66号271010428 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
91 | 刘环环 | 女 | 6125271****4086142 | 3 | 乾佑镇乾佑街253号271012681 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
92 | 谢 瑞 | 女 | 3412211****6105827 | 1 | 乾佑镇乾佑街96号271012678 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
93 | 潘益安 | 男 | 6125271****8130430 | 3 | 乾佑镇太白路4号271012662 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
94 | 郑自来 | 男 | 6125271****9300430 | 3 | 乾佑镇悬月路8号271012561 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
95 | 蒋立雅 | 男 | 6125271****2140013 | 1 | 乾佑镇乾佑街204号271012706 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
96 | 王治芳 | 女 | 6125271****1096625 | 3 | 乾佑镇乾佑街204号271012707 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
97 | 陈新文 | 男 | 6125271****3302610 | 2 | 乾佑镇乾佑街300号271011893 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
98 | 王 康 | 男 | 6125271****3170011 | 1 | 乾佑镇乾佑街175号271012702 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
99 | 孔 民 | 男 | 6125271****5260035 | 2 | 乾佑镇纸房路8号271011652 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
100 | 陶秀文 | 男 | 6125271****0204814 | 3 | 乾佑镇临河路29号271012692 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
101 | 冯家君 | 男 | 6125271****9100810 | 5 | 乾佑镇竹园沟3号271012735 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
102 | 樊 怡 | 男 | 6125271****103381x | 5 | 乾佑镇党家湾184号271012743 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
103 | 韩大娥 | 女 | 6125271****1100440 | 4 | 乾佑镇乾佑街249号271012745 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
104 | 熊远岗 | 男 | 6125271****2132014 | 3 | 乾佑镇竹园路19号271012722 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
105 | 廖玲娜 | 男 | 6125271****017402x | 1 | 乾佑镇临河路23号271012594 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
106 | 金名芳 | 女 | 6125271****2253423 | 4 | 乾佑镇党家湾街10号271012691 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
107 | 徐堂文 | 男 | 6125271****0093410 | 4 | 乾佑镇党家湾街16号271012690 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
108 | 黄国峰 | 男 | 6125271****5235614 | 2 | 乾佑镇乾佑街223号271012638 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
109 | 吴美印 | 男 | 6125271****9070815 | 2 | 乾佑镇党家湾街68号271012668 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
110 | 周 杰 | 男 | 6125271****2200015 | 5 | 乾佑镇乾佑街156号271012596 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
111 | 刘显堂 | 男 | 6125271****7022418 | 2 | 乾佑镇农林巷6号271012724 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
112 | 颜学红 | 男 | 6125271****5184014 | 3 | 乾佑镇党家湾街118号271012340 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
113 | 徐凤琴 | 女 | 6125271****9110424 | 1 | 乾佑镇纸房路57号271012766 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
114 | 徐凤英 | 女 | 6125271****1130441 | 1 | 乾佑镇纸房路57号271012765 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
115 | 汪米米 | 女 | 6125271****1240427 | 4 | 乾佑镇迎春路5号271012789 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
116 | 张绪军 | 男 | 6125271****7223831 | 4 | 乾佑镇党家湾街108号271012771 | 住房补贴 实物配租 | 4 | |
117 | 白青惠 | 女 | 6125271****209042x | 3 | 乾佑镇党家湾街35号271012637 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
118 | 明茂君 | 男 | 6125271****628081x | 2 | 乾佑镇纸房路16号271012785 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
119 | 李世坤 | 男 | 6125271****9150413 | 3 | 乾佑镇乾佑街190号271012781 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
120 | 柯恒宇 | 男 | 6125271****9196611 | 3 | 乾佑镇仁和小区271001250 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
121 | 陈米祥 | 男 | 6125271****2236616 | 4 | 乾佑镇北关小区003939 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
122 | 石文娟 | 女 | 6125271****9185421 | 4 | 乾佑镇乾佑街190号271012797 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
123 | 宋淼淼 | 女 | 6125271****1290028 | 1 | 乾佑镇临河路28号271012828 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
124 | 王风玲 | 女 | 6125271****624202x | 1 | 乾佑镇党家湾街108号271012845 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
125 | 孙贤华 | 男 | 6125271****0272013 | 1 | 乾佑镇党家湾街108号271012846 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
126 | 吴远明 | 男 | 6125271****3262013 | 3 | 乾佑镇人和巷203号271012524 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
127 | 舒臣旺 | 男 | 6125271****2061838 | 3 | 乾佑镇乾佑街88号271012839 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
128 | 冯传娟 | 女 | 6125271****7210061 | 2 | 乾佑镇纸房路57号271012821 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
129 | 孟远荣 | 女 | 6125271****9130429 | 3 | 乾佑镇迎春路8号271012825 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
130 | 李新蕊 | 女 | 6125271****1110446 | 1 | 乾佑镇党家湾街68号271012869 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
131 | 苏 辉 | 男 | 6125271****1253017 | 1 | 乾佑镇农机路2号271010276 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
132 | 韩晓宁 | 女 | 6125271****2195624 | 5 | 乾佑镇桂花巷8号271012799 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
133 | 刘平性 | 女 | 6125271****4070429 | 4 | 乾佑镇临河路5号271012334 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
134 | 张 晔 | 女 | 6125271****5160429 | 1 | 乾佑镇迎春路8号271012458 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
135 | 史小琦 | 男 | 6125271****1300035 | 3 | 乾祐镇乾佑街12号271012949 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
136 | 余 圆 | 女 | 6125271****202002x | 1 | 乾佑镇安业小区271010639 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
137 | 潘道胜 | 男 | 6125271****3230419 | 3 | 乾佑镇党家湾街18号271012748 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
138 | 范培娥 | 女 | 6125271****4135647 | 4 | 乾佑镇迎春路26号271012703 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
139 | 高堂霞 | 女 | 6125271****6011822 | 3 | 乾佑镇乾佑街158号271012628 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
140 | 刘道富 | 男 | 6125271****1163013 | 2 | 乾祐镇迎春路28路271012953 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
141 | 李界成 | 男 | 6125271****2180410 | 4 | 乾佑镇乾佑街148号271008555 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
142 | 李丕界 | 男 | 6125271****2062033 | 2 | 乾佑镇竹园3号271012938 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
143 | 齐民德 | 男 | 6125271****7200055 | 4 | 乾佑镇三道井西路7号271003975 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
144 | 孟 毅 | 女 | 6125271****3110422 | 1 | 乾佑镇纸房路5号271012714 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
145 | 王 磊 | 男 | 6125271****0042619 | 1 | 乾佑镇乾佑街109号271012711 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
146 | 余 凡 | 女 | 6125271****729002X | 3 | 乾佑镇乾佑街103号271012190 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
147 | 朱其波 | 男 | 6125271****5015611 | 3 | 下梁镇沙坪村五组272305266 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
148 | 杨晓晴 | 女 | 6125271****3025624 | 2 | 下梁镇沙坪村三组272303846 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
149 | 陶伦红 | 男 | 6125271****1275638 | 3 | 下梁镇沙坪村五组272305316 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
150 | 毛加勇 | 男 | 6125261****1013579 | 1 | 下梁镇沙坪村五组272305139 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
151 | 陈永丽 | 女 | 6125271****9135627 | 1 | 下梁镇沙坪村五组272304090 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
152 | 鲁 飞 | 男 | 6125271****8061810 | 3 | 下梁镇沙坪村五组272305270 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
153 | 赵芳平 | 男 | 6125271****2135615 | 4 | 下梁镇沙坪村五组272000865 | 住房补贴 实物配租 | ? | |
154 | 张 俊 | 男 | 6125271****6295616 | 1 | 下梁镇沙坪村七组272004070 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
155 | 包立户 | 男 | 6125271****2195616 | 4 | 下梁镇沙坪村三组272012780 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
156 | 石毓江 | 男 | 6125271****2154410 | 2 | 下梁镇沙坪村四组2720 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
157 | 王锡锋 | 男 | 6125271****8190036 | 3 | 乾佑镇农机路2号271005459 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
158 | 宋 阳 | 男 | 6125271****9104035 | 3 | 乾佑镇西新街53号271011681 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
159 | 徐 翠 | 女 | 6125271****1283829 | 1 | 乾佑镇桂园巷4号271011950 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
160 | 谭宏旗 | 男 | 6125171****918001X | 4 | 乾佑镇乾佑街131号271007263 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
161 | 李文凤 | 女 | 6125271****2040427 | 5 | 乾佑镇东门小区271012860 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
162 | 姬春花 | 女 | 6125271****3020827 | 4 | 乾佑镇后街89号271012210 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
163 | 陈惠娟 | 女 | 6125271****6020022 | 3 | 乾佑街121号(271012109) | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
164 | 盛祥谋 | 男 | 6125271****131181X | 2 | 乾佑镇临河路28号(271005784) | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
165 | 孟 鈃 | 女 | 6125271****9056428 | 1 | 乾佑镇临河路22号(271008585) | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
166 | 李友花 | 女 | 6125271****1046641 | 4 | 乾佑镇乾佑街300号271012026 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
167 | 齐 荣 | 女 | 6125271****5061827 | 2 | 乾佑镇党家湾街271011185 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
168 | 张永荣 | 女 | 6125271****1171824 | 4 | 乾佑镇党家湾街271012174 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
169 | 金明月 | 男 | 6125271****2184012 | 3 | 乾佑镇党家湾街67号271012016 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
170 | 孟远凤 | 女 | 6125271****8080045 | 2 | 乾佑镇乾佑街132号271004753 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
171 | 郑 艳 | 女 | 6125271****3165627 | 4 | 乾佑镇党家湾街58号271012199 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
172 | 孟 飞 | 男 | 6125271****9230417 | 4 | 乾佑镇太白路2号271012348 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
173 | 代 兵 | 男 | 6125271****1180010 | 4 | 乾佑镇西新街58号271003633 | 住房补贴 实物配租 | 4 | |
174 | 张 惠 | 女 | 6125271****5065426 | 1 | 乾佑镇三道井东路2号271012352 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
175 | 石 磊 | 男 | 6125271****2040014 | 1 | 乾佑镇西新街58号271012367 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
176 | 吴 锋 | 男 | 6125271****8201817 | 2 | 乾佑镇平安巷1号271011887 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
177 | 伍宜孝 | 男 | 6125271****0263836 | 4 | 乾佑镇河西长廊38号271012307 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
178 | 黄世霞 | 女 | 6125271****5200049 | 3 | 乾佑镇党家湾街43号271011361 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
179 | 吴 雯 | 女 | 6125271****7285626 | 1 | 乾佑镇党家湾街146号271004998 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
180 | 张江林 | 男 | 6125271****4230013 | 4 | 乾佑镇乾佑街55号271007095 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
181 | 吴 静 | 女 | 6125271****1040824 | 4 | 下梁镇明星村二组272305379 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
182 | 曹 玲 | 女 | 6125271****9205641 | 5 | 下梁镇沙坪镇明星村二组272304645 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
183 | 徐光兰 | 女 | 6125271****1104247 | 2 | 下梁镇沙坪村五组272305366 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
184 | 陈启凤 | 女 | 6125271****7235625 | 5 | 下梁镇沙坪村八组272001621 | 住房补贴 实物配租 | 5 | |
185 | 黄治印 | 男 | 6125271****6291812 | 3 | 下梁镇沙坪村五组272305332 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
186 | 李含明 | 男 | 6125271****2085619 | 6 | 下梁镇沙坪村五组272000147 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
187 | 胡 莎 | 女 | 6125271****4230424 | 3 | 乾佑镇临河路14号271007401 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
188 | 张校武 | 男 | 6125271****01003x | 4 | 乾佑镇悬月路4号271002812 | 住房补贴 实物配租 | 3 | |
189 | 张新娟 | 女 | 6101221****5100322 | 5 | 乾佑镇乾佑街75号271012081 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
190 | 龚兴琴 | 女 | 6125271****5010823 | 5 | 乾佑镇东门小区271013303 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
191 | 徐三保 | 男 | 6125271****1143837 | 4 | 乾佑镇东门小区271013302 | 住房补贴 实物配租 | 1 | |
192 | 李 晶 | 女 | 6125271****2286824 | 2 | 乾佑镇迎春路19号(271002574) | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
193 | 江志淡 | 男 | 6125271****7090012 | 3 | 乾佑镇迎春路8号271012830 | 住房补贴 实物配租 | 2 | |
2014年3月6日房管局会议研究 |
柞水县房管局
2014年3月6日
返回 住房保障