|
序号 | 机构名称 | 组织机构代码 | 卫生机构类别代码 | 法定代表人(负责人) | 地址 | 邮政编码 | 电话号码 |
1 | 柞水宗生医院 | PDY600488 | 综合医院 | 陈宗生 | 柞水县城北关临河路33号 | 711400 | 0914-4327100 |
2 | 柞水县医院 | 436435451 | 综合医院 | 张耀平 | 柞水县乾佑镇北关1号 | 711400 | 0914-4321624 |
3 | 柞水祥瑞医院 | PDY703620 | 综合医院 | 周登清 | 柞水县乾佑镇石镇村 | 711400 | 09148043333 |
4 | 柞水县中医医院 | 436436470 | 中医(综合)医院 | 党东章 | 柞水县城迎春路53号 | 711400 | 0914-4321516 |
5 | 柞水县杏坪镇中心卫生院 | H11400249 | 中心卫生院 | 肖波 | 柞水县杏坪镇杏坪村八组 | 711404 | 0914-4579235 |
6 | 柞水县曹坪镇中心卫生院 | 436435419 | 中心卫生院 | 陈玉虎 | 柞水县曹坪镇中坪村 | 711402 | 0914-4488219 |
7 | 柞水县下梁镇中心卫生院 | 43643546X | 中心卫生院 | 徐光荣 | 柞水县下梁镇石镇村二组 | 711400 | 0914-4321055 |
8 | 柞水县营盘镇中心卫生院 | 436435486 | 中心卫生院 | 蔡乾平 | 柞水县营盘镇营镇村三组 | 711406 | 0914-4281225 |
9 | 柞水县乾佑中心卫生院 | 732669105 | 中心卫生院 | 王承德 | 柞水县乾佑镇北关 | 711400 | 13080992908 |
10 | 柞水县凤镇中心卫生院 | 436435478 | 中心卫生院 | 杨启东 | 柞水县凤凰镇新春村四组 | 711405 | 0914-4261366 |
11 | 柞水县红岩寺中心卫生院 | 436435400 | 中心卫生院 | 朱文超 | 柞水县红岩寺镇红岩寺街 | 711401 | 0914-4171225 |
12 | 柞水县蔡玉窑中心卫生院 | 436435427 | 中心卫生院 | 宋英华 | 柞水县蔡玉窑镇 | 711404 | 0914-4476273 |
13 | 柞水县柴庄镇卫生院 | H11400281 | 镇卫生院 | 王勇 | 柞水县柴庄乡枣树坪村一组 | 711404 | 0914-4580234 |
14 | 柞水县瓦房口镇卫生院 | 436437035 | 镇卫生院 | 朱武 | 柞水县瓦房口乡街垣村一组 | 711401 | 0914-4176230 |
15 | 柞水县曹坪镇中心卫生院九间房分院 | 730414512 | 镇卫生院 | 李春祥 | 柞水县九间房乡中庙村二组 | 711401 | 0914-6975011 |
16 | 柞水县瓦房口镇卫生院马家台分院 | 436437094 | 镇卫生院 | 何登峰 | 柞水县马家台乡金狮村一组 | 711402 | 0914-4175230 |
17 | 柞水县小岭镇卫生院 | H11400310 | 镇卫生院 | 汪光锋 | 柞水县小岭镇罗庄村四组 | 711405 | 0914-4560310 |
18 | 柞水县丰北河镇卫生院 | 436436913 | 镇卫生院 | 金良军 | 柞水县丰北河乡丰河村一组 | 711402 | 0914-6975067 |
19 | 柞水县石瓮镇卫生院 | H11400206 | 镇卫生院 | 孔波涛 | 柞水县石瓮镇石瓮村七组 | 711400 | 0914-4329015 |
20 | 柞水县妇幼保健院 | 436435443 | 妇幼保健院 | 王怀海 | 柞水县城西新街2号 | 711400 | 0914-4323967 |
21 | 柞水县疾病预防控制中心 | 436435435 | 疾病控制中心 | 赵丛山 | 柞水县城北关 | 711400 | 0914-4321572 |
22 | 柞水县卫生局卫生监督所 | 77699900X | 卫生监督所(局) | 张锋 | 柞水县临河路19号 | 711400 | 0914-4343300 |
返回 公共服务