柞财办社发〔2018〕592号
柞水县财政局
关于下达2018年省市卫生专项补助资金的通知
县卫计局:
根据商财办社〔2018〕111、125、130、144、147、149、150、151、152、173号和商财办预〔2018〕140、293号文件精神,现下达2018年省市卫生专项补助资金824.28万元(详见附表)。请严格资金管理,专款专用,年终分别列相应的2018年政府收支功能分类和经济分类科目。
附件:省市下达2018年卫生专项补助资金情况表
柞水县财政局
2018年12月27日
2018年度上级下达卫生专项资金情况表
单位:万元
文号 | 资金性质 | 金额 | 下达单位 | 款项 | 经济分类科目 | 备注 |
商财办社〔2018〕111号 | 下达2018年省级妇幼保健计生类项目补助资金 | 26.53 | 卫计局 | 2100409—重大公共卫生专项支出 | 50901—社会福利和救助 | |
商财办社〔2018〕125号 | 下达2018年省级卫生监督能力建设项目补助资金 | 0.50 | 卫计局 | 2100499—其他公共卫生支出 | 50502—商品和服务支出 | |
商财办社〔2018〕147号 | 下达2018年省级基本公共卫生服务补助资金 | 44.78 | 卫计局 | 2100408—基本公共卫生服务支出 | 50502—商品和服务支出 | |
商财办社〔2018〕149号 | 下达2018年中央基本公共卫生服务(健康素养促进工作)补助资金 | 3.3 | 卫计局 | 2100408—基本公共卫生服务支出 | 50502—商品和服务支出 | |
商财办社〔2018〕151号 | 下达2018年中央公共卫生服务补助资金 | 66.03 | 卫计局 | 2100409—重大公共卫生专项支出 | 50502—商品和服务支出 | |
商财办预〔2018〕293号 | 下达2018年卫生计生事业补助经费 | 70 | 卫计局 | 2100799—其他计划生育事务支出 | 50502—商品和服务支出 | |
商财办社〔2018〕130号 | 下达2018年公共卫生服务补助资金 | 124.29 | 卫计局 | 2100408—基本公共卫生服务支出 | 50502—商品和服务支出 | |
商财办社〔2018〕144号 | 下达2018年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | 70 | 卫计局 | 2100299—其他公立医院支出 | 50502—商品和服务支出 | |
商财办社〔2018〕150号 | 下达2018年医疗服务能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金 | 14.02 | 卫计局 | 2100299—其他公立医院支出 | 50502—商品和服务支出 | |
商财办社〔2018〕152号 | 下达2018年公共卫生服务补助资金(重大公共卫生服务) | 48.72 | 卫计局 | 2100409—重大公共卫生专项 | 50502—商品和服务支出 | |
商财办社〔2018〕173号 | 下达2018年中央财政医疗服务能力提升(临床服务能力建设)补助资金预算 | 80 | 卫计局 | 2100302—乡镇卫生院支出 | 50502—商品和服务支出 | |
商财办社〔2018〕173号 | 下达2018年中央财政医疗服务能力提升(临床服务能力建设)补助资金预算 | 125 | 卫计局 | 2100201—综合医院支出 | 50502—商品和服务支出 | |
商财办预〔2018〕140号 | 下达2018年县级公立医院取消药品加成市级配套资金 | 151.11 | 卫计局 | 2100499—其他公共卫生支出 | 50502—商品和服务支出 | 其中:县医院104.7万元;中医院44.5万元;妇保院1.91万元。 |
合计 | 824.280 |
返回 财政管理