各相关学校:
根据商财办教〔2018〕17号、柞财办预(2018)16号文件,经研究, 现下达2018年秋季农村义务教育阶段学生营养改善计划资金504.56万元。请严格管理,专款专用。年终功能分类科目列“2050299其他普通教育支出”,经济分类科目列“50999其他对个人和家庭补助”。现将有关事项通知如下:
一、实施范围和补助标准。实施对象为全县农村义务教育阶段学校所有在校学生及县城残疾学生、建档立卡贫困学生。营养改善计划补助标准每生每天4元,每学期拨付资金按100天核算。
二、各校要严格按照规定的补助标准、实际在校学生数和发放天数核发补助资金,补助资金要足额用于为学生提供营养膳食、补助学生用餐,不得以现金形式直接发放给学生个人和家长,并将补助花名册上报县财政局和县科教局。
三、各校要从实际出发,多途径、多形式地开展学生营养改善计划工作。要严格规范管理,制定原料采购、食品卫生、经费使用等管理办法;规范食堂供餐,明确数量、质量和操作标准;营养改善计划资金实行分账核算,专款专用,严禁截留、挤占和挪用。学校要进一步加强财务管理,定期全面公开经费账目,确保资金使用安全、规范和有效。
四、各校要建立实名制学生及用餐情况的信息管理系统,定期公开学生营养改善计划资金总量及受益学生等信息。定期全面公开学生营养改善计划经费账目、配餐标准、营养食谱、用餐学生名单等内容,主动接受学生、家长和社会监督。学生营养改善计划资金严格实行“谁使用、谁负责”的责任追究制度。对于检查发现的各种违法违纪行为,将按照有关规定严肃处理。
附件:柞水县2018年秋季农村义务教育学生营养改善计划预算统计表
柞水县财政局 柞水县科技和教育体育局
2018年10月10日
柞水县2018年秋季农村义务教育学生营养改善计划补助资金预算统计表 | |||||||
序号 | 县镇 | 学校名称 | 营养餐实名制生数(2018秋) | 补助标准(元) | 补助天数 | 预算金额(元) | 备注 |
合计 | 12614 | 4 | 100 | 5045600 | |||
中学部分(11) | 营盘镇九年制学校 | 398 | 4 | 100 | 159200 | ||
城区第一初级中学 | 1171 | 4 | 100 | 468400 | |||
城区第二初级中学 | 775 | 4 | 100 | 310000 | |||
小岭镇九年制学校 | 400 | 4 | 100 | 160000 | |||
凤镇中学 | 409 | 4 | 100 | 163600 | |||
杏坪镇初级中学 | 441 | 4 | 100 | 176400 | |||
红岩寺镇初级中学 | 434 | 4 | 100 | 173600 | |||
曹坪镇初级中学 | 338 | 4 | 100 | 135200 | |||
蔡玉窑九年制学校 | 440 | 4 | 100 | 176000 | |||
瓦房口镇九年制学校 | 382 | 4 | 100 | 152800 | |||
穆家庄九年制学校 | 174 | 4 | 100 | 69600 | |||
中学小计 | 5362 | 4 | 100 | 2144800 | |||
营盘镇(4) | 营盘镇药王小学 | 25 | 4 | 100 | 10000 | ||
营盘镇太河小学 | 58 | 4 | 100 | 23200 | |||
营盘镇老林小学 | 37 | 4 | 100 | 14800 | |||
营盘镇丰北河小学 | 99 | 4 | 100 | 39600 | |||
小计 | 219 | 4 | 100 | 87600 | |||
乾佑街办(3) | 城区第二小学 | 654 | 4 | 100 | 261600 | ||
乾佑街道强生小学 | 65 | 4 | 100 | 26000 | |||
乾佑街道马房子小学 | 97 | 4 | 100 | 38800 | |||
小计 | 816 | 4 | 100 | 326400 | |||
下梁镇(7) | 城区第三小学 | 1448 | 4 | 100 | 579200 | ||
下梁镇西川小学 | 78 | 4 | 100 | 31200 | |||
下梁镇石瓮子小学 | 187 | 4 | 100 | 74800 | |||
下梁镇四新小学 | 62 | 4 | 100 | 24800 | |||
下梁镇东甘沟小学 | 4 | 4 | 100 | 1600 | |||
下梁镇东风初小 | 1 | 4 | 100 | 400 | |||
下梁镇松林初小 | 1 | 4 | 100 | 400 | |||
小计 | 1781 | 4 | 100 | 712400 | |||
小岭镇(2) | 小岭镇中心小学 | 278 | 4 | 100 | 111200 | ||
小岭镇黄龙山小学 | 13 | 4 | 100 | 5200 | |||
小计 | 291 | 4 | 100 | 116400 | |||
凤凰镇(6) | 凤凰镇中心小学 | 794 | 4 | 100 | 317600 | ||
凤凰镇周垣小学 | 68 | 4 | 100 | 27200 | |||
凤凰镇皂河小学 | 22 | 4 | 100 | 8800 | |||
凤凰镇桃园小学 | 24 | 4 | 100 | 9600 | |||
凤凰镇清水小学 | 45 | 4 | 100 | 18000 | |||
凤凰镇宽坪小学 | 38 | 4 | 100 | 15200 | |||
小计 | 991 | 4 | 100 | 396400 | |||
杏坪镇(9) | 杏坪镇中心小学 | 306 | 4 | 100 | 122400 | ||
杏坪镇油房小学 | 86 | 4 | 100 | 34400 | |||
杏坪镇联丰小学 | 33 | 4 | 100 | 13200 | |||
杏坪镇肖台小学 | 111 | 4 | 100 | 44400 | |||
杏坪镇铁佛小学 | 146 | 4 | 100 | 58400 | |||
杏坪镇太山庙初小 | 3 | 4 | 100 | 1200 | |||
杏坪镇上河初小 | 4 | 4 | 100 | 1600 | |||
杏坪镇腰庄初小 | 8 | 4 | 100 | 3200 | |||
杏坪镇柴庄小学 | 401 | 4 | 100 | 160400 | |||
小计 | 1098 | 4 | 100 | 439200 | |||
红岩寺镇(9) | 红岩寺镇中心小学 | 476 | 4 | 100 | 190400 | ||
红岩寺镇正沟小学 | 73 | 4 | 100 | 29200 | |||
红岩寺镇张坪小学 | 146 | 4 | 100 | 58400 | |||
红岩寺镇万青小学 | 57 | 4 | 100 | 22800 | |||
红岩寺镇黄土砭小学 | 94 | 4 | 100 | 37600 | |||
红岩寺镇大沙河初小 | 4 | 4 | 100 | 1600 | |||
红岩寺镇掌上初小 | 24 | 4 | 100 | 9600 | |||
红岩寺镇石船沟初小 | 8 | 4 | 100 | 3200 | |||
红岩寺镇立王沟初小 | 4 | 4 | 100 | 1600 | |||
小计 | 886 | 4 | 100 | 354400 | |||
瓦房口(7) | 瓦房口镇西北沟小学 | 54 | 4 | 100 | 21600 | ||
瓦房口镇磨沟初小 | 1 | 4 | 100 | 400 | |||
瓦房口镇马家台小学 | 109 | 4 | 100 | 43600 | |||
瓦房口芦草沟小学 | 3 | 4 | 100 | 1200 | |||
瓦房口镇东沟初小 | 2 | 4 | 100 | 800 | |||
瓦房口镇中坪初小 | 28 | 4 | 100 | 11200 | |||
瓦房口镇大河小学 | 86 | 4 | 100 | 34400 | |||
小计 | 283 | 4 | 100 | 113200 | |||
曹坪镇(11) | 曹坪镇中心小学 | 451 | 4 | 100 | 180400 | ||
曹坪镇九间房小学 | 98 | 4 | 100 | 39200 | |||
曹坪镇红石小学 | 26 | 4 | 100 | 10400 | |||
曹坪镇钟山初小 | 4 | 4 | 100 | 1600 | |||
曹坪镇谢街初小 | 5 | 4 | 100 | 2000 | |||
曹坪镇沙岭初小 | 12 | 4 | 100 | 4800 | |||
曹坪镇农林初小 | 3 | 4 | 100 | 1200 | |||
曹坪镇椒坪初小 | 4 | 4 | 100 | 1600 | |||
曹坪镇银碗小学 | 14 | 4 | 100 | 5600 | |||
曹坪镇马房湾小学 | 53 | 4 | 100 | 21200 | |||
曹坪镇剪子沟初小 | 3 | 4 | 100 | 1200 | |||
小计 | 673 | 4 | 100 | 269200 | |||
乾佑街办(1) | 城区一小 | 214 | 4 | 100 | 85600 |
返回 财政管理