柞财办教发〔2018〕384号
关于下达2018年秋季家庭经济困难
幼儿资助经费的通知
各中心小学、九年制学校、县幼儿园:
根据商财办教〔2018〕16号文件精神,结合各校具体实际,经研究决定,现下达2018年秋季家庭经济困难幼儿资助经费 50.25万元。请严格管理,专款专用,年终功能分类科目列“2050201学前教育”,经济分类科目列“50999其他对个人和家庭补助”,现将有关事项通知如下:
一、补助标准
建档立卡幼儿及家庭经济困难幼儿生活费补助标准为每生每天3元,一年按250天计算,每生每年补助750元。
二、补助对象
在园幼儿(含大、中、小班)中的家家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童,优先保证建档立卡的家庭经济困难幼儿。要与学前一年贫困幼儿资金统筹安排。
三、工作要求
1.各校要准确采集在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童信息,并建立详细、完整的档案。要准确识别建档立卡的家庭经济困难幼儿,并保证具备相关的证明材料。所有相关证明材料由专人收集,专人负责,专人管理。
2.财政供养人员和家庭有车的幼儿不能享受困难补助。
3.各校要保证家庭经济困难幼儿资助经费足额用于资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童,切实保证建档立卡的家庭经济困难幼儿优先获得资助,努力实现精准资助,并将资助名单向社会公示,接受社会监督。
4.各校要建立健全预算编制制度和资金支付管理制度,在收到款项后的一周内,及时将资助资金发放到位。不得滞拨、挤占、截留和挪用,确保专款专用。
5.所有受助幼儿信息、资金必须按时录入到全国学生资助系统。受助人数和系统录入人数必须一致。
附件:柞水县2018年秋季学前资助经费分配表
柞水县财政局 柞水县科技和教育体育局
2018年10月10日
柞水县2018年秋季学前家庭经济困难幼儿资助资金分配表 | |||||
乡镇 | 幼儿园名称 | 建档立 | 其他类贫困幼儿人数(家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童等) | 本次资 | 本次资助金额(元) |
全县合计 | 868 | 472 | 1340 | 502500 | |
县直 | 城区一幼 | 84 | 26 | 110 | 41250 |
营盘镇 | 中心幼儿园 | 28 | 4 | 32 | 12000 |
丰北河幼儿园 | 22 | 3 | 25 | 9375 | |
老林小学附设学前班 | 2 | 5 | 7 | 2625 | |
药王小学附设学前班 | 3 | 1 | 4 | 1500 | |
太河小学附设学前班 | 11 | 2 | 13 | 4875 | |
小计 | 66 | 15 | 81 | 30375 | |
下梁镇 | 城区三幼 | 121 | 0 | 121 | 45375 |
石瓮子幼儿园 | 4 | 9 | 13 | 4875 | |
下梁镇中心幼儿园幼儿园 | 28 | 19 | 47 | 17625 | |
东甘沟小学附设学前班 | 2 | 0 | 2 | 750 | |
西川小学小学附设学前班 | 7 | 29 | 36 | 13500 | |
四新小学附设学前班 | 7 | 0 | 7 | 2625 | |
松林初小 | 1 | 5 | 6 | 2250 | |
小计 | 170 | 62 | 232 | 87000 | |
红岩寺镇 | 红岩寺镇中心幼儿园 | 28 | 15 | 43 | 16125 |
万青小学附设学前班 | 4 | 4 | 1500 | ||
正沟小学附设学前班 | 13 | 14 | 27 | 10125 | |
黄土砭小学附设学前班 | 1 | 5 | 6 | 2250 | |
大沙河初小学前班 | 1 | 1 | 375 | ||
张坪小学附设学前班 | 7 | 11 | 18 | 6750 | |
掌上初小 | 3 | 10 | 13 | 4875 | |
石船沟初小 | 1 | 0 | 1 | 375 | |
小计 | 57 | 56 | 113 | 42375 | |
小岭镇 | 柞水县小岭镇中心幼儿园 | 23 | 21 | 44 | 16500 |
柞水县小岭镇李砭幼儿园 | 55 | 0 | 55 | 20625 | |
小计 | 78 | 21 | 99 | 37125 | |
凤凰镇 | 凤凰镇中心幼儿园 | 44 | 1 | 45 | 16875 |
清水小学附设学前班 | 4 | 10 | 14 | 5250 | |
凤凰镇皂河小学学前班 | 5 | 1 | 6 | 2250 | |
周垣小学附设学前班 | 1 | 0 | 1 | 375 | |
宽坪小学附设学前班 | 1 | 0 | 1 | 375 | |
桃园小学附设学前班 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 55 | 12 | 67 | 25125 | |
乾佑镇 | 城区二幼 | 45 | 27 | 72 | 27000 |
马房子幼儿园 | 4 | 0 | 4 | 1500 | |
强生小学 | 10 | 18 | 28 | 10500 | |
什家湾小学 | 2 | 2 | 750 | ||
小计 | 59 | 47 | 106 | 39750 | |
瓦房口镇 | 瓦房口镇中心幼儿园 | 17 | 6 | 23 | 8625 |
瓦房口镇大河小学附设学前班 | 1 | 1 | 2 | 750 | |
瓦房口镇马家台小学附设学前班 | 20 | 0 | 20 | 7500 | |
瓦房口镇西北沟小学附设学前班 | 0 | 3 | 3 | 1125 | |
瓦房口镇中坪初小附设学前班 | 9 | 13 | 22 | 8250 | |
瓦房口镇芦草沟初小附设学前班 | 0 | 2 | 2 | 750 | |
瓦房口镇磨沟初小附设学前班 | 1 | 0 | 1 | 375 | |
小计 | 48 | 25 | 73 | 27375 | |
穆九 | 穆家庄九年制学校附设学前班 | 12 | 24 | 36 | 13500 |
曹坪镇 | 曹坪镇中心幼儿园 | 61 | 20 | 81 | 30375 |
曹坪镇蔡玉窑幼儿园 | 35 | 12 | 47 | 17625 | |
曹坪镇九间房小学附设学前班 | 1 | 8 | 9 | 3375 | |
曹坪镇剪子沟初小附设学前班 | 1 | 1 | 2 | 750 | |
曹坪镇红石小学附设学前班 | 11 | 1 | 12 | 4500 | |
曹坪镇马房湾小学附设学前班 | 4 | 3 | 7 | 2625 | |
曹坪镇椒坪初小附设学前班 | 0 | 5 | 5 | 1875 | |
小计 | 113 | 50 | 163 | 61125 | |
杏坪镇 | 中心幼儿园 | 31 | 26 | 57 | 21375 |
中台幼儿园 | 16 | 17 | 33 | 12375 | |
柴庄幼儿园 | 44 | 25 | 69 | 25875 | |
小花蕾幼儿园 | 26 | 52 | 78 | 29250 | |
联丰小学附设学前班 | 6 | 0 | 6 | 2250 | |
油房小学附设学前班 | 3 | 14 | 17 | 6375 | |
小计 | 126 | 134 | 260 | 97500 |
返回 财政管理