柞财办农改专发〔2018〕300号
柞水县财政局
关于下达2018年第二批村级“一事一议”
财政奖补项目资金的通知
各镇(办)财政所:
为了支持我县脱贫攻坚任务如期完成,加快贫困村产业发展,不断增加农民收入, 经研究,现将2018年第二批村级“一事一议”财政奖补项目资金予以拨付。各镇财政所要及时将资金足额转入村委会账户,必须坚持以村级报账为主体,不得以镇政府或其他单位名义进行项目列支,不得截留、挤占、挪用、平调,要按“一事一议”科目设明细账,此款从县涉农资金整合专户拨付,年终列“2130701对村级一事一议的补助”预算科目。同时,各镇要求按“一事一议”项目管理办法,完善财务资料,迎接省市检查和专项审计。
附件:柞水县2018年第一批村级“一事一议”财政奖补项目资金拨付表
柞水县财政局
2018年8月9日
柞水县2018年村级“一事一议”财政奖补第二批项目资金拨付表 | |||||||||||||
单位:人、户、个、元、万元 | |||||||||||||
乡镇名称 | 村名 | 序号 | 农村人口数 | 劳动力人数 | 农户数 | 项目受益人数 | 项目名称 | 项目具体内容 | 主导产业 | 贫困村类型 | 包扶单位 | 财政奖补资金 | 预拨财政奖补资金 |
乾佑街办 | 车家河村 | 1 | 1901 | 1095 | 560 | 300 | 人畜饮水 | 四、五组人畜饮水建设3000米 | 设施蔬菜 | 2018摘帽村 | 县疾控中心 | 12.00 | 6.00 |
小计 | 1901 | 1095 | 560 | 300 | 12.00 | 6.00 | |||||||
凤凰镇 | 龙潭村 | 2 | 1390 | 720 | 415 | 400 | 便民桥修缮 | 两座便民桥加宽2米 | 中药材种植 | 2018摘帽村 | 县住建局 | 5.00 | 5.00 |
皂河村 | 3 | 2084 | 1230 | 620 | 100 | 新建便民桥 | 新建便民桥一座,长12米宽4.5米 | 核桃建园 | 2018摘帽村 | 市食品药品 监督局 | 6.00 | 6.00 | |
双河村 | 4 | 1322 | 560 | 383 | 500 | 文化广场建设 | 硬化面积300平方米 | 中药材种植 | 深度贫困村 | 县社保局 | 10.00 | 5.00 | |
小计 | 4796 | 2510 | 1418 | 1000 | 21.00 | 16.00 | |||||||
杏坪镇 | 联丰村 | 5 | 1560 | 624 | 435 | 200 | 道路硬化 | 东沟道路硬化长700米,宽3.5米 | 养殖、养牛 | 2018摘帽村 | 县林业局 | 12.00 | 6.00 |
联合村 | 6 | 1250 | 700 | 372 | 400 | 新修砂石路 | 新修三组砂石路1公里 | 种植、烤烟 | 2018摘帽村 | 县审计局 | 15.00 | 8.00 | |
晨光村 | 7 | 1062 | 425 | 312 | 500 | 砂石路维修 | 通组砂石路7公里维修 | 养殖、养猪 | 2018摘帽村 | 市农发行 | 15.00 | 8.00 | |
腰庄村 | 8 | 1228 | 491 | 336 | 100 | 新建便民桥 | 新建桥一座长12米,宽4.5米 | 构树种植 | 2018摘帽村 | 县经贸局 | 10.00 | 5.00 | |
小计 | 5100 | 2240 | 1455 | 1200 | 52.00 | 27.00 | |||||||
红岩寺镇 | 张坪村 | 9 | 2041 | 816 | 563 | 300 | 新修砂石路 | 张家沟新修砂石路2公里 | 光伏发电 | 2018摘帽村 | 县就业局 | 12.00 | 6.00 |
大沙河村 | 10 | 1462 | 585 | 437 | 150 | 新修河提 | 新修一组河提68米及双沟水毁河提修复1处 | 中药材种植 | 2018摘帽村 | 县采购中心 | 12.00 | 6.00 | |
小计 | 3503 | 1401 | 1000 | 450 | 24.00 | 12.00 | |||||||
瓦房口镇 | 街垣社区 | 11 | 2566 | 1540 | 710 | 400 | 新修砂石路 | 新修街垣四组砂石路1公里 | 地栽木耳 | 2018摘帽村 | 县司法局 | 15.00 | 8.00 |
老庄村 | 12 | 1681 | 1009 | 493 | 500 | 新修砂石路及新建机井 | 新修七组马蹄沟口砂石路、新建机井1座 | 地栽木耳 | 2018摘帽村 | 县信访局 | 11.00 | 6.00 | |
金星村 | 13 | 1701 | 1020 | 497 | 150 | 新建机井 | 新建机井2座 | 地栽木耳 | 2018摘帽村 | 县人大办 | 10.00 | 5.00 | |
小计 | 5948 | 3569 | 1700 | 1050 | 36.00 | 19.00 | |||||||
曹坪镇 | 银碗村 | 14 | 1536 | 1470 | 448 | 300 | 砂石路修整 | 修整周家沟砂石路8公里 | 光伏发电 | 2018摘帽村 | 县环保局 | 8.00 | 4.00 |
东沟村 | 15 | 1073 | 982 | 372 | 200 | 亮化 | 太阳能路灯40盏 | 光伏发电 | 深度贫困村 | 县经销社 | 12.00 | 6.00 | |
沙岭村 | 16 | 1574 | 893 | 435 | 500 | 道路硬化 | 二组道路硬化 | 养牛、养猪 | 深度贫困村 | 县财政局 | 15.00 | 8.00 | |
小计 | 4183 | 3345 | 1255 | 1000 | 35.00 | 18.00 | |||||||
合计 | 16 | 25431 | 14160 | 7388 | 5000 | 180.00 | 98.00 |
返回 财政管理