柞财办教发〔2018〕158号
关于下达2018年春季学期中小学公用
经费预算的通知
各中小学:
根据市财政局、市教育局《关于下达2018年中小学公用经费补助资金预算的通知》(商财办教〔2018〕25号)文件精神,经研究,现将2018年春季农村中小学公用经费补助资金722.47万元下达给你们。支出列“20502普通教育”功能分类相关科目和“50502商品和服务支出”政府预算支出经济分类科目。现就有关事项通知如下:
一、补助标准:非寄宿制小学800元/生·学年、初中1000元/生·学年,寄宿制小学1000元/生·学年、初中1200元/生·学年。取暖费每生每年60元下半年一次性拨付。中小学公用经费补助资金除保障学校基本运转外,还要统筹安排购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备,改善饮水困难地区的师生饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费,主要用于学校聘用后勤人员和学生食堂水、电、煤等能耗费用开支。
二、各校要严格执行《教育部 国务院纠风办 监察部 国家发展改革委 财政部关于在农村义务教育经费保障机制改革中坚决制止学校乱收费的通知》、《陕西省财政厅陕西省教育厅关于进一步加强义务教育经费管理的通知》(陕财办教〔2012〕121号)和《柞水县中小学财务管理实施细则》的规定,严禁挤占、挪用义务教育公用经费,严禁向学生收取任何费用。
附件:柞水县2018年春季中小学公用经费预算表
柞水县财政局 柞水县科技和教育体育局
2018年5月10日
柞水县2018年春季农村中小学公用经费资金分配表 | |||||||
拨款单位 | 学生人数 | 金额 | 合计 | 备注 | |||
小学 | 初中 | 小学 | 初中 | ||||
合计 | 10110 | 3845 | 4917700 | 2307000 | 7224700 | ||
城区第一初级中学 | 1015 | 609000 | 609000 | ||||
凤镇中学 | 406 | 243600 | 243600 | ||||
蔡玉窑九年制学校 | 294 | 133 | 147000 | 79800 | 226800 | ||
小岭镇九年制学校 | 206 | 114 | 103000 | 68400 | 171400 | ||
杏坪镇初级中学 | 436 | 261600 | 261600 | ||||
红岩寺镇初级中学 | 411 | 246600 | 246600 | ||||
曹坪镇初级中学 | 340 | 204000 | 204000 | ||||
城区第二初级中学 | 701 | 420600 | 420600 | ||||
穆家庄九年制学校 | 117 | 69 | 58500 | 41400 | 99900 | ||
城区第一小学 | 2363 | 945200 | 945200 | ||||
营盘镇九年制学校 | 营盘镇九年制学校 | 230 | 134 | 115000 | 80400 | 195400 | |
营盘镇老林完全小学 | 46 | 25000 | 25000 | ||||
营盘镇太河完全小学 | 61 | 30500 | 30500 | ||||
营盘镇药王完全小学 | 31 | 20000 | 20000 | ||||
营盘镇丰北河小学 | 110 | 55000 | 55000 | ||||
营盘镇高桥初小 | 5 | 5000 | 5000 | ||||
小计 | 483 | 134 | 250500 | 80400 | 330900 | ||
城区第二小学 | 城区第二小学 | 542 | 271000 | 271000 | |||
乾佑街道马房子小学 | 100 | 50000 | 50000 | ||||
乾佑街道强生小学 | 70 | 35000 | 35000 | ||||
乾佑镇什家湾初小 | 2 | 5000 | 5000 | ||||
小计 | 714 | 361000 | 361000 | ||||
城区第三小学 | 城区第三小学 | 1120 | 560000 | 560000 | |||
下梁镇西川小学 | 79 | 39500 | 39500 | ||||
下梁镇石瓮小学 | 177 | 88500 | 88500 | ||||
下梁镇东风初小 | 1 | 5000 | 5000 | ||||
下梁镇东甘沟小学 | 7 | 5000 | 5000 | ||||
下梁镇老庵寺初小 | 1 | 5000 | 5000 | ||||
下梁镇四新小学 | 75 | 37500 | 37500 | ||||
下梁镇松林初小 | 2 | 5000 | 5000 | ||||
小计 | 1462 | 745500 | 745500 | ||||
小岭镇中心小学 | 小岭镇中心小学 | 287 | 143500 | 143500 | |||
小岭镇黄龙山小学 | 22 | 15000 | 15000 | ||||
小计 | 309 | 158500 | 158500 | ||||
凤凰镇中心小学 | 凤凰镇中心小学 | 774 | 387000 | 387000 | |||
凤凰镇宽坪小学 | 36 | 20000 | 20000 | ||||
凤凰镇清水小学 | 45 | 25000 | 25000 | ||||
凤凰镇桃园小学 | 38 | 20000 | 20000 | ||||
凤凰镇皂河小学 | 20 | 10000 | 10000 | ||||
凤凰镇周垣小学 | 67 | 33500 | 33500 | ||||
小计 | 980 | 495500 | 495500 | ||||
杏坪镇中心小学 | 杏坪镇中心小学 | 296 | 148000 | 148000 | |||
杏坪镇联丰小学 | 34 | 20000 | 20000 | ||||
杏坪镇铁佛小学 | 161 | 80500 | 80500 | ||||
杏坪镇肖台小学 | 113 | 56500 | 56500 | ||||
杏坪镇油房小学 | 85 | 42500 | 42500 | ||||
杏坪镇上河初小 | 7 | 5000 | 5000 | ||||
杏坪镇腰庄初小 | 4 | 5000 | 5000 | ||||
杏坪镇詹家湾初小 | 4 | 5000 | 5000 | ||||
杏坪镇太山庙初小 | 6 | 5000 | 5000 | ||||
杏坪镇柴庄小学 | 385 | 192500 | 192500 | ||||
小计 | 1095 | 560000 | 560000 | ||||
红岩寺镇中心小学 | 红岩寺镇中心小学 | 451 | 225500 | 225500 | |||
红岩寺镇黄土砭小学 | 97 | 48500 | 48500 | ||||
红岩寺镇万青小学 | 60 | 30000 | 30000 | ||||
红岩寺镇张坪小学 | 138 | 69000 | 69000 | ||||
红岩寺镇正沟小学 | 73 | 36500 | 36500 | ||||
红岩寺镇大沙河初小 | 4 | 5000 | 5000 | ||||
红岩寺镇立王沟初小 | 10 | 5000 | 5000 | ||||
红岩寺镇青岗初小 | 1 | 5000 | 5000 | ||||
红岩寺镇石船沟初小 | 8 | 5000 | 5000 | ||||
红岩寺镇掌上初小 | 27 | 15000 | 15000 | ||||
小计 | 869 | 444500 | 444500 | ||||
瓦房口镇九年制学校 | 瓦房口镇九年制学校 | 269 | 86 | 134500 | 51600 | 186100 | |
瓦房口镇大河小学 | 94 | 47000 | 47000 | ||||
瓦房口镇马台小学 | 114 | 57000 | 57000 | ||||
瓦房口镇西北沟小学 | 62 | 31000 | 31000 | ||||
瓦房口镇东沟初小 | 2 | 5000 | 5000 | ||||
瓦房口镇磨沟初小 | 2 | 5000 | 5000 | ||||
瓦房口镇芦草沟初小 | 5 | 5000 | 5000 | ||||
瓦房口镇中坪初小 | 27 | 15000 | 15000 | ||||
小计 | 575 | 86 | 299500 | 51600 | 351100 | ||
曹坪镇中心小学 | 曹坪镇中心小学 | 396 | 198000 | 198000 | |||
曹坪镇红石小学 | 29 | 15000 | 15000 | ||||
曹坪镇九间房小学 | 96 | 48000 | 48000 | ||||
曹坪镇枫沟初小 | 3 | 5000 | 5000 | ||||
曹坪镇椒坪初小 | 1 | 5000 | 5000 | ||||
曹坪镇钟山初小 | 8 | 5000 | 5000 | ||||
曹坪镇农林初小 | 9 | 5000 | 5000 | ||||
曹坪镇老庙初小 | 6 | 5000 | 5000 | ||||
曹坪镇沙岭初小 | 13 | 10000 | 10000 | ||||
曹坪镇谢街初小 | 4 | 5000 | 5000 | ||||
曹坪镇银坪初小 | 2 | 5000 | 5000 | ||||
曹坪镇马房湾小学 | 56 | 28000 | 28000 | ||||
曹坪镇银碗小学 | 17 | 10000 | 10000 | ||||
曹坪镇剪子沟初小 | 3 | 5000 | 5000 | ||||
小计 | 643 | 349000 | 349000 |
返回 财政管理