柞财办教发〔2018〕154号
关于拨付2018年春季农村义务教育阶段
家庭经济困难寄宿生生活费的通知
各中学、中心小学、九年制学校:
根据商财办教〔2018〕21号,现拨付柞水县中小学2018年春季农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费1668625元,年终列报“2050299其他普通教育支出”功能分类相关科目。请各校加强资金管理,专款专用,保证农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费资助政策落到实处,现将有关问题通知如下;
一、补助对象和标准:农村(含县镇)义务教育阶段家庭经济困难寄宿生。小学每生每天4元、全年1000元,初中每生每天5元,全年1250元。
二、各校要采取有效措施,按照规定标准发放到学生手中,不得挤占、截留和挪用,确保国家政策落到实处。
三、各校要按照陕西省财政厅第5部门印发的《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施暂行办法》(〔2005〕65号)规定,认真组织做好贫困寄宿生的界定及生活费发放组织管理工作,优先满足建档立卡贫困户子女,切实做到应享尽享,各校要以饭票、“代金券”等形式,经学生本人、家长签字认领,直接补到学生手上。
四、县财政局和科教局紧密配合,强化督查,从严查处各种违规违纪现象。
附件:柞水县2018年春季农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费分配表
柞水县财政局 柞水县科技和教育体育局
2018年5月9日
柞水县2018年春季农村义务教育困难寄宿生生活费补助分配表 | ||||
类别 | 学校名称 | 困难寄宿生人数 | 寄宿生生活费补助金额(元) | 备注 |
总 计 | 2898 | 1668625 | 小学每生每天4元、全年1000元,初中每生每天5元、全年1250元。所需资金由中央和市、县区财政按5:5比例分担,由市级负担30%、县区负担70%。 | |
中 学 | 城区一中 | 263 | 164375 | |
凤镇中学 | 204 | 127500 | ||
蔡玉窑九年制学校初中部 | 50 | 31250 | ||
小岭镇九年制学校初中部 | 60 | 37500 | ||
杏坪镇初级中学 | 260 | 162500 | ||
红岩寺镇初级中学 | 220 | 137500 | ||
曹坪镇初级中学 | 207 | 129375 | ||
城区二中 | 324 | 202500 | ||
营盘镇九年制学校初中部 | 75 | 46875 | ||
瓦房口九年制学校初中部 | 46 | 28750 | ||
穆家庄九年制学校初中部 | 48 | 30000 | ||
小计 | 1757 | 1098125 | ||
营盘镇 | 营盘镇九年制学校小学部 | 40 | 20000 | |
营盘镇老林完全小学 | 13 | 6500 | ||
营盘镇丰北河小学 | 40 | 20000 | ||
营盘镇太河完全小学 | 17 | 8500 | ||
营盘镇小计 | 110 | 55000 | ||
下梁镇 | 下梁镇西川小学 | 53 | 26500 | |
下梁镇四新小学 | 19 | 9500 | ||
下梁镇小计 | 72 | 36000 | ||
小岭镇 | 小岭镇中心校 | 27 | 13500 | |
小岭镇九年制学校小学部 | 45 | 22500 | ||
小岭镇小计 | 72 | 36000 | ||
凤凰镇 | 凤凰镇中心校 | 54 | 27000 | |
凤凰镇宽坪小学 | 13 | 6500 | ||
凤凰镇皂河小学 | 16 | 8000 | ||
凤凰镇小计 | 83 | 41500 | ||
杏坪镇 | 杏坪镇中心校 | 90 | 45000 | 小学每生每天4元、全年1000元,初中每生每天5元、全年1250元。所需资金由中央和市、县区财政按5:5比例分担,由市级负担30%、县区负担70%。 |
杏坪镇联丰小学 | 11 | 5500 | ||
杏坪镇铁佛小学 | 33 | 16500 | ||
杏坪镇肖台小学 | 16 | 8000 | ||
杏坪镇油房小学 | 21 | 10500 | ||
杏坪镇柴庄小学 | 144 | 72000 | ||
杏坪镇镇小计 | 315 | 157500 | ||
红岩寺镇 | 红岩寺镇中心校 | 30 | 15000 | |
红岩寺镇黄土砭小学 | 33 | 16500 | ||
红岩寺镇万青小学 | 23 | 11500 | ||
红岩寺镇张坪小学 | 50 | 25000 | ||
红岩寺镇正沟小学 | 26 | 13000 | ||
红岩寺镇小计 | 162 | 81000 | ||
瓦房口镇 | 瓦房口镇九年制学校小学部 | 52 | 26000 | |
瓦房口镇大河小学 | 25 | 12500 | ||
瓦房口镇穆家庄九年制学校小学部 | 32 | 16000 | ||
瓦房口镇马台小学 | 38 | 19000 | ||
瓦房口镇西北沟小学 | 26 | 13000 | ||
瓦房口镇小计 | 173 | 86500 | ||
曹坪镇 | 曹坪镇中心校 | 70 | 35000 | |
曹坪镇红石小学 | 13 | 6500 | ||
曹坪镇九间房小学 | 40 | 20000 | ||
曹坪镇蔡玉窑九年制小学部 | 24 | 12000 | ||
曹坪镇蔡玉窑银碗小学 | 7 | 3500 | ||
曹坪镇小计 | 154 | 77000 | ||
小学合计 | 1141 | 570500 |
返回 财政管理