柞财办教专发〔2018〕153号
关于拨付2018年春季家庭经济困难幼儿资助经费的通知
各中心小学、九年制学校、县幼儿园:
根据市财政局市教育局《关于下达2018年家庭经济困难幼儿资助经费资金预算的通知》(商财办教〔2018〕16号)文件精神,结合各校具体实际,经研究决定,现下达家庭经济困难幼儿资助经费60.45万元,列“2050201学前教育”预算科目。现将有关事项通知如下:
一、补助标准
建档立卡幼儿及家庭经济困难幼儿生活费补助标准为每生每天3元,一年按250天计算,每生每年补助750元。
二、补助对象
1.在园幼儿(含大、中、小班)中的家家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童,优先保证建档立卡的家庭经济困难幼儿。要与学前一年贫困幼儿资金统筹安排。
2.2014年至2015年已脱贫的学生继续享受资助政策。
三、工作要求
1.各校要准确采集在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾几童信息,并建立详细、完整的档案。要准确识别建档立卡的家庭经济困难幼儿,并保证具备相关的证明村料。所有相关证明材料由专人收集,专人负责,专人管理。
2.财政供养人员和家庭有车的幼儿不能享受困难补助。
3.各校要保证家庭经济困难幼儿资助经费用于资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育,切实保证建档立卡的家庭经济困难幼儿优先获得资助,努力实现精准资助。
4.要求各校在5月15日前,保证将资助资金发放到位。在资金发放前,应将资助政策及资助幼儿名单向社会进行不少于5个工作日的公示。
5.各校要建立健全幼儿园预算编制制度和预算资金支付管理制庋,不得滞拨、挤占、截留和挪用,确保专款专用。专款专人专档管理。
6.各中心校要加强幼儿园财务管理,定期公开和报告幼儿园师资、入园幼儿数和经费收支情况;建立财政补助公示制度,将财政补助内容、补助金额等信息向社会公示,接受社会监督。
7.本学期县科教局纪检组将协同县资助中心对全县各级各类学校资助工作进行检查,对弄虚作假套取资金、违规违纪收费等行为,将按照有关规定严肃处理。
附件:柞水县2018年春季学前资助经费分配表
柞水县财政局 柞水县科技和教育体育局
2018年5月7日
附件 | |||||||
柞水县2018年春季学前家庭经济困难幼儿资助经费分配表 | |||||||
乡镇 | 幼儿园名称 | 建档立卡人数 | 2014年-2015年已脱贫建档立卡人数 | 建档立卡人数与2014至2015年建档立卡重复人数 | 其他类贫困幼儿人数(家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童等) | 本次资助人数 | 本次资助金额 |
全县合计 | 1014 | 83 | 5 | 520 | 1612 | 604500 | |
县直 | 城区一幼 | 63 | 16 | 1 | 32 | 110 | 41250 |
营盘镇 | 营盘镇中心幼儿园 | 33 | 4 | 0 | 6 | 43 | 16125 |
药王小学附设学前班 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3000 | |
老林小学附设学前班 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3000 | |
太河小学附设学前班 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4500 | |
丰北河中心幼儿园 | 21 | 2 | 0 | 8 | 31 | 11625 | |
小计 | 75 | 7 | 0 | 20 | 102 | 38250 | |
下梁镇 | 中心幼儿园 | 39 | 3 | 0 | 24 | 66 | 24750 |
城区第三幼儿园 | 97 | 0 | 0 | 2 | 99 | 37125 | |
西川小学附设学前班 | 9 | 1 | 0 | 22 | 32 | 12000 | |
石瓮子幼儿园 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 4875 | |
杜家村小学附设学前班 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3000 | |
东甘沟小学附设学前班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 750 | |
松林小学附设学前班 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1500 | |
小计 | 163 | 6 | 0 | 55 | 224 | 84000 | |
红岩寺镇 | 中心幼儿园 | 43 | 0 | 0 | 17 | 60 | 22500 |
万青小学附设学前班 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | 6375 | |
黄土砭小学附设学前班 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1875 | |
张坪小学附设学前班 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6750 | |
正沟小学附设学前班 | 13 | 0 | 0 | 9 | 22 | 8250 | |
大沙河初小附设学前班 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1125 | |
掌上初小附设学前班 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4500 | |
石船沟初小附设学前班 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1125 | |
红岩寺镇 | 立王沟初小附设学前班 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1125 |
小计 | 80 | 0 | 0 | 63 | 143 | 53625 | |
小岭镇 | 中心幼儿园 | 36 | 0 | 0 | 18 | 54 | 20250 |
李砭村幼儿园 | 36 | 10 | 0 | 24 | 70 | 26250 | |
黄龙山小学附设学前班 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2250 | |
小计 | 73 | 11 | 0 | 46 | 130 | 48750 | |
凤凰镇 | 中心幼儿园 | 77 | 0 | 0 | 1 | 78 | 29250 |
宽坪小学附设学前班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1125 | |
皂河小学附设学前班 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2625 | |
清水小学附设学前班 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24 | 9000 | |
周垣小学附设学前班 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5250 | |
小计 | 93 | 0 | 0 | 33 | 126 | 47250 | |
乾佑镇 | 中心幼儿园 | 63 | 23 | 0 | 23 | 109 | 40875 |
七坪幼儿园 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1500 | |
什家湾小学附设学前班 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2625 | |
强生小学附设学前班 | 12 | 0 | 0 | 16 | 28 | 10500 | |
小计 | 81 | 26 | 4 | 45 | 148 | 55500 | |
瓦房口镇 | 瓦房口镇中心幼儿园 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9750 |
瓦房口镇大河小学附设学前班 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2625 | |
瓦房口镇马台小学附设学前班 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7875 | |
瓦房口镇西北沟小学附设学前班 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1500 | |
瓦房口镇中坪初小附设学前班 | 10 | 0 | 0 | 16 | 26 | 9750 | |
瓦房口镇芦草沟初小附设学前班 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1875 | |
瓦房口镇 | 瓦房口镇磨沟初小附设学前班 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1125 |
瓦房口镇东沟初小附设学前班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 375 | |
小计 | 62 | 0 | 0 | 31 | 93 | 34875 | |
穆九 | 穆家庄小学附设学前班 | 15 | 3 | 0 | 16 | 34 | 12750 |
曹坪镇 | 中心幼儿园 | 74 | 8 | 0 | 30 | 112 | 42000 |
九间房小学附设学前班 | 8 | 1 | 0 | 11 | 20 | 7500 | |
红石小学附设学前班 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6000 | |
农林初小附设学前班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375 | |
椒坪初小附设学前班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢街初小附设学前班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | |
老庙初小附设学前班 | 0 | 0 | 1 | 1 | 375 | ||
沙岭初小附设学前班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 750 | |
曹坪镇蔡玉窑幼儿园 | 32 | 1 | 0 | 19 | 52 | 19500 | |
马房湾小学附设学前班 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2250 | |
银碗小学附设学前班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 375 | |
剪子沟初小附设学前班 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1125 | |
小计 | 141 | 11 | 0 | 64 | 216 | 81000 | |
杏坪镇 | 中心幼儿园 | 40 | 1 | 0 | 33 | 74 | 27750 |
柴庄幼儿园 | 51 | 2 | 0 | 26 | 79 | 29625 | |
小花蕾幼儿园 | 37 | 0 | 0 | 38 | 75 | 28125 | |
中台小学附设学前班 | 25 | 0 | 0 | 8 | 33 | 12375 | |
联丰小学附设学前班 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2250 | |
油房小学附设学前班 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4125 | |
腰庄初小附设幼儿班 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3000 | |
小计 | 168 | 3 | 0 | 115 | 286 | 107250 |
返回 财政管理