柞财办预发〔2018〕114号
柞水县财政局
关于下达2018年上级专款补助资金的通知
社保专户、财政涉农资金整合专户:
根据商财办社〔2018〕1、2、5、11、12、13、14号文件精神,现下达2018年上级专款补助资金7086.2万元。请严格资金管理,专款专用,请切实加强资金管理,年终分别列相应的预算功能及政府经济分类支出科目。
柞水县财政局
2018年3月12日
2018上级下达社保资金情况表
单位:万元
文号 | 资金性质 | 金额 | 下达单位 | 款项 | 经济分类科目 |
商财办社[2018]1号 | 下达城乡低保对象和特困人员取暖费 | 28.00 | 社保专户 | 2081901--城市最低生活保障金支出 | 50901--社会福利和救助 |
64.00 | 2081902--农村最低生活保障金支出 | 50901--社会福利和救助 | |||
48.00 | 2082101--城市特困人员救助供养支出 | 50901--社会福利和救助 | |||
0.30 | 2082102--农村特困人员救助供养支出 | 50901--社会福利和救助 | |||
商财办社[2018]2号 | 下达2018年城乡居民养老保险基础养老金和2016年结算补助资金 | 602.50 | 社保专户 | 2082602--财政对城乡居民养老保险基金的补助 | 51002--对社会保险基金补助 |
商财办社[2018]5号 | 下达2018年退役安置补助资金(第二批) | 6.20 | 社保专户 | 2080902--军队移交政府的离退休人员安置 | 50999--其他对个人和家庭补助 |
商财办社[2018]11号 | 下达2018年中央财政城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助资金 | 4500.00 | 社保专户 | 2101203--财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 50901--社会福利和救助 |
商财办社[2018]12号 | 下达2018年省级财政城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助资金 | 1374.00 | 社保专户 | 2101203--财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 50901--社会福利和救助 |
商财办社[2018]13号 | 下达2018年退役安置补助资金(第一批) | 24.00 | 社保专户 | 2080902--军队移交政府的离退休人员安置 | 50999--其他对个人和家庭补助 |
商财办社[2018]14号 | 下达2018年农村危房改造补助资金 | 439.20 | 财政涉农资金整合专户 | 2210105--农村危房改造 | 59999--其他支出 |
合计 | 7086.20 |
返回 财政管理