单位:元
乡 镇 | 分散供养 | 集中供养 | 2014年度发放金额合计 | 备 注 | ||||
分散人数 | 分散供养标准 | 发放供养金及其他补助金额 | 集中人数 | 集中供养标准 | 发放供养金及其他补助金额 | |||
营盘镇 | 45 | 4700 | 217500 | 72 | 5200 | 375420 | 592920 | |
乾佑镇 | 36 | 4700 | 174600 | 58 | 5200 | 301840 | 476440 | |
下梁镇 | 30 | 4700 | 145560 | 49 | 5200 | 254980 | 400540 | |
石瓮镇 | 34 | 4700 | 163820 | 56 | 5200 | 292580 | 456400 | |
小岭镇 | 50 | 4700 | 241060 | 81 | 5200 | 423000 | 664060 | |
凤凰镇 | 62 | 4700 | 301120 | 100 | 5200 | 526000 | 827120 | |
杏坪镇 | 92 | 4700 | 445120 | 149 | 5200 | 776540 | 1221660 | |
柴庄镇 | 46 | 4700 | 223220 | 76 | 5200 | 395500 | 618720 | |
红岩寺镇 | 63 | 4700 | 305160 | 101 | 5200 | 525980 | 831140 | |
蔡玉窑镇 | 42 | 4700 | 203220 | 70 | 5200 | 364900 | 568120 | |
曹坪镇 | 67 | 4700 | 322280 | 109 | 5200 | 569980 | 892260 | |
瓦房口镇 | 85 | 4700 | 412820 | 137 | 5200 | 720620 | 1133440 | |
丰北河镇 | 30 | 4700 | 145620 | 47 | 5200 | 247220 | 392840 | |
中心敬老院 | 58 | |||||||
合 计 | 682 | 3301100 | 1163 | 5774560 | 9075660 |
返回 公共服务