单位:元
序号 | 镇名称 | 户 数 | 人 数 | 前三季度发放保障金 | 物价补贴 | 总计 | ||||||
一类 | 二类 | 三类 | 合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 合计 | |||||
1 | 营盘镇 | 196 | 306 | 188 | 690 | 247 | 419 | 247 | 913 | 1260021 | 51408 | 1311429 |
2 | 乾佑镇 | 277 | 457 | 281 | 1015 | 296 | 471 | 283 | 1050 | 1471587 | 61639.2 | 1533226.2 |
3 | 下梁镇 | 295 | 523 | 329 | 1147 | 307 | 541 | 341 | 1189 | 1729824 | 73735.2 | 1803559.2 |
4 | 石瓮镇 | 104 | 202 | 123 | 429 | 188 | 335 | 207 | 730 | 1000071 | 44251.2 | 1044322.2 |
5 | 小岭镇 | 244 | 469 | 285 | 998 | 335 | 662 | 386 | 1383 | 1803288 | 78926.4 | 1882214.4 |
6 | 凤凰镇 | 365 | 662 | 422 | 1449 | 432 | 752 | 461 | 1645 | 2213502 | 92232 | 2305734 |
7 | 杏坪镇 | 319 | 506 | 319 | 1144 | 644 | 1088 | 684 | 2416 | 3000117 | 128520 | 3128637 |
8 | 柴庄镇 | 178 | 281 | 176 | 635 | 201 | 315 | 188 | 704 | 930720 | 38808 | 969528 |
9 | 瓦房口镇 | 274 | 485 | 143 | 902 | 463 | 938 | 311 | 1712 | 2359575 | 99439.2 | 2459014.2 |
10 | 红岩寺镇 | 181 | 347 | 133 | 661 | 472 | 1056 | 355 | 1883 | 2557599 | 108914.4 | 2666513.4 |
11 | 曹坪镇 | 308 | 576 | 190 | 1074 | 309 | 583 | 191 | 1083 | 1655403 | 65570.4 | 1720973.4 |
12 | 丰北河镇 | 57 | 115 | 46 | 218 | 111 | 231 | 83 | 425 | 615789 | 28072.8 | 643861.8 |
13 | 蔡玉窑镇 | 148 | 321 | 109 | 578 | 196 | 449 | 152 | 797 | 1197621 | 48938.4 | 1246559.4 |
合 计 | 2946 | 5250 | 2744 | 10940 | 4201 | 7840 | 3889 | 15930 | 21795117 | 920455.2 | 22715572.2 |
返回 公共服务