内部资料 妥善保管
2016年柞水县预算执行情况
和2017年预算(草案)附表及说明
柞 水 县 财 政 局
2017年1月
目 录
一、公共财政预算报表及说明(15张表,4份说明)
1、2016年柞水县公共财政收入执行情况表……………………………1
2、2016年县本级公共财政收入执行情况表……………………………2
3、关于2016年柞水县公共财政收入执行情况的说明…………………3
4、2016年柞水县公共财政支出执行情况表……………………………4
5、2016年县本级公共财政支出执行情况表……………………………5
6、2016年柞水县地方政府一般债券情况表……………………………6
7、关于2016年柞水县公共财政支出执行情况的说明…………………7
8、2017年柞水县公共财政收入预算表…………………………………8
9、2017年县本级公共财政收入预算表…………………………………9
10、关于2017年柞水县公共财政收入预算的说明……………………10
11、2017年柞水县公共财政支出预算表………………………………11
12、2017年县本级公共财政支出预算表………………………………12
13、2017年柞水县公共财政预算收支平衡表…………………………13
14、2017年县本级公共财政预算收支平衡表…………………………14
15、2017年县本级公共财政预算支出表………………………………15
16、2017年县本级基本支出经济科目预算表…………………………27
17、2017年县级一般公共预算对镇办转移支付预算表………………31
18、2017年县对镇办转移支付明细预算表……………………………32
19、关于2017年柞水县公共财政支出预算的说明……………………33
二、政府性基金预算报表及说明(5张表,2份说明)
1、2016年柞水县政府性基金收入执行情况表………………………34
2、2016年柞水县政府性基金支出执行情况表………………………35
3、2016年柞水县地方政府专项债券情况表…………………………36
4、关于2016年柞水县政府性基金预算执行情况的说明……………37
5、2017年柞水县政府性基金收入预算表……………………………38
6、2017年柞水县政府性基金支出预算表……………………………39
7、关于2017年柞水县政府性基金预算的说明………………………40
三、国有资本经营预算报表及说明(4张表,2份说明)
1、2016年柞水县国有资本经营收入执行情况表……………………41
2、2016年柞水县国有资本经营支出执行情况表……………………42
3、关于2016年柞水县国有资本经营预算执行情况的说明…………43
4、2017年柞水县国有资本经营收入预算表…………………………44
5、2017年柞水县国有资本经营支出预算表…………………………45
6、关于2017年柞水县国有资本经营预算的说明……………………46
四、社会保险基金预算报表及说明(4张表,2份说明)
1、2016年柞水县社会保险基金收入执行情况表……………………47
2、2016年柞水县社会险基金支出执行情况表………………………48
3、关于2016年柞水县社会保险基金执行情况的说明………………49
4、2017年柞水县社会保险基金收入预算表…………………………50
5、2017年柞水县社会险基金支出预算表……………………………51
6、关于2017年柞水县社会保险基金预算情况的说明………………52
单位:万元
项 目 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 执行数 | 执行数 |
一、税收收入 | 9574 | 8550 | 8421 | 98.49 | -12.04 |
其中:增值税 | 2139 | 2600 | 2610 | 100.38 | 22.02 |
营业税 | 2860 | 1570 | 1568 | 99.87 | -45.17 |
企业所得税 | 420 | 300 | 280 | 93.33 | -33.33 |
个人所得税 | 146 | 110 | 110 | 100.00 | -24.66 |
资源税 | 1234 | 340 | 340 | 100.00 | -72.45 |
城市维护建设税 | 946 | 650 | 650 | 100.00 | -31.29 |
房产税 | 699 | 630 | 627 | 99.52 | -10.30 |
印花税 | 235 | 200 | 200 | 100.00 | -14.89 |
城镇土地使用税 | 145 | 110 | 105 | 95.45 | -27.59 |
土地增值税 | 69 | 50 | 54 | 108.00 | -21.74 |
车船税 | 194 | 240 | 240 | 100.00 | 23.71 |
契税 | 138 | 130 | 130 | 100.00 | -5.80 |
耕地占用税 | 211 | 1500 | 1387 | 92.47 | 557.35 |
烟叶税 | 138 | 120 | 120 | 100.00 | -13.04 |
二、非税收入 | 21124 | 15450 | 15579 | 100.83 | -26.25 |
其中:专项收入 | 2329 | 480 | 460 | 95.83 | -80.25 |
行政事业性收费收入 | 1124 | 490 | 491 | 100.20 | -56.32 |
罚没收入 | 1824 | 1600 | 1667 | 104.19 | -8.61 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 15671 | 12860 | 12946 | 100.67 | -17.39 |
其他收入 | 176 | 20 | 15 | 75.00 | -91.48 |
地方财政收入合计 | 30698 | 24000 | 24000 | 100.00 | -21.82 |
单位:万元
项 目 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 执行数 | 执行数 |
一、税收收入 | 9574 | 8550 | 8421 | 98.49 | -12.04 |
其中:增值税 | 2139 | 2600 | 2610 | 100.38 | 22.02 |
营业税 | 2860 | 1570 | 1568 | 99.87 | -45.17 |
企业所得税 | 420 | 300 | 280 | 93.33 | -33.33 |
个人所得税 | 146 | 110 | 110 | 100.00 | -24.66 |
资源税 | 1234 | 340 | 340 | 100.00 | -72.45 |
城市维护建设税 | 946 | 650 | 650 | 100.00 | -31.29 |
房产税 | 699 | 630 | 627 | 99.52 | -10.30 |
印花税 | 235 | 200 | 200 | 100.00 | -14.89 |
城镇土地使用税 | 145 | 110 | 105 | 95.45 | -27.59 |
土地增值税 | 69 | 50 | 54 | 108.00 | -21.74 |
车船税 | 194 | 240 | 240 | 100.00 | 23.71 |
契税 | 138 | 130 | 130 | 100.00 | -5.80 |
耕地占用税 | 211 | 1500 | 1387 | 92.47 | 557.35 |
烟叶税 | 138 | 120 | 120 | 100.00 | -13.04 |
二、非税收入 | 20944 | 15450 | 15579 | 100.83 | -25.62 |
其中:专项收入 | 2329 | 480 | 460 | 95.83 | -80.25 |
行政事业性收费收入 | 975 | 490 | 491 | 100.20 | -49.64 |
罚没收入 | 1795 | 1600 | 1667 | 104.19 | -7.13 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 15669 | 12860 | 12946 | 100.67 | -17.38 |
其他收入 | 176 | 20 | 15 | 75.00 | -91.48 |
地方财政收入合计 | 30518 | 24000 | 24000 | 100.00 | -21.36 |
根据统计,2016年全县地方财政收入预计完成24000万元,占年度预算的100%,其中增值税、营业税、企业所得税、资源税、城市维护建设税、契税、耕地占用税、烟叶税等增减的主要原因是:
1、增值税:2016年全县增值税预计完成2610万元,较上年增长22.02%,增收471万元。主要是今年“营改增”的全面推行,营业税改征增值税部分出现增长。
2、营业税:2016年全县营业税预计完成1568万元,较上年下降45.17%,减收1292万元。主要是受“营改增”和经济下行压力的双重影响,营业税出现大幅下滑。
3、企业所得税:2016年全县企业所得税预计完成280万元,较上年下降33.33%,减收140万元。主要是采矿业收入整体下降,造成企业所得税收入下降。
4、资源税:2016年全县资源税预计完成340万元,较上年下降72.45%,减收894万元。主要是我县铁矿等有色金属价格较上年大幅下降,产量减少,同时受铁矿石资源税税率调整的影响,造成资源税收入减少。
5、城市维护建设税:2016年全县城市维护建设税预计完成650万元,较上年下降31.29%,减收296万元。主要是增值税、营业税大幅下降,影响了城市维护建设税的入库。
6、耕地占用税:2016年耕地占用税预计完成1387万元,较上年增长557.35%,增收1176万元。主要是开展了全县土地的清查,集中清缴了部分耕地占用税欠款。
7、烟叶税:2016年烟叶税预计完成120万元,较上年下降13.04%,减收18万元。主要是今年的烟叶种植面积有所减少,收购价格下降,收入减少。
单位:万元
项 目 | 2015年 | 2016年 | 执行数 | |
其中:新增债券安排支出 | ||||
一、一般公共服务支出 | 18807 | 18510 | -1.58 | |
二、公共安全支出 | 7417 | 5940 | -19.91 | |
三、教育支出 | 35541 | 38120 | 7.26 | |
四、科学技术支出 | 436 | 590 | 35.32 | |
五、文化体育与传媒支出 | 2361 | 2160 | -8.51 | |
六、社会保障和就业支出 | 11078 | 12340 | 11.39 | |
七、医疗卫生支出 | 15850 | 14350 | -9.46 | |
八、节能环保支出 | 4797 | 3850 | -19.74 | |
九、城乡社区支出 | 4096 | 3980 | -2.83 | |
十、农林水支出 | 28444 | 23968 | 6500 | -15.74 |
十一、交通运输支出 | 2000 | 28690 | 27500 | 1334.50 |
十二、资源勘探电力信息等支出 | 269 | 590 | 119.33 | |
十三、商业服务业等支出 | 2798 | 5050 | 80.49 | |
十四、国土海洋气象等支出 | 2422 | 4370 | 80.43 | |
十五、住房保障支出 | 9556 | 9600 | 0.46 | |
十六、粮油物资储备支出 | 588 | 290 | -50.68 | |
十七、国债还本付息支出 | 315 | 1602 | ||
十八、其他支出 | ||||
一般预算支出合计 | 146775 | 174000 | 34000 | 18.55 |
专项上解 | 444 | 440 | -0.90 | |
债券还本支出 | 17044 | 31396 | 84.21 | |
其中:置换债券还本支出 | 16244 | 29446 | ||
支出合计 | 164263 | 205836 | 34000 | 25.31 |
单位:万元
项 目 | 2015年 | 2016年 | 执行数 | |
其中:新增债券安排支出 | ||||
一、一般公共服务支出 | 13974 | 12710 | -9.05 | |
二、公共安全支出 | 7417 | 5940 | -19.91 | |
三、教育支出 | 35541 | 38120 | 7.26 | |
四、科学技术支出 | 436 | 590 | 35.32 | |
五、文化体育与传媒支出 | 1769 | 2160 | 22.10 | |
六、社会保障和就业支出 | 11200 | 12340 | 10.18 | |
七、医疗卫生支出 | 15413 | 14350 | -6.90 | |
八、节能环保支出 | 4797 | 3850 | -19.74 | |
九、城乡社区支出 | 4096 | 3980 | -2.83 | |
十、农林水支出 | 23874 | 21868 | 6500 | -8.40 |
十一、交通运输支出 | 2000 | 28690 | 27500 | 1334.50 |
十二、资源勘探电力信息等支出 | 269 | 590 | 119.33 | |
十三、商业服务业等支出 | 2798 | 5050 | 80.49 | |
十四、国土海洋气象等支出 | 2422 | 4370 | 80.43 | |
十五、住房保障支出 | 9486 | 5100 | -46.24 | |
十六、粮油物资储备支出 | 588 | 290 | -50.68 | |
十七、国债还本付息支出 | 315 | 1602 | ||
十八、其他支出 | ||||
一般预算支出合计 | 136395 | 161600 | 34000 | 18.48 |
专项上解 | 444 | 440 | -0.90 | |
债券还本支出 | 17044 | 31396 | 84.21 | |
其中:置换债券还本支出 | 16244 | 29446 | ||
支出合计 | 153883 | 193436 | 34000 | 25.70 |
单位:万元
项目 | 2015年发行额度 | 2016年发行额度 | 备注 |
新增债券 | 2650 | 34000 | |
置换债券 | 35532 | 10158 | |
合计 | 38182 | 44158 |
2016年全县财政一般预算支出预计完成174000万元(含专项转移支付支出60000万元),占人大批准调整预算数165993万元(含专项转移支付支出52000万元)的104.8%,同比增长18.55%,超支8000万元,主要是上级专项转移支付支出增加8000万元,从各支出款项看,均完成人大批准的调整预算数,比较均衡。
1、一般公共服务支出18510万元,下降1.58%。主要是减少公用经费支出,大力压缩了“三公经费”支出。
2、教育支出38120万元,增长7.26%。主要是积极争取上级专款,加大了城乡学前、义务教育和基础设施投入力度。
3、科学技术支出590万元,增长35.32%,主要是加大了科技项目的投入。
4、社会保障和就业支出12340万元,增长11.39%,主要是提高城乡低保、居民基本养老保险、残疾人生活补助等补助标准增加了支出。
5、交通运输支出28690万元,增长1334.5%,主要是用新增债券支持柞山高速建设。
6、资源勘探电力信息等支出590万元,增长119.33%,主要是加大了对小岭工业园区重点企业技术改造、转型升级的支持力度。
7、商业服务业等支出5050万元,增长80.49%,主要是牛背梁和溶洞的门票收入较上年有大幅增加,相应支出增加。
8、国土海洋气象等支出4370万元,增长80.43%,主要是国土部门加强矿产资源补偿费、两权价款等非税收入征收管理,相应支出增加。
9、粮油物资储备支出290万元,下降50.68%,主要是上级专款减少,支出相应减少。
目前收支决算详细情况正在核实清理,待决算汇审后,部分执行数字可能有变化。
单位:万元
项 目 | 2016年 | 2017年 | 预算数 |
一、税收收入 | 8421 | 15030 | 78.48 |
增值税 | 2610 | 5000 | 91.57 |
营业税 | 1568 | 200 | -87.24 |
企业所得税 | 280 | 500 | 78.57 |
个人所得税 | 110 | 200 | 81.82 |
资源税 | 340 | 1500 | 341.18 |
城市维护建设税 | 650 | 2000 | 207.69 |
房产税 | 627 | 1000 | 59.49 |
印花税 | 200 | 300 | 50.00 |
城镇土地使用税 | 105 | 200 | 90.48 |
土地增值税 | 54 | 80 | 48.15 |
车船税 | 240 | 300 | 25.00 |
契税 | 130 | 1200 | 823.08 |
耕地占用税 | 1387 | 2400 | 73.04 |
烟叶税 | 120 | 150 | 25.00 |
二、非税收入 | 15579 | 9470 | -39.60 |
专项收入 | 460 | 1170 | 154.35 |
行政事业性收费收入 | 491 | 500 | 1.83 |
罚没收入 | 1667 | 1300 | -22.02 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 12946 | 6400 | -50.94 |
其他收入 | 15 | 100 | 566.67 |
地方财政收入合计 | 24000 | 24500 | 同口径增长12% |
上级补助收入 | 102690 | ||
返还性收入 | 293 | ||
财力性转移支付补助 | 55597 | ||
专项转移支付补助 | 46800 | ||
上年结余 | |||
调入预算稳定调节基金 | |||
收入总计 | 127190 |
单位:万元
项 目 | 2016年 | 2017年 | 预算数 |
一、税收收入 | 8421 | 15030 | 78.48 |
增值税 | 2610 | 5000 | 91.57 |
营业税 | 1568 | 200 | -87.24 |
企业所得税 | 280 | 500 | 78.57 |
个人所得税 | 110 | 200 | 81.82 |
资源税 | 340 | 1500 | 341.18 |
城市维护建设税 | 650 | 2000 | 207.69 |
房产税 | 627 | 1000 | 59.49 |
印花税 | 200 | 300 | 50.00 |
城镇土地使用税 | 105 | 200 | 90.48 |
土地增值税 | 54 | 80 | 48.15 |
车船税 | 240 | 300 | 25.00 |
契税 | 130 | 1200 | 823.08 |
耕地占用税 | 1387 | 2400 | 73.04 |
烟叶税 | 120 | 150 | 25.00 |
二、非税收入 | 15579 | 9470 | -39.60 |
专项收入 | 460 | 1170 | 154.35 |
行政事业性收费收入 | 491 | 500 | 1.83 |
罚没收入 | 1667 | 1300 | -22.02 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 12946 | 6400 | -50.94 |
其他收入 | 15 | 100 | 566.67 |
地方财政收入合计 | 24000 | 24500 | 同口径增长12% |
上级补助收入 | 92290 | ||
返还性收入 | 293 | ||
财力性转移支付补助 | 46197 | ||
专项转移支付补助 | 45800 | ||
上年结余 | |||
调入预算稳定调节基金 | |||
收入总计 | 116790 |
2017年财政预算总收入计划安排3.84亿元,同口径增长12%。2017年全县地方财政一般预算收入计划安排2.45亿元,同口径增长12%;其中县本级地方财政一般预算收入计划安排2.45亿元,同口径增长12%。
2017年,全县总财力为127190万元,剔除专项上解440万元、专项转移支付支出46800万元后,可安排财力为79950万元,比2016年年初可安排财力83350万元减少3400万元,下降4.08%,主要是收入计划减少7000万元和专项上解增加45万元,相应财力减少6955万元,一般性转移支付补助增加3645万元。其中县本级可安排财力为70550万元,比2016年年初可安排财力72950万元减少2400万元,下降3.29%。
单位:万元
项 目 | 2016年 | 其中:可用财力安排的预算数 | 2017年 | 其中:可用财力安排的预算数 | 预算数 |
一、一般公共服务支出 | 17710 | 17320 | 16340 | 15850 | -7.74 |
二、公共安全支出 | 5520 | 4340 | 5660 | 4300 | 2.54 |
三、教育支出 | 34600 | 25820 | 35920 | 24120 | 3.82 |
四、科学技术支出 | 410 | 380 | 460 | 360 | 12.20 |
五、文化体育与传媒支出 | 2080 | 1710 | 2150 | 1500 | 3.37 |
六、社会保障和就业支出 | 9140 | 3840 | 9350 | 3850 | 2.30 |
七、医疗卫生支出 | 14010 | 7150 | 14200 | 7200 | 1.36 |
八、节能环保支出 | 3190 | 50 | 3250 | 50 | 1.88 |
九、城乡社区支出 | 2130 | 1780 | 2000 | 1500 | -6.10 |
十、农林水支出 | 20600 | 11800 | 20900 | 11100 | 1.46 |
十一、交通运输支出 | 1020 | 1000 | 1050 | 950 | 2.94 |
十二、资源勘探电力信息等支出 | 640 | 480 | 550 | 450 | -14.06 |
十三、商业服务业等支出 | 820 | 670 | 840 | 640 | 2.44 |
十四、金融支出 | 0 | 0 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | 570 | 570 | 640 | 440 | 12.28 |
十六、住房保障支出 | 6900 | 230 | 6010 | 210 | -12.90 |
十七、粮油物资储备支出 | 220 | 220 | 200 | 200 | -9.09 |
十八、预备费 | 2080 | 2080 | 2000 | 2000 | -3.85 |
十九、国债还本付息支出 | 1960 | 1960 | 3230 | 3230 | 64.80 |
二十、其他支出 | |||||
财政支出合计 | 123600 | 81400 | 124750 | 77950 | 0.93 |
上解支出 | 395 | 395 | 440 | 440 | 11.39 |
出口退税上解支出 | |||||
专项上解支出 | 395 | 395 | 440 | 440 | 11.39 |
铁路营业税上解支出 | |||||
地方政府一般债务还本支出 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2.56 |
支出总计 | 125945 | 83745 | 127190 | 80390 | 0.99 |
单位:万元
项 目 | 2016年 | 2017年 | 预算数 |
一、一般公共服务支出 | 12310 | 9940 | -19.25 |
二、公共安全支出 | 5520 | 5660 | 2.54 |
三、教育支出 | 34600 | 35920 | 3.82 |
四、科学技术支出 | 410 | 460 | 12.20 |
五、文化体育与传媒支出 | 1470 | 2150 | 46.26 |
六、社会保障和就业支出 | 8820 | 9350 | 6.01 |
七、医疗卫生支出 | 13560 | 14200 | 4.72 |
八、节能环保支出 | 3190 | 3250 | 1.88 |
九、城乡社区支出 | 2130 | 2000 | -6.10 |
十、农林水支出 | 16080 | 16900 | 5.10 |
十一、交通运输支出 | 1020 | 1050 | 2.94 |
十二、资源勘探电力信息等支出 | 640 | 550 | -14.06 |
十三、商业服务业等支出 | 820 | 840 | 2.44 |
十四、金融支出 | 0 | ||
十五、国土海洋气象等支出 | 570 | 640 | 12.28 |
十六、住房保障支出 | 6800 | 6010 | -11.62 |
十七、粮油物资储备支出 | 220 | 200 | -9.09 |
十八、预备费 | 2080 | 2000 | -3.85 |
十九、国债还本付息支出 | 1960 | 3230 | 64.80 |
二十、其他支出 | |||
财政支出合计 | 112200 | 114350 | 1.92 |
上解支出 | 395 | 440 | 11.39 |
出口退税上解支出 | |||
专项上解支出 | 395 | 440 | 11.39 |
铁路营业税上解支出 | |||
地方政府一般债务还本支出 | 1950 | 2000 | 2.56 |
支出总计 | 114545 | 116790 | 1.96 |
单位;万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
本级收入合计 | 24500 | 本级支出合计 | 114350 |
转移性收入 | 102690 | 转移性支出 | 12840 |
上级补助收入 | 102690 | 上解上级支出 | 440 |
返还性收入 | 293 | 体制上解支出 | |
一般性转移支付收入 | 55597 | 出口退税专项上解支出 | |
专项转移支付收入 | 46800 | 专项上解支出 | 440 |
下级上解收入 | 0 | 补助下级支出 | 10400 |
体制上解收入 | 返还性支出 | ||
出口退税专项上解收入 | 一般性转移支付 | 9400 | |
专项上解收入 | 专项转移支付 | 1000 | |
上年结余收入 | 地方政府一般债务还本支出 | 2000 | |
收 入 总 计 | 127190 | 支 出 总 计 | 127190 |
单位;万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
本级收入合计 | 24500 | 本级支出合计 | 114350 |
转移性收入 | 92290 | 转移性支出 | 2440 |
上级补助收入 | 92290 | 上解上级支出 | 440 |
返还性收入 | 293 | 体制上解支出 | |
一般性转移支付收入 | 46197 | 出口退税专项上解支出 | |
专项转移支付收入 | 45800 | 专项上解支出 | 440 |
下级上解收入 | 0 | 补助下级支出 | 0 |
体制上解收入 | 返还性支出 | ||
出口退税专项上解收入 | 一般性转移支付 | ||
专项上解收入 | 专项转移支付 | ||
上年结余收入 | 地方政府一般债务还本支出 | 2000 | |
收 入 总 计 | 116790 | 支 出 总 计 | 116790 |
单位:万元
项 目 | 2016年 预算数 | 2017年 预算数 | 预算数 比上年 ±% |
一、一般公共服务支出 | 12310 | 9940 | -19.25 |
人大事务 | 787 | 725 | -7.88 |
行政运行 | 712 | 650 | -8.71 |
人大会议 | 60 | 60 | 0.00 |
人大立法 | 15 | 15 | 0.00 |
政协事务 | 545 | 485 | -11.01 |
行政运行 | 480 | 420 | -12.50 |
政协会议 | 50 | 50 | 0.00 |
委员视察 | 15 | 15 | 0.00 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4060 | 3208 | -20.99 |
行政运行 | 3660 | 2910 | -20.49 |
信访事务 | 150 | 130 | -13.33 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 250 | 168 | -32.80 |
发展与改革事务 | 1575 | 1210 | -23.17 |
行政运行 | 755 | 630 | -16.56 |
社会事业发展规划 | 350 | 330 | -5.71 |
其他发展与改革事务支出 | 470 | 250 | -46.81 |
统计信息事务 | 180 | 155 | -13.89 |
行政运行 | 135 | 110 | -18.52 |
专项统计业务 | 30 | 30 | 0.00 |
统计抽样调查 | 15 | 15 | 0.00 |
财政事务 | 960 | 765 | -20.31 |
行政运行 | 510 | 420 | -17.65 |
预算改革业务 | 33 | 30 | -9.09 |
财政国库业务 | 55 | 40 | -27.27 |
财政监察 | 12 | 10 | -16.67 |
信息化建设 | 30 | 25 | -16.67 |
财政委托业务支出 | 70 | 60 | -14.29 |
项 目 | 2016年 预算数 | 2017年 预算数 | 预算数 比上年 ±% | |
其他财政事务支出 | 250 | 180 | -28.00 | |
税收事务 | 965 | 612 | -36.58 | |
税务办案 | 50 | 45 | -10.00 | |
税务登记证及发票管理 | 15 | 12 | -20.00 | |
代扣代收代征税款手续费 | 650 | 350 | -46.15 | |
税务宣传 | 60 | 50 | -16.67 | |
协税护税 | 120 | 100 | -16.67 | |
信息化建设 | 30 | 25 | -16.67 | |
其他税收事务支出 | 40 | 30 | -25.00 | |
审计事务 | 160 | 145 | -9.38 | |
行政运行 | 115 | 105 | -8.70 | |
审计业务 | 30 | 25 | -16.67 | |
信息化建设 | 15 | 15 | 0.00 | |
人力资源事务 | 260 | 205 | -21.15 | |
行政运行 | 155 | 120 | -22.58 | |
公务员考核 | 15 | 10 | -33.33 | |
公务员履职能力提升 | 30 | 25 | -16.67 | |
公务员招考 | 35 | 30 | -14.29 | |
公务员综合管理 | 25 | 20 | -20.00 | |
纪检监察事务 | 246 | 225 | -8.54 | |
行政运行 | 206 | 185 | -10.19 | |
大案要案查处 | 40 | 40 | 0.00 | |
工商行政管理事务 | 393 | 340 | -13.49 | |
行政运行 | 335 | 290 | -13.43 | |
工商行政管理专项 | 18 | 15 | -16.67 | |
执法办案专项 | 15 | 15 | 0.00 | |
信息化建设 | 25 | 20 | -20.00 | |
质量技术监督与检验检疫事务 | 186 | 150 | -19.35 | |
行政运行 | 146 | 125 | -14.38 | |
项 目 | 2016年 预算数 | 2017年 预算数 | 预算数 比上年 ±% | |
信息化建设 | 40 | 25 | -37.50 | |
档案事务 | 94 | 85 | -9.57 | |
行政运行 | 94 | 85 | -9.57 | |
民主党派及工商联事务 | 42 | 38 | -9.52 | |
行政运行 | 42 | 38 | -9.52 | |
群众团体事务 | 253 | 220 | -13.04 | |
行政运行 | 253 | 220 | -13.04 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 775 | 660 | -14.84 | |
行政运行 | 465 | 410 | -11.83 | |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 310 | 250 | -19.35 | |
组织事务 | 372 | 330 | -11.29 | |
行政运行 | 346 | 310 | -10.40 | |
其他组织事务支出 | 26 | 20 | -23.08 | |
宣传事务 | 326 | 280 | -14.11 | |
行政运行 | 266 | 230 | -13.53 | |
其他宣传事务支出 | 60 | 50 | -16.67 | |
统战事务 | 131 | 102 | -22.14 | |
行政运行 | 106 | 80 | -24.53 | |
其他统战事务支出 | 25 | 22 | -12.00 | |
四、公共安全支出 | 5520 | 5660 | 2.54 | |
公安 | 3627 | 3585 | -1.16 | |
行政运行 | 1560 | 1640 | 5.13 | |
治安管理 | 240 | 250 | 4.17 | |
刑事侦查 | 175 | 185 | 5.71 | |
禁毒管理 | 12 | 15 | 25.00 | |
道路交通管理 | 685 | 710 | 3.65 | |
网络运行及维护 | 65 | 50 | -23.08 | |
拘押收教场所管理 | 120 | 135 | 12.50 | |
信息化建设 | 120 | 100 | -16.67 | |
项 目 | 2016年 预算数 | 2017年 预算数 | 预算数 比上年 ±% | |
其他公安支出 | 650 | 500 | -23.08 | |
检察 | 681 | 785 | 15.27 | |
行政运行 | 265 | 385 | 45.28 | |
查办和预防职务犯罪 | 40 | 40 | 0.00 | |
其他检察支出 | 376 | 360 | -4.26 | |
法院 | 767 | 790 | 3.00 | |
行政运行 | 445 | 460 | 3.37 | |
案件审判 | 25 | 30 | 20.00 | |
案件执行 | 37 | 40 | 8.11 | |
其他法院支出 | 260 | 260 | 0.00 | |
司法 | 445 | 500 | 12.36 | |
行政运行 | 305 | 320 | 4.92 | |
基层司法业务 | 45 | -100.00 | ||
律师公证管理 | 45 | 50 | 11.11 | |
其他司法支出 | 95 | 85 | -10.53 | |
五、教育支出 | 34600 | 35920 | 3.82 | |
教育管理事务 | 900 | 930 | 3.33 | |
行政运行 | 420 | 450 | 7.14 | |
其他教育管理事务支出 | 480 | 480 | 0.00 | |
普通教育 | 30650 | 31550 | 2.94 | |
学前教育 | 980 | 1000 | 2.04 | |
小学教育 | 10250 | 10850 | 5.85 | |
初中教育 | 6500 | 6650 | 2.31 | |
高中教育 | 2950 | 3250 | 10.17 | |
其他普通教育支出 | 9970 | 9800 | -1.71 | |
职业教育 | 500 | 580 | 16.00 | |
职业高中教育 | 500 | 580 | 16.00 | |
成人教育 | 65 | 70 | 7.69 | |
成人中等教育 | 65 | 70 | 7.69 | |
项 目 | 2016年 预算数 | 2017年 预算数 | 预算数 比上年 ±% | |
进修及培训 | 85 | 90 | 5.88 | |
干部教育 | 85 | 90 | 5.88 | |
教育费附加安排的支出 | 2400 | 2700 | 12.50 | |
农村中小学校舍建设 | 600 | 800 | 33.33 | |
农村中小学教学设施 | 600 | 400 | -33.33 | |
城市中小学校舍建设 | 300 | 500 | 66.67 | |
中等职业学校教学设施 | 150 | 350 | 133.33 | |
其他教育费附加安排的支出 | 750 | 650 | -13.33 | |
六、科学技术支出 | 410 | 460 | 12.20 | |
科学技术管理事务 | 355 | 402 | 13.24 | |
行政运行 | 112 | 115 | 2.68 | |
其他科学技术管理事务支出 | 243 | 287 | 18.11 | |
科学技术普及 | 55 | 58 | 5.45 | |
机构运行 | 55 | 58 | 5.45 | |
七、文化体育与传媒支出 | 1470 | 2150 | 46.26 | |
文化 | 666 | 1298 | 94.89 | |
图书馆 | 70 | 75 | 7.14 | |
艺术表演团体 | 285 | 305 | 7.02 | |
群众文化 | 26 | 30 | 15.38 | |
文化市场管理 | 25 | 28 | 12.00 | |
其他文化支出 | 260 | 860 | 230.77 | |
文物 | 35 | 40 | 14.29 | |
博物馆 | 35 | 40 | 14.29 | |
体育 | 75 | 80 | 6.67 | |
群众体育 | 75 | 80 | 6.67 | |
广播影视 | 694 | 732 | 5.48 | |
行政运行 | 185 | 175 | -5.41 | |
电视 | 144 | 135 | -6.25 | |
其他广播影视支出 | 365 | 422 | 15.62 | |
项 目 | 2016年 预算数 | 2017年 预算数 | 预算数 比上年 ±% | |
八、社会保障和就业支出 | 8820 | 9350 | 6.01 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 373 | 325 | -12.87 | |
综合业务管理 | 75 | 75 | 0.00 | |
劳动保障监察 | 23 | 20 | -13.04 | |
就业管理事务 | 110 | 100 | -9.09 | |
社会保险业务管理事务 | 70 | 70 | 0.00 | |
社会保险经办机构 | 10 | 10 | 0.00 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 85 | 50 | -41.18 | |
民政管理事务 | 300 | 280 | -6.67 | |
行政运行 | 220 | 200 | -9.09 | |
老龄事务 | 14 | 14 | 0.00 | |
民间组织管理 | 14 | 14 | 0.00 | |
其他民政管理事务支出 | 52 | 52 | 0.00 | |
财政对社会保险基金的补助 | 2847 | 1407 | -50.58 | |
财政对失业保险基金的补助 | 140 | 100 | -28.57 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 700 | 700 | 0.00 | |
财政对工伤保险基金的补助 | 50 | 50 | 0.00 | |
财政对生育保险基金的补助 | 57 | 57 | 0.00 | |
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 1900 | 500 | -73.68 | |
行政事业单位离退休 | 55 | 3793 | 6796.36 | |
离退休人员管理机构 | 55 | 50 | -9.09 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2531 | -100.00 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 1212 | -100.00 | ||
就业补助 | 1510 | 210 | -86.09 | |
职业培训补贴 | 10 | 10 | 0.00 | |
