一、柞水县水务局概况
(一)主要职责
1.贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》等法律,法规;拟定全县水利、防洪、渔业等工作的政策、发展战略和中长期规划,并编制年度计划,起草地方性管理规范文件,并负责监督实施。
2.统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水);组织拟定全县和乡镇中长期供水计划,水量分配方案,并监督实施;组织有关全县国民经济总体规划,城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作;发布全县水资源公报。
3.拟定全县节药用水政策,编制节药用水规划,制定有关标准、实施办法,组织、指导和监督节药用水工作。
4.组织拟定水资源保护规划,组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、水库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
5.指导全县水政监察和水行政执法;协调和仲裁乡镇流域及部门之间的水事纠纷。
6.负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。
7.实施全县水利行业的经济调节措施;指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作;研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议;受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
8.组织编制中型跨乡镇水利基建项目建议书及可行性研究报告;审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告;组织拟定水利行业技术标准、规程、规范,并监督实施。
9.组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护;组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发;负责办理全县“四荒地”使用权流转的审核、验证及发证工作;组织建设和管理具有控制性和跨乡镇重要水利工程;指导水库、水电站大坝的安全监督。
10.指导农村水利工作,组织和协调全县农田水利建设;负责县城、乡镇供水水源及自来水管理工作。
11.负责全县水土保持工作,制定水土保持规划,负责水土流失的监测和综合防治。
12.负责水利科技教育工作;组织水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作交流;负责全县水利队伍建设。
13.负责全县渔业工作;组织编制全县渔业发展战略、中长期规划和年度计划;主管全县水生野生动物保护工作。
14.承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作;对主要河流、水电站工程实施防汛抗旱调度,对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。
15.承办县政府交办的其它工作。
(二)决算单位构成
主要包括:柞水县水务局机关、柞水县防汛抗旱指挥部办公室、柞水县水产工作站、柞水县水利工作站、柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督工作站、柞水县水政监察大队。
二、柞水县水务局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计5130.35万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入5031.35万元,为县级财政拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金拨款99万元。
2.支出总计5130.35万元,包括:
(1)基本支出911.48万元,主要是工资福利支出686.76万元;商品和服务支出80.12万元;对个人和家庭补助支出144.6万元。
(2)项目支出4218.87万元,主要是设施维修维护170万元;防汛物资等60万元;基础设施建设支出3988.87万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年公共预算财政拨款支出5031.35万元,其中:基本支出911.48万元。具体支出构成是工资福利支出686.76万元;商品和服务支出80.12万元;对个人和家庭补助支出144.60万元;项目支出4119.87万元(设施维修维护170万元;防汛物资等60万元;基础设施建设支出3889.87万元)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.02万元。其中:公务用车购置及运行维护费5.34万元;公务接待费0.68万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费5.34万元,主要用于单位工程项目下乡及日常公务出差等。
3.公务接待费0.68万元,主要用于工程项目上级来人检查及验收接待等。
附件:柞水县水务局2015年部门决算公开表
附件1 | |||||
2015年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 5130.35 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1141.48 | |
其中:政府性基金 | 99 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 686.77 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 310.11 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 144.6 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 3988.87 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 99.00 | 债务利息支出 | |||
十二、农林水支出 | 5031.35 | 基本建设支出 | |||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 3988.87 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 5130.35 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 5130.35 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 5130.35 | 支出总计 | 5130.35 | 支出总计 | 5130.35 |
附件2 | |||||
2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 5031.35 | 911.48 | 4119.87 | ||
213 | 农林水支出 | 5031.35 | 911.48 | 4119.87 | |
21303 | 水利 | 5031.35 | 911.48 | 4119.87 | |
2130301 | 行政运行 | 911.48 | 911.48 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 876.00 | 876.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 1585.00 | 1,585.00 | ||
2130314 | 防汛 | 49.00 | 49.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 50.00 | 50.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 300.00 | 300.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 311.07 | 311.07 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 542.20 | 542.20 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 406.60 | 406.60 |
附件3 | |||||
2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 5031.35 | 911.48 | 4119.87 | ||
301 | 工资福利支出 | 686.76 | 686.76 | ||
30101 | 基本工资 | 232.12 | 232.12 | ||
30102 | 津贴补贴 | 82.09 | 82.09 | ||
30104 | 社会保障性缴费 | 18.82 | 18.82 | ||
30107 | 绩效工资 | 353.73 | 353.73 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 310.12 | 80.12 | 230 | |
30201 | 办公费 | 20.38 | 20.38 | ||
30202 | 印刷费 | 3.36 | 3.36 | ||
30203 | 咨询费 | 3 | 3 | ||
30206 | 电费 | 4.95 | 4.95 | ||
30207 | 邮电费 | 0.72 | 0.72 | ||
30208 | 取暖费 | 1 | 1 | ||
30211 | 差旅费 | 12.43 | 12.43 | ||
30213 | 维修(护)费 | 170.2 | 0.2 | 170 | |
30216 | 培训费 | 0.08 | 0.08 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.68 | 0.68 | ||
30218 | 专用材料费 | 60.01 | 0.01 | 60 | |
30226 | 劳务费 | 6.16 | 6.16 | ||
30228 | 工会经费 | 15.05 | 15.05 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.34 | 5.34 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.76 | 6.76 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 144.6 | 144.6 | ||
30302 | 退休费 | 94.53 | 94.53 | ||
30311 | 住房公积金 | 50.07 | 50.07 | ||
310 | 其他资本性支出 | 3889.87 | 3889.87 | ||
31005 | 基础设施建设 | 3889.87 | 3889.87 |
附件4 | ||||||||
2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
柞水县水务局 | 6.02 | 5.34 | 5.34 | 0.68 | 0.08 | |||
补充资料: | ||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 | ||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量 2 辆。 | ||||||||
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计 12 批次 ,公务接待累计 76 人 。 |
返回 财政管理