单位:万元
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维修费 | 公务接待费 | |||
支出数 | 支出数 | 支出数 | |||
当年支出 | - | 当年支出 | 814.82 | 当年支出 | 333.38 |
上年同期支出 | - | 上年同期支出 | 902 | 上年同期支出 | 425 |
当年支出 增、减额 | - | 当年支出 增、减额 | -87.18 | 当年支出 增、减额 | -91.62 |
当年支出增、降幅度(%) | - | 当年支出增、降幅度(%) | -9.67 | 当年支出增、降幅度(%) | -21.6 |
返回 财政管理
单位:万元
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维修费 | 公务接待费 | |||
支出数 | 支出数 | 支出数 | |||
当年支出 | - | 当年支出 | 814.82 | 当年支出 | 333.38 |
上年同期支出 | - | 上年同期支出 | 902 | 上年同期支出 | 425 |
当年支出 增、减额 | - | 当年支出 增、减额 | -87.18 | 当年支出 增、减额 | -91.62 |
当年支出增、降幅度(%) | - | 当年支出增、降幅度(%) | -9.67 | 当年支出增、降幅度(%) | -21.6 |
返回 财政管理