各镇人民政府、乾佑街道办事处,县政府各工作部门、事业机构:
2016年9-10月,县政府办公室共编发《柞水信息》25篇,《柞水县人民政府门户网站》采用各类信息1103条。现将各镇各部门《柞水信息》及《柞水县人民政府门户网站》采用情况予以通报。今年以来,各镇(办)、各部门紧紧围绕全县经济社会发展中的重点热点问题,突出本单位的工作亮点,积极编辑报送政务信息。但仍有个别单位对政务信息工作重视不够,影响了全县政务信息工作的顺利开展。希望各镇(办)、各部门特别是信息报送工作滞后的单位,要进一步提高对政务信息工作的认识,加大工作亮点信息报送力度,提高信息报送时效。
附件:1、9-10月份各镇办各部门《柞水信息》采用条目
2、9-10月份各镇办各部门政务信息采用情况统计表
柞水县人民政府办公室
9—10月份各镇办各部门《柞水信息》采用条目
发改局
柞水2016是重点项目建设呈现五大特点
科教局
柞水五举措确保校园安全稳定
市监局
柞水全面推行“五证全一”
扶贫局
柞水创新脱贫攻坚模式
旅游局
柞水“十一”旅游综合收入突破3亿
环保局
柞水县四项措施保障环境空气质量持续向好
2016年9-10月份各镇办各部门政务信息采用情况统计表 | ||||||
投稿单位 | 柞水信息 采用 | 县政府网站 | 9-10月 积分 | 累计 积分 | 排名 | |
投稿 | 采用 | |||||
乾佑街道办事处 | 68 | 61 | 61 | 233 | 1 | |
瓦房口镇 | 26 | 22 | 22 | 154 | 2 | |
红岩寺镇 | 47 | 42 | 42 | 133 | 3 | |
曹坪镇 | 90 | 71 | 71 | 119 | 4 | |
凤凰镇 | 29 | 25 | 25 | 93 | 5 | |
营盘镇 | 30 | 27 | 27 | 88 | 6 | |
小岭镇 | 24 | 21 | 21 | 80 | 7 | |
杏坪镇 | 26 | 21 | 21 | 71 | 8 | |
下梁镇 | 14 | 13 | 13 | 48 | 9 | |
投稿单位 | 柞水信息 采用 | 县政府网站 | 9-10月 积分 | 累计 积分 | 排名 | |
投稿 | 采用 | |||||
扶贫局 | 1 | 90 | 81 | 83 | 210 | 1 |
文广局 | 35 | 34 | 34 | 152 | 2 | |
科教局 | 1 | 22 | 19 | 21 | 79 | 3 |
环保局 | 1 | 25 | 22 | 24 | 66 | 4 |
人社局 | 15 | 14 | 14 | 60 | 5 | |
卫计局 | 18 | 16 | 16 | 60 | 6 | |
监察局 | 8 | 8 | 8 | 59 | 7 | |
市场监管局 | 1 | 5 | 4 | 6 | 57 | 8 |
发改局 | 1 | 16 | 14 | 16 | 54 | 9 |
财政局 | 14 | 11 | 11 | 49 | 10 | |
牛背梁管委会 | 24 | 22 | 22 | 41 | 11 | |
气象局 | 10 | 8 | 8 | 40 | 12 | |
国土局 | 15 | 11 | 11 | 38 | 13 | |
司法局 | 19 | 17 | 17 | 38 | 13 | |
旅游局 | 1 | 9 | 7 | 9 | 37 | 14 |
国税局 | 13 | 11 | 11 | 34 | 15 | |
农业局 | 14 | 12 | 12 | 34 | 15 | |
药 办 | 2 | 2 | 2 | 25 | 16 | |
招商局 | 12 | 10 | 10 | 25 | 16 | |
烟草局 | 7 | 6 | 6 | 23 | 17 | |
供电公司 | 8 | 7 | 7 | 21 | 18 | |
林业局 | 5 | 4 | 4 | 15 | 19 | |
交通局 | 7 | 6 | 6 | 15 | 19 | |
小岭工业区管委会 | 7 | 6 | 6 | 15 | 19 | |
住建局 | 5 | 4 | 4 | 13 | 20 | |
民政局 | 9 | 8 | 8 | 12 | 21 | |
安监局 | 2 | 2 | 2 | 10 | 22 | |
公安局 | 2 | 2 | 2 | 10 | 22 | |
审计局 | 6 | 5 | 5 | 10 | 22 | |
事务局 | 7 | 6 | 6 | 10 | 22 | |
红十字会 | 3 | 3 | 3 | 9 | 23 | |
信访局 | 6 | 6 | 6 | 9 | 23 | |
统计局 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 | |
财险公司 | 9 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
公路段 | 0 | 7 | 25 | |||
农 行 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | |
农商行 | 0 | 5 | 27 | |||
营盘管委会 | 0 | 5 | 27 | |||
水务局 | 2 | 2 | 2 | 5 | 27 | |
经贸局 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | |
县域工业区管委会 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | |
地税局 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |
电信公司 | 0 | 2 | 30 | |||
供销社 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | |
经办中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
联通公司 | 0 | 32 | ||||
两路办 | 0 | 32 | ||||
农发行 | 0 | 32 | ||||
寿险公司 | 0 | 32 | ||||
新华书店 | 0 | 32 | ||||
移动公司 | 0 | 32 | ||||
邮政局 | 0 | 32 | ||||
中华保险 | 0 | 32 | ||||
备注:柞水信息是由各单位报送资料政府办工作人员采编,采用1篇积2分,县政府网站采用1篇积1分;网站投稿请在“来源栏目”内填写上表内对应的单位名称。 |