各镇人民政府,乾佑街道办事处,县政府各工作部门、事业机构:
2016年7—8月,县政府办公室共编发《柞水信息》6篇,《柞水县人民政府门户网站》采用各类信息1141条。现将各镇各部门《柞水信息》及《柞水县人民政府门户网站》采用情况予以通报。各镇各部门要进一步落实政务信息报送责任,加大采编力度,积极采编亮点工作、综合调研、问题建议类信息,建立经常性向《柞水信息》、县政府门户网站投稿和政府信息公开常态化机制,确保本镇本部门工作信息及时反馈,政府信息及时报送公开。
附件:1.7-8月份各镇办各部门《柞水信息》采用条目
2.7-8月份各镇办各部门政务信息采用情况统计表
柞水县人民政府办公室
2016年9月22日
附件1
7—8月份各镇办各部门《柞水信息》采用条目
民政局
柞水全力以赴防大汛抗大灾救大险
环保局
柞水县大力实施大气污染治理
附件2 | ||||||
投稿单位 | 柞水信息 采用 | 县政府网站 | 7-8月 积分 | 累计 积分 | 排名 | |
投稿 | 采用 | |||||
乾佑街道办事处 | 70 | 63 | 63 | 172 | 1 | |
瓦房口镇 | 25 | 21 | 21 | 132 | 2 | |
红岩寺镇 | 45 | 38 | 38 | 91 | 3 | |
凤凰镇 | 37 | 32 | 32 | 68 | 4 | |
营盘镇 | 55 | 53 | 53 | 61 | 5 | |
小岭镇 | 33 | 30 | 30 | 59 | 6 | |
杏坪镇 | 28 | 24 | 24 | 50 | 7 | |
曹坪镇 | 17 | 15 | 15 | 48 | 8 | |
下梁镇 | 13 | 12 | 12 | 35 | 9 | |
扶贫局 | 90 | 78 | 78 | 127 | 1 | |
文广局 | 50 | 44 | 44 | 118 | 2 | |
科教局 | 13 | 12 | 12 | 58 | 3 | |
监察局 | 13 | 13 | 13 | 51 | 4 | |
市场监管局 | 9 | 8 | 8 | 51 | 4 | |
人社局 | 21 | 19 | 19 | 46 | 5 | |
卫计局 | 17 | 15 | 15 | 44 | 6 | |
环保局 | 1 | 23 | 20 | 22 | 42 | 7 |
财政局 | 16 | 14 | 14 | 38 | 8 | |
发改局 | 26 | 21 | 21 | 38 | 8 | |
气象局 | 10 | 9 | 9 | 32 | 9 | |
旅游局 | 13 | 12 | 12 | 28 | 10 | |
国土局 | 9 | 8 | 8 | 27 | 11 | |
国税局 | 9 | 8 | 8 | 23 | 12 | |
药 办 | 6 | 6 | 6 | 23 | 12 | |
农业局 | 10 | 9 | 9 | 22 | 13 | |
司法局 | 6 | 5 | 5 | 21 | 14 | |
牛背梁管委会 | 3 | 3 | 3 | 19 | 15 | |
烟草局 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 | |
招商局 | 6 | 5 | 5 | 15 | 17 | |
供电公司 | 7 | 6 | 6 | 14 | 18 | |
林业局 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | |
交通局 | 4 | 3 | 3 | 9 | 20 | |
小岭工业区管委会 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | |
住建局 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | |
安监局 | 4 | 3 | 3 | 8 | 21 | |
公安局 | 0 | 8 | 21 | |||
公路段 | 0 | 7 | 22 | |||
红十字会 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 | |
统计局 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 | |
农商行 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | |
审计局 | 6 | 5 | 5 | 5 | 24 | |
营盘管委会 | 0 | 5 | 24 | |||
民政局 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 25 |
事务局 | 0 | 4 | 25 | |||
农 行 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
水务局 | 0 | 3 | 26 | |||
信访局 | 4 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
电信公司 | 0 | 2 | 27 | |||
经贸局 | 0 | 2 | 27 | |||
县域工业区管委会 | 0 | 2 | 27 | |||
供销社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |
财险公司 | 0 | 29 | ||||
地税局 | 0 | 29 | ||||
经办中心 | 0 | 29 | ||||
联通公司 | 0 | 29 | ||||
两路办 | 0 | 29 | ||||
农发行 | 0 | 29 | ||||
寿险公司 | 0 | 29 | ||||
新华书店 | 0 | 29 | ||||
移动公司 | 0 | 29 | ||||
邮政局 | 0 | 29 | ||||
中华保险 | 0 | 29 | ||||
备注:柞水信息是由各单位报送资料政府办工作人员采编,采用1篇积2分,县政府网站采用1篇积1分;网站投稿请在“来源栏目”内填写上表内对应的单位名称。 |