各镇人民政府,县政府各工作部门、事业机构:
7—8月份,县政府办公室共编发《柞水信息》80篇,《柞水县人民政府信息在线》采用信息1011条。现将各镇各部门《柞水信息》及县政府网站上稿情况予以通报,希望各镇各部门继续发挥信息采编主阵地和主渠道作用,进一步加强政务工作信息和县政府网站信息报送制度建设,加强日常工作总结和归纳分析,加大信息写作和基层调研组织协调力度,严格信息报送时限规定,努力提高信息编写质量,确保政务信息充分发挥参谋决策服务作用。
附件:1、7—8月份《柞水信息》采用条目
2、7—8月份各镇各部门政务信息采用情况统计表
柞水县人民政府办公室
2014年9月 日
7—8月份《柞水信息》采用条目
发改局:
柞水县四项举措谋划2015年重大项目
教育局:
柞水“五结合”加快省级教育强县创建步伐
经贸局:
柞水前八个月完成工业产值87亿元
财政局:
柞水县五项措施冲刺财政收入年度目标
住建局:
柞水县保障性住房建设成效显著
水务局:
柞水县四举措做好抗旱保秋工作
农业局:
柞水强化措施防控秋季动物疫情
文广局:
柞水省级文化先进县复验工作快速推进
卫生局:
柞水县2014年元至7月新农合工作运行良好
扶贫局:
柞水扎实开展“双包双促”精准扶贫工作
药 办:
柞水县“秦巴现代药苑”初具雏形
旅游局:
柞水大力实施精品景区建设
招商局:
柞水县元至7月招商到位资金26.85亿元
工商局:
柞水县工商登记制度改革稳步推进
2014年7-8月份各镇政务信息采用情况统计表
投稿单位 | 柞水信息 采用 | 县政府网站 | 7-8月 积分 | 累计 积分 | 排名 | |
投稿 | 采用 | |||||
下梁镇 | - | 80 | 74 | 74 | 189 | 1 |
曹坪镇 | - | 78 | 67 | 67 | 182 | 2 |
杏坪镇 | - | 57 | 49 | 49 | 154 | 3 |
石瓮镇 | - | 50 | 41 | 41 | 99 | 4 |
小岭镇 | - | 34 | 27 | 27 | 97 | 5 |
柴庄镇 | - | 30 | 25 | 25 | 81 | 6 |
瓦房口镇 | - | 16 | 13 | 13 | 78 | 7 |
乾佑镇 | - | 37 | 34 | 34 | 76 | 8 |
红岩寺镇 | - | 25 | 21 | 21 | 71 | 9 |
蔡玉窑镇 | - | 16 | 13 | 13 | 43 | 10 |
营盘镇 | - | 10 | 8 | 8 | 32 | 11 |
凤凰镇 | - | - | - | 0 | 24 | 12 |
丰北河镇 | - | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 |
2014年7-8月各部门政务信息采用情况统计表
投稿单位 | 柞水信息 采用 | 县政府网站 | 7-8月积分 | 累计 积分 | 排名 | |
投稿 | 采用 | |||||
教育局 | 1 | 70 | 58 | 60 | 208 | 1 |
工商局 | 1 | 18 | 16 | 18 | 115 | 2 |
农业局 | 1 | 14 | 11 | 13 | 78 | 3 |
人社局 | - | 24 | 20 | 20 | 76 | 4 |
药 办 | 1 | 17 | 15 | 17 | 68 | 5 |
招商局 | 1 | 20 | 16 | 18 | 64 | 6 |
信访局 | - | 25 | 20 | 20 | 52 | 7 |
财政局 | 1 | 10 | 8 | 10 | 51 | 8 |
计生局 | - | 11 | 9 | 9 | 45 | 9 |
卫生局 | 1 | 11 | 9 | 11 | 43 | 10 |
监察局 | - | 19 | 17 | 17 | 42 | 11 |
环保局 | - | 16 | 14 | 14 | 40 | 12 |
司法局 | - | 26 | 23 | 23 | 40 | 12 |
旅游局 | 1 | 2 | 2 | 4 | 36 | 13 |
小岭工业区管委会 | - | 4 | 3 | 3 | 32 | 14 |
国土局 | - | 10 | 8 | 8 | 31 | 15 |
药监局 | - | 1 | 1 | 1 | 26 | 16 |
牛背梁管委会 | - | 6 | 5 | 5 | 26 | 16 |
事务局 | - | 8 | 6 | 6 | 25 | 17 |
国税局 | - | 4 | 3 | 3 | 24 | 18 |
住建局 | 1 | 7 | 6 | 8 | 24 | 18 |
林业局 | - | 5 | 4 | 4 | 23 | 19 |
文广局 | 1 | 3 | 3 | 5 | 23 | 19 |
水务局 | 1 | 8 | 6 | 8 | 22 | 20 |
科技局 | - | 7 | 6 | 6 | 20 | 21 |
经贸局 | 1 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 |
民政局 | - | 3 | 2 | 2 | 18 | 23 |
统计局 | - | 15 | 14 | 14 | 18 | 23 |
发改局 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 24 |
烟草局 | - | 12 | 9 | 9 | 13 | 24 |
公安局 | - | 2 | 2 | 2 | 11 | 25 |
安监局 | - | 3 | 2 | 2 | 11 | 25 |
物价局 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 |
气象局 | - | 7 | 6 | 6 | 10 | 26 |
扶贫局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 27 |
农商行 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 28 |
地税局 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 28 |
交通局 | - | - | - | 0 | 5 | 29 |
审计局 | - | - | - | 0 | 4 | 30 |
质监局 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 |
红十字会 | - | - | - | 0 | 2 | 32 |
盘龙园区管委会 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 |
农 行 | - | - | - | 0 | 1 | 33 |
邮政局 | - | - | - | 0 | 1 | 33 |
联通公司 | - | - | - | 0 | 1 | 33 |
公路段 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
两路办 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
经办中心 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
供销社 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
营盘管委会 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
农发行 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
供电公司 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
电信公司 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
移动公司 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
财险公司 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
寿险公司 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
中华保险 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
新华书店 | - | - | - | 0 | 0 | 34 |
备注:柞水信息由各单位报送基础资料政府办工作人员采编,采用1篇积2分,县政府网站采用1篇积1分;网站投稿请在“来源栏目”内填写上表内对应的单位名称。 |