重点污染源环境信息公开栏
企业名称 | 柞水县金正矿业有限公司 | 组织机构代码 | 91611026710027144U | ||
生产地址 | 商洛市柞水县小岭镇 | 法定代表人 | 李枝喜 | ||
联系电话 | 0914-4560398 | 环保举报热线 | 12369 | ||
经营范围 | 矿石浮选、铁球团加工、销售,房地产开发。 | ||||
排污 信息 | 污染物名称 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。 | |||
排污口设置 | 废气1个(回转窑排气口)。 | ||||
执行标准 | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010)。废水:PH 6-9、COD 60mg/L、SS 50mg/L、氨氮 8mg/L、锌1.5mg/L、铜0.5mg/L、铅0.5mg/L、镉0.05mg/L。废气:颗粒物80mg/m³、二氧化硫400mg/m³、硫酸雾20mg/m³、铅及其化合物8mg/m³、汞及其化合物0.05mg/m | ||||
核准总量 | 二氧化硫182.41吨、氮氧化物273.62吨、烟尘林格曼三级。 | ||||
达标情况 | 经监测,各项污染物均达标排放,符合总量要求。 | ||||
环境 行政 许可 | 电锌项目 | 无 | |||
制酸项目 | 无 | ||||
综合回收 | 主要用水工艺为冷却、循环利用。 | ||||
排污许可证 | 91611026710027144U001P | ||||
污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 各车间设备冲洗水、冷却用水、全部循环利用,生活污水通过1套二级生化处理系统处理达标后进入生产用水循环利用。 | |||
废气 | 烧结烟气通过3台袋式收尘器处理、回转窑烟气通过电收尘、脱硫设施处理,其它车间废气通过3台收尘设施,均正常运行。 | ||||
废渣 | 无 | ||||
噪声 | 主要产噪设备,如风机等设备均采用了消声、隔声和绿化等降噪措施。 | ||||
环境 应急 情况 | 应急设施 | 配备有应急救援物资库,贮备有防火、放烧伤等救援物资,。 | |||
应急预案 | 611026-2018-01-L | ||||
2018年将继续完善各种防污减排设备设施、加强职工教育培训,进一步减少污染物排放。 | |||||
企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
企业名称 | 柞水县金正矿业有限公司 | 组织机构代码 | 91611026710027144U |
生产地址 | 商洛市柞水县小岭镇 | 法定代表人 | 李枝喜 |
联系电话 | 0914-4560398 | 环保举报热线 | 12369 |
经营范围 | 矿石浮选、铁球团加工、销售,房地产开发。 | ||
主要产品及产量 | 铁球团 |
二、排污信息
大气污染物 | ||||||||||||||
排放口数量 | 1 | |||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||
排放口1 | 回转窑 | 环境 | 二氧化硫 |
|
| 182.41吨 |
| 未超标 | ||||||
氮氧化物 |
|
| 273.62吨 |
| 未超标 | |||||||||
烟尘 |
|
| 格林曼三级 |
| 未超标 | |||||||||
固体废物 | ||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||
/ | / | / |
| |||||||||||
噪声 | ||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||
厂界 | 57.6-58.3 | 47.2-49.5 | 60 | 50 | / | |||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 回用 | / | / | 企业处于停产状态 |
固体废物 |
| / | / | 企业处于停产状态 |
大气污染物 | 脱硫塔 | / | / | 企业处于停产状态 |
噪声 | 密闭隔声 | / | / | 企业处于停产状态 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
大西沟铁矿东部矿体开采项目 | 陕西省环境保护局 | 2012年11月20日 | 陕环批复[2012]796号 | 企业处于停产状态 | ||
… |
|
|
|
|
|
|
其他环境保护行政许可情况 | 排污许可证91611026710027144U001P |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 柞水县环境保护局 | 备案时间 | 2018年2月 |
主要内容 |
|
六、环境自行监测方案
主要内容 | 企业长期处于停产状态,因此未做监测方案。 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
无
|
填表说明:
排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,排放总量最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。