重点污染源环境信息公开栏
企业名称 | 北京桑德环境工程有限公司柞水分公司 | 组织机构代码 | 91611000054786694J | ||
生产地址 | 商洛市柞水县下梁镇 | 法定代表人 | 李光炯 | ||
联系电话 | 0914-8040181 | 环保举报热线 | 12369 | ||
经营范围 | 生活污水处理 | ||||
排污 信息 | 污染物名称 | 废水、固废、噪声 | |||
排污口设置 | 废水一个(总排口) | ||||
执行标准 | 1.废水标准:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B类标准;2.污泥: 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的污泥控制标准;3.噪声:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类和4a类标准;4.废气排放执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的大气污染物排放二级标准 | ||||
核准总量 | 化学需氧量:175.2吨/年 氨氮:23.4吨/年 | ||||
达标情况 | 经监测,各项污染物均达标排放,符合总量要求。 | ||||
环境 行政 许可 | 项目环评 | 2010年2月商洛市环保局审批(商政环发【2010】7号) | |||
竣工验收 | 2012年10月8日商洛市环保局进行验收(商政环发【2012】260号) | ||||
排污许可证 | 61100016 | ||||
污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 废水经过粗格栅、细格栅、旋流沉砂池、CAST池以及紫外线消毒池处理达标排放 | |||
废气 | |||||
固体废物 | 在污水处理过程中产生的污泥运送至县垃圾填埋厂处理 | ||||
噪声 | 主要产噪设备(鼓风机)均有消声防噪设备 | ||||
环境 应急 情况 | 应急设施 | ||||
应急预案 | 2014年12月14日在商洛市环保局应急中心备案。 | ||||
北京桑德环境工程有限公司柞水分公司2017年3月制
企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
企业名称 | 北京桑德环境工程有限公司柞水分公司 | 组织机构代码 | 91611000054786694J |
生产地址 | 商洛市柞水县下梁镇 | 法定代表人 | 李光炯 |
联系电话 | 0914-8040181 | 环保举报热线 | 12369 |
经营范围 | 生活污水处理 | ||
主要产品及产量 | 日处理污水0.4万吨/天 |
二、排污信息
水污染物 | |||||||||||||||
排放口数量 | 一个 | ||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |||||||
ws-01 | 东经109°9′28″ 北纬33°37′27″ | 稳定间歇性排放 | COD | 29mg/l | 40.4吨/年 | 175.2吨/年 | 60mg/l | 无 | |||||||
氨氮 | 4mg/l | 5.58吨/年 | 23.4吨/年 | 8(15)mg/l | 无 | ||||||||||
… | |||||||||||||||
大气污染物 | |||||||||||||||
排放口数量 | |||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |||||||
/ | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
固体废物 | |||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | ||||||||||||
污泥 | 否 | 卫生填埋 | 806.4吨/年 | ||||||||||||
噪声 | |||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | ||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||||||||
… | |||||||||||||||
其他污染类型 | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 生物反应池 | 2012年10月 | 8000立方米/天 | 正常 |
紫外线消毒渠
| 2012年10月 | 8000立方米/天 | 正常 | |
… | ||||
大气污染物 | ||||
固体废物 | 离心机、污泥螺杆泵 | 2012年10月 | 806.4吨/年 | 正常 |
噪声 | ||||
其他 | 粗、细格栅 | 2012年10月 | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
柞水县污水处理工程 | 商洛市环境保护局 | 2010年2月3日 | 商政环发[2010]7号 | 商洛市环境保护局 | 2012年10月8日 | 商政环函[2012]260号 |
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 | 排污许可证,编号为:61100016 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 商洛市环保局应急中心 | 备案时间 | 2014年12月14日 |
主要内容 | 1、总则 2、企业概况 3、应急组织体系 4、环境风险分析 5、预防与预警 6、应急处理 7、后期处置 8、应急保障措施 9、监督与管理 10、附则 11、附件 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | 1、企业基本情况:北京桑德环境工程有限公司柞水分公司位于商洛市柞水县下梁镇明星村,污水处理工艺为cast工艺,日处理能力为日处理污水0.4万吨/天。 2、2、监测点位及项目:进口在粗格栅安装了COD和氨氮自动监测仪,配水井出安装了PH监测仪;出口在紫外线消毒渠安装了COD和氨氮自动监测仪,回用水池出安装了PH自动监测仪。 3、监测项目及频次:化学需氧量1次/2小时,氨氮1次/2小时,pH值1次/2小时,生化需氧量4次/1月,总氮4次/1月,总磷4次/1月,悬浮物30次/1月,色度1次/1月,石油类1次/1月,动植物油1次/1月,阴离子表面活性剂1次/1月,粪大肠菌群1次/1月,六价铬1次/1月,总铅1次/1月,总镉1次/1月,总铬1次/1月,总砷1次/1月,总汞1次/1月。 4、质量控制措施: (1)、进口和出口水质在线监测设备按照《水污染物在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T355-2007)安装与运行,并与省环保主管部门联网; (2)、每季度委托商洛市环境监测站对在线监测仪器进行比对监测; (3)、我厂确定两名人员对在线监测仪器进行日常运行维护,仪器操作人员全部经过培训。
|
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
无
|
填表说明:
排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,排放总量最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。