企业名称 | 柞水县人民医院 | 组织机构代码 | 12611026436435451L | ||
生产地址 | 柞水县城北关 | 法定代表人 | 党东章 | ||
联系电话 | 总务科4341616 | 环保举报热线 | 12369 | ||
经营范围 | 医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。 | ||||
排污 信息 | 污染物名称 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、粪大肠杆菌、总余氯 | |||
排污口设置 | 污水处理站出口 | ||||
执行标准 | GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表2的规定 | ||||
核准总量 | / | ||||
达标情况 | 达标 | ||||
环境 行政 许可 | 环评手续 | 柞环发【2012】24号;柞水县环境保护局;2012年3月23日; | |||
排污许可证 | / | ||||
污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 医疗废水采用水解酸化+生物接触氧化法+沉淀+次氯酸钠消毒工艺,经处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表2的规定,后排入市政管网。 | |||
废气 | / | ||||
废渣 | 医疗废物运送到商洛市医疗垃圾处置中心处置 | ||||
噪声 | / | ||||
环境 应急 情况 | 应急设施 | 无 | |||
应急预案 | / | ||||
柞水县人民医院2017年3月制
企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
企业名称 | 柞水县人民医院 | 组织机构代码 | 12611026436435451L |
生产地址 | 柞水县城北关 | 法定代表人 | 党东章 |
联系电话 | 总务科4341616 | 环保举报热线 | 12369 |
经营范围 | 医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。 |
二、排污信息
水污染物 | |||||||||||||||
排放口数量 | 1 | ||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |||||||
废水 | 综合门诊楼门口 | 经污水处理站处理后,排入城市管网 | 化学需氧量 | 42 | 250mg/l | ||||||||||
粪大肠杆菌 | 140 | 5000MPN/L | |||||||||||||
氨氮 | 8.147 | —— | |||||||||||||
pH | 7.4 | 6-9 | |||||||||||||
大气污染物 | |||||||||||||||
排放口数量 | 无 | ||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |||||||
/ | |||||||||||||||
固体废物 | |||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | ||||||||||||
医疗废物 | 是 | 统一送至市医疗垃圾处理厂处置 | 17吨/年 | ||||||||||||
噪声 | |||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | ||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||||||||
厂界东 | 52.6 | 32.1 | 60 | 50 | 未超标 | ||||||||||
厂界南 | 58.7 | 44.6 | 60 | 50 | 未超标 | ||||||||||
厂界西 | 57.1 | 44.8 | 60 | 50 | 未超标 | ||||||||||
厂界北 | 55.6 | 35.6 | 60 | 50 | 未超标 | ||||||||||
其他污染类型 | |||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 地埋式污水处理站 | 2016年 | 150吨/日 | 正常 |
大气污染物 | ||||
固体废物 | 统一收集后转运至商洛市医疗垃圾处置中心 | 17吨/年 | 正常 | |
噪声 | ||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
柞水县人民医院门诊综合楼 | 柞水县环境保护局 | 2012年3月23日 | 柞环发【2012】24号 | |||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 未备案 | 备案时间 | 无 |
主要内容 | 无 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | 污水、监测COD、氨氮、PH、流量、余氯 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
无
|
填表说明:
排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,排放总量最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。