| |||||
监测单位: 柞水县物价局 监测日期:2016年10月12日(第39周) | |||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格 | 价格走势 | 备 注 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 |
|
|
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.00 |
|
|
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 145.00 |
|
|
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 68.00 |
|
|
金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 42.00 |
|
|
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.80 |
|
|
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 8.50 | ↓ |
|
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 14.80 |
|
|
瘦 肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 16.50 |
|
|
排 骨 | 带 骨 | 元/500克 | 16.50 |
|
|
五花肉 | 新 鲜 | 元/500克 | 13.70 |
|
|
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 10.00 |
|
|
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.00 |
|
|
菜 花 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.60 | ↓ |
|
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 |
|
|
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.90 |
|
|
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.90 |
|
|
莲花白 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.60 | ↑ |
|
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.60 |
|
|
长茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.10 | ↓ |
|
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.30 | ↓ |
|
螺丝椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.80 |
|
|
小青菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.30 | ↓ |
|
生 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.30 | ↓ |
|
茼 蒿 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.10 | ↓ |
|
油麦菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.30 |
|
|
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.70 | ↑ |
|
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.60 | ↑ |
|
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.20 |
|
|
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.90 | ↑ |
|
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.40 |
|
|
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.40 |
|
|
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 |
|
|
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 |
|
|
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.30 |
|
|
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.70 | ↓ |
|
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.10 | ↓ |
|
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.70 | ↑ |
|
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | ↓ |
|
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.10 |
|
|
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.10 |
|
|
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 |
|
|
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 |
|
|
注:表中价格为全县平均价格,比上周上涨( )、下跌( )。
|