监测单位: 柞水县物价局 监测日期:2013年3月20日(第12周) | |||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格 | 备 注 | |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.70 | ||
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.50 | ||
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 137.00 | ||
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.00 | ||
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | ||
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 35.00 | ||
羊 肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 35.00 | ||
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 |
|
||
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.70 | ||
白 菜 | 新 鲜 | 元/500g | 1.00 | ||
土 豆 | 新 鲜 | 元/500g | 1.50 | ||
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500g | 1.20 | ||
莲花白 | 新 鲜 | 元/500g | 1.00 | ||
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500g | 4.00 | ||
青 椒 | 新 鲜 | 元/500g |
|
||
大 葱 | 新 鲜 | 元/500g | 2.40 | ||
西红柿 | 新 鲜 | 元/500g | 3.30 | ||
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500g | 1.80 | ||
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500g | 2.40 | ||
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500g | 1.50 | ||
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500g |
|
||
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500g | 2.20 | ||
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500g | 2.50 | ||
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500g | 1.70 | ||
小白菜 | 新 鲜 | 元/500g |
|
||
豆 角 | 新 鲜 | 元/500g | 5.30 | ||
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500g | 4.00 | ||
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500g | 2.60 | ||
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500g | 3.50 | ||
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500g | 5.00 | ||
|
新 鲜 | 元/500g | 1.80 | ||
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500g | 4.00 | ||
注:表中价格为全县平均价格,比2013年3月13日涨( )、跌( )。 |