统计时间:2021年10月30日 | 单位:万元 | ||||
序号 | 项目单位 | 资金用途 | 资金数 | 文件号 | 资金文件公示网址 |
1 | 乡村振兴局 | 2021年木耳产业奖补 | 1000 | 柞财办农发﹝2021﹞314号 | http://www.snzs.gov.cn/html/zwgk/fpzj/118148.html |
2 | 乡村振兴局 | 曹坪镇中坪社区发展中药材种植补助 | 35 | 柞财办农发﹝2021﹞285号 | http://www.snzs.gov.cn/html/zwgk/fpzj/118143.html |
3 | 畜牧中心 | 生猪养殖产业奖补 | 150.7 | 柞财办农发﹝2021﹞324号 | http://www.snzs.gov.cn/html/zwgk/fpzj/118145.html |
4 | 特色产业 发展中心 | 2020年秋季木耳种植奖补 | 465 | 柞财办农发﹝2021﹞234号 | http://www.snzs.gov.cn/html/zwgk/fpzj/118140.html |
5 | 乡村振兴局 | 2021年脱贫户产业奖补,梨园村、窑镇社区乡村振兴示范村产业发展 | 1180 | 柞财办农发﹝2021﹞551号 | http://www.snzs.gov.cn/html/zwgk/fpzj/118563.html |
合计 | 2830.7 | ||||
柞水县财政局 | |||||
2021年10月30日 |
(更新时间:2021-11-1)