2014年环评审批登记目录
截止时间:2014年12月2日
序号 | 项目名称 | 分类 | 批复文号 | 批复时间 |
1 | 陕西欧珂药业有限公司1000吨/年中药材加工生产线建设项目(GMP认证项目) | 报告书 | 柞环发[2014]17号 | 2014年3月6日 |
2 | 金正大厦建设项目 | 报告表 | 柞环发[2014]1号 | 2014年1月6日 |
3 | 陕西大西沟矿业有限公司第二选矿车间锅炉项目 | 报告表 | 柞环发[2014]23号 | 2014年3月19日 |
4 | 柞水县体育场及周边片区改造项目一期工程 | 报告表 | 柞环发[2014]26号 | 2014年3月20日 |
5 | 下梁镇明星村五组移民搬迁集中安置点项目 | 报告表 | 柞环发[2014]78号 | 2014年7月7日 |
6 | 山阳县盈丰元矿业开发有限公司柞水分公司柞水县年产3万m3饰面花岗岩加工项目 | 报告表 | 柞环发[2014]79号 | 2014年7月7日 |
7 | 柞水盘龙生态产业园物流中心建设项目 | 报告表 | 柞环发[2014]65号 | 2014年7月8日 |
8 | 柞水县亿昇山南移民搬迁安置小区项目 | 报告表 | 柞环发[2014]102号 | 2014年8月25日 |
9 | 柞水县东信农产品交易批发综合大楼项目 | 报告表 | 柞环发[2014]103号 | 2014年8月25日 |
10 | 乾佑镇阳光小区陕南移民搬迁集中安置点项目 | 报告表 | 柞环发[2014]123号 | 2014年9月18日 |
11 | 小岭镇金正球团厂防护区移民安置点建设项目 | 登记表 | 柞环发[2014]3号 | 2014年1月8日 |
12 | 柞水县检察院技侦用房项目 | 登记表 | 柞环发[2014]4号 | 2014年1月8日 |
13 | 柞水县农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目 | 登记表 | 柞环发[2014]18号 | 2014年3月10日 |
14 | 小岭镇九年制学校(初中部)学生宿舍楼建设项目 | 登记表 | 柞环发[2014]22号 | 2014年3月20日 |
15 | 曹坪镇中心校教师周转宿舍楼建设项目 | 登记表 | 柞环发[2014]24号 | 2014年3月20日 |
16 | 蔡玉窑镇中心校教师周转宿舍建设项目 | 登记表 | 柞环发[2014]25号 | 2014年3月20日 |
17 | 柞水县柴庄镇枣树坪村东笼漕村移民搬迁集中安置点 | 登记表 | 柞环发[2014]28号 | 2014年3月27日 |
18 | 柞水县杏坪镇铁炉村富民小区移民安置建设工程项目 | 登记表 | 柞环发[2014]31号 | 2014年3月31日 |
19 | 红岩寺镇红岩寺村移民搬迁集中安置点项目 | 登记表 | 柞环发[2014]45号 | 2014年5月5日 |
20 | 红岩寺镇红安村移民搬迁集中安置点项目 | 登记表 | 柞环发[2014]53号 | 2014年5月20日 |
21 | 曹坪镇淑坪村移民搬迁集中安置点项目 | 登记表 | 柞环发[2014]63号 | 2014年6月12日 |
22 | 柞水县职中公租房建设项目 | 登记表 | 柞环发[2014]71号 | 2014年6月25日 |
23 | 曹坪镇中坪村移民搬迁集中安置点项目 | 登记表 | 柞环发[2014]72号 | 2014年6月25日 |
24 | 柞水县职业中等学校实验楼建设项目 | 登记表 | 柞环发[2014]75号 | 2014年7月3日 |
25 | 陕银矿公租房建设项目 | 登记表 | 柞环发[2014]127号 | 2014年10月10日 |
26 | 新城农贸市场标准化建设项目 | 登记表 | 柞环发[2014]138号 | 2014年10月17日 |
27 | 柞水县下梁惠达、育才花园陕南移民搬迁集中安置点项目(A区) | 登记表 | 柞环发[2014]139号 | 2014年10月27日 |
28 | 柞水县下梁惠达、育才花园陕南移民搬迁集中安置点项目(B区) | 登记表 | 柞环发[2014]140号 | 2014年10月27日 |
29 | 瓦房口镇老庄村陕南移民搬迁交钥匙工程项目 | 登记表 | 柞环发[2014]141号 | 2014年10月27日 |
30 | 红岩寺镇掌上村移民搬迁集中安置点项目 | 登记表 | 柞环发[2014]146号 | 2014年11月17日 |
31 | 下梁镇中心校教学楼建设项目 | 登记表 | 柞环发[2014]148号 | 2014年11月17日 |
32 | 蔡玉窑镇九年制学校教学楼建设项目 | 登记表 | 柞环发[2014]149号 | 2014年11月17日 |
返回 环境保护